环球医药网

中标信息

当前位置:医药招商网 / 招标中标 / 中标信息 / 详细信息

扬州市首批城市社区卫生服务机构零差率药品集中竞价采购中标品种公示

中标药品 生产企业 投标企业  
搜索内容:  
药品通用名 商品名 剂型 规格 包装 单位 中标价 质量层次 生产企业 投标企业 省份 区域 发布日期
青霉素(钠盐) 粉针剂 160万IU 1 .47 江西东风药业股份有限公司 扬州医药集团广宁医药有限公司 江苏 扬州市 2009/4/28
头孢克洛干混悬剂 干混悬剂 0.125g 6 6.8 昆明贝克诺顿制药有限公司 南京医药仪征有限公司 江苏 扬州市 2009/4/28
阿莫西林克拉维酸钾 颗粒剂 156.25mg(0.125g/31.25mg 6 6.98 安徽省皖北药业 扬州医药集团邗江医药有限公司 江苏 扬州市 2009/4/28
头孢拉定 胶囊剂 0.25g 24 3.19 芜湖东方生物 国药控股江苏有限公司中西药分公司 江苏 扬州市 2009/4/28
头孢克洛 颗粒剂 0.125g 7 4.47 海口制药 国药控股江苏有限公司中西药分公司 江苏 扬州市 2009/4/28
阿莫西林 颗粒剂 0.125g 12 1.02 生命科技(中山)生物药业 国药控股江苏有限公司中西药分公司 江苏 扬州市 2009/4/28
头孢氨苄 胶囊剂 0.125g 50 3.09 长春长红 国药控股江苏有限公司中西药分公司 江苏 扬州市 2009/4/28
头孢克洛缓释胶囊 缓释胶囊 0.125g*12粒 12 27.19 扬子江药业集团有限公司 国药控股江苏有限公司中西药分公司 江苏 扬州市 2009/4/28
阿莫西林 胶囊剂 0.25g 50 4.73 重庆迪康长江 国药控股江苏有限公司中西药分公司 江苏 扬州市 2009/4/28
注射用哌拉西林钠 粉针剂 0.5g 1 .53 山东瑞阳制药有限公司 国药控股江苏有限公司中西药分公司 江苏 扬州市 2009/4/28
头孢克洛 片剂 0.125g 12 7.2 海南惠普森 国药控股江苏有限公司中西药分公司 江苏 扬州市 2009/4/28
阿莫西林 片剂 0.25g 50 6 昆明源瑞 安徽华源 江苏 扬州市 2009/4/28
阿莫西林克拉维酸钾 粉针剂 1.2g 1 3.7 悦康药业集团北京凯悦制药有限公司 国药控股江苏有限公司中西药分公司 江苏 扬州市 2009/4/28
头孢克洛 分散片 0.125g 12 7.03 海南惠普森医药 扬州医药集团邗江医药有限公司 江苏 扬州市 2009/4/28
阿莫西林片 分散片 0.25g 24 5.32 张家口圣大药业 扬州医药集团邗江医药有限公司 江苏 扬州市 2009/4/28
阿莫西林克拉维酸钾 冻干粉针 0.6g 1 2.28 湖南中南科伦制药 扬州医药集团邗江医药有限公司 江苏 扬州市 2009/4/28
注射用头孢唑林钠 粉针剂 0.5g 1 .73 山西威奇达药业有限公司 扬州医药集团广宁医药有限公司 江苏 扬州市 2009/4/28
注射用青霉素钠 粉针剂 0.48g 1 .27 悦康药业集团北京凯悦制药有限公司 国药控股江苏有限公司中西药分公司 江苏 扬州市 2009/4/28
阿司匹林 片剂 0.1g 20 5.49 阿斯利康制药有限公司 扬州辰星医药有限公司 江苏 扬州市 2009/4/28
双氯芬酸钠缓释胶囊 缓释胶囊 50mg*24粒 24 3.29 南京易亨 国药控股江苏有限公司中西药分公司 江苏 扬州市 2009/4/28

环球医药招商网 qgyyzs.net 版权所有 © 2003-2018 盗冒必究  中华人民共和国电信业务许可证:浙B2-20090049
服务热线: 0571-85885083 (本站不销售药品,购药者请不要拨打!)  Email:sales@qgyyzs.net
本网站由浙江援手律师事务所做为法律顾问