
医药招商企业排行
由云南省动物疫病预防控制中心委托云南招标股份有限公司组织云南省2015年重大动物疫病疫苗采购项目(招标编号:YZ2014207201344),本项目采购预算:2.7亿元,经评标委员会评审,采购人确认,确定各标段中标情况如下:
| 标段 | 序号 | 中标人 |
|---|---|---|
| A01标段猪O型口蹄疫灭活疫苗 | 1 | 中牧实业股份有限公司 |
| 2 | 中农威特生物科技股份有限公司 | |
| 3 | 内蒙古必威安泰生物科技有限公司 | |
| 4 | 金宇保灵生物药品有限公司 | |
| 5 | 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 | |
| A02标段猪口蹄疫O型合成肽疫苗 | 1 | 申联生物医药(上海)有限公司 |
| 2 | 中牧实业股份有限公司 | |
| 3 | 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 | |
| A03标段牛羊口蹄疫O-亚洲I型双价灭活疫苗 | 1 | 中牧实业股份有限公司 |
| 2 | 中农威特生物科技股份有限公司 | |
| 3 | 金宇保灵生物药品有限公司 | |
| 4 | 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 | |
| 5 | 内蒙古必威安泰生物科技有限公司 | |
| A04标段牛羊口蹄疫O-亚洲I型-A型三价灭活疫苗 | 1 | 金宇保灵生物药品有限公司 |
| 2 | 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 | |
| 3 | 中牧实业股份有限公司 | |
| 4 | 中农威特生物科技股份有限公司 | |
| B01标段高致病性禽流感H5灭活疫苗 | 1 | 辽宁益康生物股份有限公司 |
| 2 | 广东永顺生物制药股份有限公司 | |
| 3 | 哈尔滨维科生物技术开发公司 | |
| 4 | 乾元浩生物股份有限公司 | |
| 5 | 青岛易邦生物工程有限公司 | |
| 6 | 山东信得动物疫苗有限公司 | |
| 7 | 广州市华南农大生物药品有限公司 | |
| B02标段禽流感H5-H9双价灭活疫苗 | 1 | 乾元浩生物股份有限公司 |
| 2 | 哈尔滨维科生物技术开发公司 | |
| 3 | 青岛易邦生物工程有限公司 | |
| C01标段猪瘟活疫苗 | 1 | 云南生物制药有限公司 |
| 2 | 哈药集团生物疫苗有限公司 | |
| 3 | 北京市兽医生物药品厂 | |
| 4 | 浙江诺倍威生物技术有限公司 | |
| 5 | 哈尔滨元亨生物药业有限公司 | |
| D01标段高致病性猪蓝耳病活疫苗 | 1 | 吉林正业生物制品股份有限公司 |
| 2 | 中牧实业股份有限公司 | |
| 3 | 武汉中博生物股份有限公司 | |
| 4 | 吉林和元生物工程有限公司 | |
| 5 | 普莱柯生物工程股份有限公司 | |
| 6 | 哈尔滨维科生物技术开发公司 | |
| 7 | 广东大华农动物保健品股份有限公司 | |
| 8 | 广东永顺生物制药股份有限公司 | |
| 9 | 青岛易邦生物工程有限公司 | |
| 10 | 国药集团扬州威克生物工程有限公司 | |
| 11 | 上海海利生物技术股份有限公司 |
| 标段 | 定标单价 | 定标疫苗反应死亡赔偿比例(%) | 定标疫苗免疫效果监测试剂补助比例(%) |
| A01标段猪O型口蹄疫灭活疫苗 | 5000元/万毫升 | 7 | 1 |
| A02标段猪口蹄疫O型合成肽疫苗 | 8800元/万毫升 | 9 | 1 |
| A03标段牛羊口蹄疫O-亚洲I型双价灭活疫苗 | 5000元/万毫升 | 7 | 1 |
| A04标段牛羊口蹄疫O-亚洲I型-A型三价灭活疫苗 | 20000元/万头份 | 9 | 1 |
| B01标段高致病性禽流感H5灭活疫苗 | 1500元/万毫升 | 5.07 | 1.21 |
| B02标段禽流感H5-H9双价灭活疫苗 | 2000元/万毫升 | 5.88 | 1.38 |
| C01标段猪瘟活疫苗 | 3400元/万头份 | 6.33 | 1.33 |
| D01标段高致病性猪蓝耳病活疫苗 | 12000元/万头份 | 9.38 | 1.29 |
请中标单位登陆云南省政府采购网进行注册,以便下一步合同的办理。
采购人:云南省动物疫病预防控制中心
联系人:周老师
联系电话:0871-65155275
地 址:云南省昆明市落索坡邮政局旁
采购代理机构:云南招标股份有限公司
联系人:张杨、罗昀 联系电话:0871-65421747
传真:0871-65311009
地 址:云南省昆明市人民西路328号