
医药招商企业排行
1、项目名称: | 专病服务平台项目(一期)---儿科智能导诊平台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、项目编号: | [350200]HC[GK]2018055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购人名称: | 厦门市健康医疗大数据管理中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 厦门市会展路2009号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 李女士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 0592-2978289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、代理机构名称: | 厦门市华沧采购招标有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 厦门市海沧区海沧街道沧虹路95号第八层B区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审部经办人: | 王先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 0592-5333805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、招标公告日期: | 2018-09-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、招标结果确定日期: | 2018-10-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、资格性及符合性审查情况: | 三位投标人均通过资格性及符合性审查。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9、收费金额:1.3332万元 收费标准:参照国家发改委《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)服务类招标代理收费标准,按差额定率累进法计算。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、其他(协议供货、定点采购项目信息):无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、评标委员会成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人代表: | 李灵1 (包1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审专家: | 黄秋水,徐强,吴祖仁,陈渝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、公告期限为本公告之日起1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厦门市华沧采购招标有限公司
2018年10月17日