
医药招商企业排行
1、项目名称: | 福建省立医院瓦里安直线加速器保修服务类采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、项目编号: | [3500]ZDZB[DY]2018005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购人名称: | 福建省立医院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福建省福州市鼓楼区东街134号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 胡工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 059188216078 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、代理机构名称: | 福建省中达招标代理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福州市马尾区福州保税区管委会综合大楼12层023区间(自贸试验区内) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经办人: | 陈冰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 0591-88231280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、采购公告日期: | 2018-09-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、采购结果确定日期: | 2018-10-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、资格性及符合性审查情况: | 经审查,各家投标人资格性、符合性审查合格。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、成交情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9、收费金额:3.01376万元 收费标准:采购代理服务费:本项目采购代理服务费收取标准及收取方式: ① 收费标准:以差额定率累进法收取代理费用,标准如下: 成交金额超过100万的:其中100万按成交金额的1.5%计取;100万-500万部分金额按0.8%计取;500万-1000万部分金额按0.45%计取;1000万-5000万部分金额按0.25%计取。本项目在上述收费标准基础上下浮20%向成交供应商收取。 ②、收取方式:在领取成交通知书前以转账或汇款方式一次性支付。代理服务费缴交帐户信息:账户名:福建省中达招标代理有限公司,账号:3500 1890 0070 5251 5459 ,开户行:建设银行福州城北支行 。” 本项目代理费服务费由成交供应商支付。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、其他(协议供货、定点采购项目信息): / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、协商小组成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人代表: | 林贵山 (包1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审专家: | 林东胜,郑耀,欧琳,蒋瑞兰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、公告期限为本公告之日起1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福建省中达招标代理有限公司
2018年10月19日