
医药招商企业排行
1、项目名称: | 仙游县城乡居民养老和医疗保险村级便民信息化平台设备项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、项目编号: | [350322]PZS[GK]2018054-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购人名称: | 仙游县城乡居民社会养老保险管理中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 鲤南镇城建花园一号楼B幢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 陈德福 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 13599887366 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、代理机构名称: | 莆田中实招标有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 莆田市城厢区霞林街道城港大道99号金海湾小区1号楼502室和503室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审部经办人: | 徐建武 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 05942631836 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、招标公告日期: | 2018-11-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、招标结果确定日期: | 2018-11-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、资格性及符合性审查情况: | 截止投标有效时间止,共收到莆田市金赋网络科技有限公司、仙游县鲤瑞信息科技有限公司、福建广电网络集团股份有限公司莆田分公司和莆田市易通科技发展有限公司所递交的投标材料,经审查,四家公司的投标资格及符合性均符合招标文件要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9、收费金额:1.0753万元 收费标准:按中标金额的1.5%收取。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、其他(协议供货、定点采购项目信息):无。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、评标委员会成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人代表: | 陈敏 (包1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审专家: | 黄加理,王金本,方玉贤,蔡丽雄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、公告期限为本公告之日起1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
莆田中实招标有限公司
2018年11月26日