
医药招商企业排行
1、项目名称: | 泉州市泉港区医院信息化建设服务类采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、项目编号: | [350505]YFCG[GK]2018095-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购人名称: | 泉州市泉港区医院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 泉州市泉港区祥云南路2098号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 吕子虎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 18750612021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、代理机构名称: | 福建云锋招标有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 泉州市丰泽区温陵南路178号(原48号)二楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审部经办人: | 李春伟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 0595-22988718 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、招标公告日期: | 2018-12-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、招标结果确定日期: | 2018-12-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、资格性及符合性审查情况: | 经评审:福州凯信医疗器械有限公司、泉州市佳德医疗器械有限公司 、泉州市伟信医疗器械有限公司三家公司的资格及符合性均合格。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9、收费金额:0.795万元 收费标准:中标金额的1.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、其他(协议供货、定点采购项目信息):无。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、评标委员会成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人代表: | 吕子虎 (包1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审专家: | 杨伟红,秦小资,许礼源,王德灵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、公告期限为本公告之日起1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福建云锋招标有限公司
2018年12月28日