
医药招商企业排行
福建立勤招标代理有限公司受安溪县卫生和计划生育局的委托,就“安溪县卫生和计划生育局安溪县120救护车辆采购及服务货物类采购项目”项目(项目编号:[350524]FJLQ[TP]2018006-1)组织采购,评标工作已经结束,成交结果如下:
一、项目信息
项目编号:[350524]FJLQ[TP]2018006-1
项目名称:安溪县卫生和计划生育局安溪县120救护车辆采购及服务货物类采购项目
项目联系人:林小姐
联系方式:0595-22025299
二、采购单位信息
采购单位名称:安溪县卫生和计划生育局
采购单位地址:福建省安溪县金融行政服务中心6号楼B栋12-13层
采购单位联系方式:施先生 13636919141
三、采购代理机构信息
采购代理机构全称:福建立勤招标代理有限公司
采购代理机构地址:泉州市沉洲路58号俊伟写字楼二号楼二楼
采购代理机构联系方式:林小姐 0595-22025299
四、成交信息
招标文件编号:[350524]FJLQ[TP]2018006-1
本项目招标公告日期:2018年12月26日
成交日期:2019年01月03日
总成交金额:119.7 万元(人民币)
成交供应商名称、地址及成交金额:
| 合同包 | 品目号 | 品目名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 1 | 1-1 | 医疗车 | 北地牌 | ND5030XJH-H5 | 5 | 239400元 | 1197000元 |
| 服务要求或标的的基本概况 | 详见投标文件 | ||||||
| 中标供应商名称 | 深圳市百铄科技有限公司 | ||||||
| 中标供应商地址 | 深圳市南山区港湾大道东、内环路南能源工业小区2栋207、209 | ||||||
| 中标金额 | 1197000.00元 | ||||||
本项目代理费总金额:1.7167 万元(人民币)
本项目代理费收费标准:
参照国家计委(计价格【2002】1980号)《采购代理服务收费管理暂行办法》规定的采购代理服务收费标准,中标服务费的收取按差额定率累进法计算。
谈判小组、询价小组、磋商小组成员名单及单一来源采购人员名单:
罗宗满,李霏,陈纪文,庄云清,郑平添。
五、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
| 1、项目名称: | 安溪县卫生和计划生育局安溪县120救护车辆采购及服务货物类采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、项目编号: | [350524]FJLQ[TP]2018006-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购人名称: | 安溪县卫生和计划生育局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址: | 福建省安溪县金融行政服务中心6号楼B栋12-13层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目负责人: | 施先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系电话: | 13636919141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、代理机构名称: | 福建立勤招标代理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址: | 福州市鼓楼区工业路523号福大怡山文化创意园北区3号楼101二层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经办人: | 泉州项目经办1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系电话: | 地址:泉州市沉洲路58号俊伟写字楼二号楼二楼 邮编:362000 联 系 人:林小姐 联系电话:0595-22025299 传真:0595-22026299 工作时间:每天8:00-12:00,14:30-17:30(北京时间),(公休、节假日除外) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、采购公告日期: | 2018-12-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6、采购结果确定日期: | 2019-01-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7、资格性及符合性审查情况: | 资格与符合性都通过审查。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8、成交情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9、收费金额:1.7167万元 收费标准:参照国家计委(计价格【2002】1980号)《采购代理服务收费管理暂行办法》规定的采购代理服务收费标准,中标服务费的收取按差额定率累进法计算。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10、其他(协议供货、定点采购项目信息):无。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11、谈判小组成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人代表: | 郑平添 (包1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审专家: | 罗宗满,李霏,陈纪文,庄云清 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12、公告期限为本公告之日起1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福建立勤招标代理有限公司
2019年01月03日
六、成交标的名称、规格型号、数量、单价、服务要求:
成交标的名称:安溪县卫生和计划生育局安溪县120救护车辆采购及服务货物类采购项目;
规格型号:ND5030XJH-H5;
数量:5辆;
单价:239400元;
服务要求:详见招标文件。
七、其它补充事宜