
医药招商企业排行
1、项目名称: | 安溪县官桥医院卫生保洁及病人被服洗涤服务服务类采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、项目编号: | [350524]ZS[GK]2018021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购人名称: | 安溪县官桥医院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 安溪县官桥镇侨光路78号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 林怀民 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 059523298572 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、代理机构名称: | 福建省中顺招标代理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 泉州市丰泽区温陵路与泉秀路交汇处远太大厦第9层3号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审部经办人: | 李耀焜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 15710619589 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、招标公告日期: | 2019-01-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、招标结果确定日期: | 2019-01-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、资格性及符合性审查情况: | 福州兴创物业管理有限公司未按招标文件要求提供经审计的财务报告,其余各投标人的资格性及符合性均通过审查。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9、收费金额:1.3071万元 收费标准:招标代理服务费由招标代理机构按计价格【2002】1980号文规定的标准向中标人收取,按差额定率累进法计算。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、其他(协议供货、定点采购项目信息):无。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、评标委员会成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人代表: | 林怀民 (包1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审专家: | 严丽仙,苏毅军,洪德星,罗志杰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、公告期限为本公告之日起1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福建省中顺招标代理有限公司
2019年01月31日