
医药招商企业排行
1、项目名称: | 三明市第二医院医疗设备维保服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、项目编号: | [350400]HJZB[GK]2019001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购人名称: | 三明市第二医院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 永安市燕江东路86号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 董常友 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 18094115088 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、代理机构名称: | 三明华建招标代理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 三明市沙县三明高新技术产业开发区金沙管委会大楼509室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审部经办人: | 邓淑华 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 0598-8259969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、招标公告日期: | 2019-01-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、招标结果确定日期: | 2019-02-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、资格性及符合性审查情况: | 经评审,各投标人资格性及符合性均审查合格。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9、收费金额:6.176万元 收费标准:中标人应当在领取中标通知书前,参考国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号文)规定收费标准向招标代理机构缴纳招标服务费。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、其他(协议供货、定点采购项目信息):无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、评标委员会成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人代表: | 张建平 (包1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审专家: | 杨伟萍,朱任群,刘伟清,黄龙忠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、公告期限为本公告之日起1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三明华建招标代理有限公司
2019年02月19日