
医药招商企业排行
1、项目名称: | 福州市长乐区医院急救车采购项目货物类采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、项目编号: | [350182]XH[GK]2019002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购人名称: | 福州市长乐区医院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 长乐市郑和东路60号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 陈秀兰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 13799942929 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、代理机构名称: | 福建省翔晖招标有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福州市鼓楼区乌山西路318号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审部经办人: | 胡非 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 0591-87385992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、招标公告日期: | 2019-01-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、招标结果确定日期: | 2019-02-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、资格性及符合性审查情况: | 各投标人资格性及符合性审查均合格。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9、收费金额:2.611万元 收费标准: 招标代理服务费:中标人按国家计委 “计价格【2002】1980号” 文件规定向招标代理机构交纳招标代理服务费。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、其他(协议供货、定点采购项目信息): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、评标委员会成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人代表: | 陈秀兰 (包1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审专家: | 陈秋华,卢振沪,何珑,陈哲和 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、公告期限为本公告之日起1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福建省翔晖招标有限公司
2019年02月22日