
医药招商企业排行
1、项目名称: | 龙岩市第二医院医疗设备维保服务项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、项目编号: | [350800]RWZB[GK]2019003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购人名称: | 龙岩市第二医院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 龙岩市新罗区北城双洋西路8号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 范先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 18250074292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、代理机构名称: | 福建榕卫招标有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福州市鼓楼区省府路1号金皇大厦15层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经办人: | 福建榕卫招标有限公司龙岩分公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 0591-87542269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、采购公告日期: | 2019-02-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、采购结果确定日期: | 2019-02-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、资格性及符合性审查情况: | 三家投标人资格性及符合性审查均合格。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、成交情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9、收费金额:7.7995万元 收费标准:招标代理服务费收费标准按原中华人民共和国国家计划委员会(计价格[2002]1980号)文件规定收取,代理服务费按差额定率累进法计算(以中标价作为计算基准)。 中标人须在领取中标通知书前以转账、支票、现金等付款方式一次性付清; (开户名:福建榕卫招标有限公司龙岩分公司 开户行:建行龙岩第一支行 账 号:3500 1697 7070 5251 2830);邮箱:rwzbly@163.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、其他(协议供货、定点采购项目信息):/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、协商小组成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人代表: | 张新明 (包1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审专家: | 刘跃明,李晓林,郑玉聪,苑亚敏,王杰,林芳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、公告期限为本公告之日起1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||