
医药招商企业排行
1、项目名称: | 福州市皮肤病防治院荧光定量PCR仪货物类采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、项目编号: | [350100]BW[GK]2018012-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购人名称: | 福州市皮肤病防治院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 鼓楼区西洪路243号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 邓友财 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 15060093529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、代理机构名称: | 福建博文招标代理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福州市鼓楼区西洪路149号西洪广场2层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审部经办人: | 高小姐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 0591-22855515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、招标公告日期: | 2019-01-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、招标结果确定日期: | 2019-02-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、资格性及符合性审查情况: | 各投标人资格性及符合性审查均通过 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9、收费金额:0.7575万元 收费标准:100万元以下按中标总金额的1.5%收取,100万元~500万元,按中标总金额的1.1 %收取;服务费按差额定率累进法计算。本项目招标代 理服务费由中标人支付,中标人在领取中标通知书前向招标公司一次性付清。开户名:福建博文招标代理有限公司 ;开户行:福建海峡银行股份有限公司福州杨桥支行;账 号:1000 5521 7910 0100 01 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、其他(协议供货、定点采购项目信息):/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、评标委员会成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人代表: | 吴小末 (包1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审专家: | 林坚,李大守,程希,赵恒艳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、公告期限为本公告之日起1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福建博文招标代理有限公司
2019年02月27日