
医药招商企业排行
吴忠市人民医院后勤保障部系统维保服务采购项目中标公示
| 项目名称 | 吴忠市人民医院后勤保障部系统维保服务采购项目 | |||||||
| 项目编号 | 2019NCZ(WZ)000033 | 采购方式 | 公开招标 | 开标时间 | 2019年3月15日9:00 | |||
| 投标单位 | 投标价格(元) | 报价情况 | 综合得分 | 拟中标金额(元) | ||||
| 一标段 | ||||||||
| 宁夏京澳电梯有限公司 | 273600.00 | 有效 | 81.00 |
| ||||
| 宁夏通用电梯销售服务有限公司 | 368600.00 | 有效 | 69.76 |
| ||||
| 内蒙古瑞吉电梯有限公司 | 356000.00 | 有效 | 49.41 |
| ||||
| 宁夏信德电梯商贸有限公司 | 349600.00 | 有效 | 54.57 |
| ||||
| 上海三菱电梯有限公司 | 419520.00 | 有效 | 65.50 |
| ||||
| 宁夏福埃沃楼宇设备有限公司 | 368400.00 | 有效 | 67.17 |
| ||||
| 宁夏夏贝尔电梯有限公司 | 228000.00 | 有效 | 84.20 | 228000.00 | ||||
| 三标段 | ||||||||
| 国药控股美太医疗设备(上海)有限公司 | 296000.00 | 有效 | 57.00 | 296000.00 | ||||
| 西安轺轩机电系统有限公司 | 298000.00 | 有效 | 46.20 |
| ||||
| 青海精博锐医学工程技术有限公司 | 299000.00 | 有效 | 45.10 |
| ||||
| 五标段 | ||||||||
| 宁夏滨特尔水处理有限公司 | 301860.00 | 有效 | 60.00 |
| ||||
| 山西众瑞兴德科技有限公司 | 307380.00 | 有效 | 63.26 |
| ||||
| 重庆市渠梁环保技术有限公司 | 305893.00 | 有效 | 72.40 | 305893.00 | ||||
| 六标段 | ||||||||
| 宁夏鑫润兴环保科技有限公司 | 207146.00 | 有效 | 47.02 |
| ||||
| 湖南赋安工程建设集团有限公司 | 210978.50 | 有效 | 67.52 |
| ||||
| 江苏海澄水工机械有限公司 | 243210.00 | 有效 | 46.15 |
| ||||
| 宁夏润飞工业设备有限公司 | 240480.00 | 有效 | 40.62 |
| ||||
| 银川涌金科贸有限公司 | 235750.00 | 有效 | 52.09 |
| ||||
| 宁夏北国环保节能有限公司 | 189320.00 | 有效 | 80.60 | 189320.00 | ||||
| 中标单位地址 及联系电话 | 一标段:宁夏夏贝尔电梯有限公司 | 地 址:宁夏银川市兴庆区永安巷东侧永安花园1号楼第六层 联系电话:0951-6023630 | ||||||
| 三标段:国药控股美太医疗设备(上海)有限公司 | 地 址:上海市黄浦区永嘉路35号茂名大厦15楼北座 联系电话:021-64152678 | |||||||
| 五标段:重庆市渠梁环保技术有限公司 | 地 址:重庆市九龙坡区石新路33号渝洲新城2-6幢 联系电话:023-65201793 | |||||||
| 六标段:宁夏北国环保节能有限公司 | 地 址:宁夏银川市兴庆区绿地21城企业公园D区2号 联系电话:0951-8989288 | |||||||
| 公示期限 | 2019年3月18日至2019年3月19日 | |||||||
| 评 委 | 邵云峰 陈丽宏 何少荣 崔筱婷 俞建斌(甲方评委) | |||||||
| 采 购 人 | 吴忠市人民医院 | |||||||
| 代理机构 | 宁夏正宏工程咨询有限公司 | |||||||
| 质疑电话 | 0951-8569287 | 联系人 | 高林平 | |||||
| 投诉电话 | 0953-2038461 | 联系人 | 周 倩 | |||||
| 受理时间 | 公示期间每天上午08:30-12:00,下午14:00-18:00 | |||||||
| 地址 | 银川市金凤区悦海新天地B座9楼908室 | |||||||
| 中标服务费 | 收费标准:按国家计委关于《招标代理服务费收费管理暂行办法》(计价格〔2002〕1980号)执行。 一标段收费金额:3420元; 三标段收费金额:4440元; 五标段收费金额:4588元; 六标段收费金额:2840元。 | |||||||
附件1:一标段中标明细
| 名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 数量 | 计量单位 | 投标单价 (元) | 投标总价 (元) | 备注 |
| 乘客电梯 | 通用电梯 | 乘客电梯及自动扶梯 | 苏州 | 76 | 部 | 3000 | 228000 |
|
| 自动扶梯 | 上海三菱 | 上海 | ||||||
| 合计金额 | 大写:贰拾贰万捌仟元整 ¥:228000元 | |||||||
| 项目完时间 | 维保服务期:自合同签订之日起一年 | |||||||
附件2:三标段中标明细
| 名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 数量 | 计量 单位 | 投标单价 (元) | 投标总价 (元) | 备注 |
| 吴忠市人民医院后勤保障部系统维保服务采购项目(三标段:轨道物流系统技术维护保养) | Telelift | 项 | 德国 | 1 | 项 | 296,000.00 | 296,000.00 | 一年维保服务 |
| 合计金额 | 大写:贰拾玖万陆仟元整 | |||||||
| 项目完时间 | 自合同签订之日起一年 | |||||||
附件3:五标段中标明细
| 名 称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 数量 | 计量 单位 | 投标单价 (元) | 投标总价 (元) | 备注 |
| 滤芯40英寸 | 澳凯龙 | 40寸 | 重庆高新区 | 120 | 只 | 87 | 10440 | 无 |
| 反渗透膜BW-8040 | 润膜 | BW-8040 | 苏州吴江区 | 16 | 支 | 3290 | 52640 | 无 |
| 终端超滤40〃 | 澳凯龙 | 40寸 | 重庆高新区 | 29 | 支 | 115 | 3335 | 无 |
| 滤料(石英砂,活性炭,软化树脂各两套) | 大石 | ¢990*2270 | 河南巩义 | 6 | 套 | 3280 | 19680 | 无 |
| 紫外灯 | 亮月亮 | LYL/B-UV | 广东佛山市 南海区 | 7 | 支 | 1100 | 7700 | 无 |
| 石英管 | 亮月亮 | LYL/B-UV | 广东佛山市 南海区 | 7 | 支 | 78 | 546 | 无 |
| EDI模块 | 麦克尼斯 | MX-E-600 | 上海金山区 | 1 | 组 | 9680 | 9680 | 无 |
| 终端超滤 | 澳凯龙 | 40寸 | 重庆高新区 | 6 | 支 | 105 | 630 | 无 |
| 核子级超纯化树脂 | 绿宝 | UP0017 | 上海金山区 | 4 | 批次 | 1420 | 5680 | 无 |
| 反渗透膜BW-8040 | 润膜 | BW-8040 | 苏州吴江区 | 3 | 支 | 3290 | 9870 | 无 |
| 超滤40寸,5μm | 澳凯龙 | 40寸,5微米 | 重庆高新区 | 4 | 支 | 115 | 460 | 无 |
| 石英管-配套 | 亮月亮 | LYL/B-UV | 广东佛山市南海区 | 1 | 支 | 78 | 78 | 无 |
| 紫外灯80W | 亮月亮 | LYL/B-UV | 广东佛山市南海区 | 1 | 支 | 1100 | 1100 | 无 |
| 地下室主机(维修配件) | 配套 | 配套 | 重庆高新区 | 1 | 批次 | 10658 | 10658 | 无 |
| 检验科主机(维修配件) | 配套 | 配套 | 重庆高新区 | 1 | 批次 | 2550 | 2550 | 无 |
| 血液净化中心主机(维修配件) | 配套 | 配套 | 重庆高新区 | 1 | 批次 | 2150 | 2150 | 无 |
| 地下室主机(第三方检测) | 第三方 | 第三方 | 重庆两江新区 | 1 | 批次 | 2580 | 2580 | 无 |
| 血液净化中心主机(第三方检测) | 金域检测 | 金域检测 | 广州 | 1 | 批次 | 1680 | 1680 | 无 |
| 内毒素检测(第三方检测) | 宁夏医科大学附属医院 | 宁夏医科大学附属医院 |
| 4 | 批次 | 195 | 780 | 宁夏医科大学附属医院 |
| 开水器维修及更换(住院楼) | ━ | ━ | 重庆高新区 | 1 | 批次 | 14620 | 14620 | 不定期维修或更换 |
| 饮水机维修及更换(门诊,医技,急诊) | ━ | ━ | 重庆高新区 | 1 | 次/年 | 10480 | 10480 | |
| 地下室主机(电控系统维护) | 渠梁 | 配套 | 重庆渠梁环保 | 4 | 次/年 | 290 | 1160 | 含软件升级 |
| 三楼血液净化中心(电控系统维护) | 渠梁 | 配套 | 重庆渠梁环保 | 4 | 次/年 | 100 | 400 | |
| 二楼检验科(电控系统维护) | 渠梁 | 配套 | 重庆渠梁环保 | 4 | 次/年 | 100 | 400 | |
| 反渗透膜主机消毒及清洗(地下室主机) | 利尔康 | 柠檬酸,诺福杀菌剂,过氧乙酸,分析纯氢氧化钠 | 山东德州高新区 | 2 | 次/年 | 13698 | 27396 | 无 |
| 输送管路系统清洗消毒(7套管网) | 利尔康 | 柠檬酸,诺福杀菌剂,过氧乙酸,分析纯氢氧化钠 | 山东德州高新区 | 4 | 次/年 | 13860 | 55440 | 无 |
| 主机深度消毒清洗(血液净化中心) | 利尔康 | 柠檬酸,诺福杀菌剂,过氧乙酸,分析纯氢氧化钠 | 山东德州高新区 | 4 | 次/年 | 1480 | 5920 | 无 |
| 管道深度清洗消毒(血液净化中心) | 利尔康 | 柠檬酸,诺福杀菌剂,过氧乙酸,分析纯氢氧化钠 | 山东德州高新区 | 4 | 次/年 | 1880 | 7520 | 无 |
| 地下室纯水主机用软化专用盐 | 周盐 | 高纯度氯化钠 | 山东潍坊 | 9 | 吨 | 4480 | 40320 | 无 |
| 1.指派1名及以上工作人员24小时驻守,全面负责设备运行维护。 | 渠梁 | 符合维保服务要求 | ━ | 365 | 天 | 0 | 0 | 耗材及维修中价格已含 |
| 2.负责全院纯水系统、开水器及饮水机配件、易损件的维修和保养 | 渠梁 | 符合维保服务要求 | ━ | 365 | 天 | 0 | 0 | |
| 3.承包方在工作过程中由于自身原因发生意外或损坏设备,承包方承担一切责任。 | 渠梁 | 符合维保服务要求 | ━ | 365 | 天 | 0 | 0 | |
| 4.为业主方提供一套完整的运行、检测和维护记录,提供第三方检测机构检验合格报告单,保证水质达到国家相应的医疗和饮用用水标准。 | 渠梁 | 符合维保服务要求 | ━ | 1 | 批次 | 0 | 0 | |
| 合 计 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 305893 |
|
| 合 计 金 额 | (大写): 叁拾万伍仟捌佰玖拾叁元整 小写¥:305,893.00元整 | |||||||
| 项目完成时间 | 合同签订后一年 | |||||||
附件4:六标段中标明细
| 名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 计量 单位 | 投标单价(元) | 数量 | 投标总价 (元) | 备注 |
| 次氯酸钠 | 彭立 | 液体 | 山东 | kg | 2 | 45000 | 90000 |
|
| 处汞剂 | 清远 | Q-ylcd-2013 | 山东 | kg | 19 | 730 | 13870 |
|
| 除铬剂 | 清远 | Q-cewg-2016 | 山东 | kg | 21 | 730 | 15330 |
|
| 污水检测试剂 | 鑫源 | 通用试剂 | 山东 | mL | 0.7 | 3600 | 2520 |
|
| 机械格栅维护 |
|
|
|
| 3000 |
| 3000 |
|
| 潜污泵维护 |
|
|
|
| 5600 |
| 5600 |
|
| 风机维护 |
|
|
|
| 21000 |
| 17000 |
|
| 消毒加药机维护 |
|
|
|
| 3300 |
| 3300 |
|
| 压滤机维护 |
|
|
|
| 3300 |
| 3300 |
|
| 臭氧发生器维护 |
|
|
|
| 1000 |
| 1000 |
|
| 控制柜维护 |
|
|
|
| 7000 |
| 7000 |
|
| 一体式箱体维护 |
|
|
|
| 5000 |
| 5000 |
|
| 管件维护 |
|
|
|
| 7000 |
| 7000 |
|
| 过滤器维护 |
|
|
|
| 1000 |
| 1000 |
|
| 检测报告费 |
|
|
|
| 14400 |
| 14400 |
|
| 合计金额 | (大写):壹拾捌万玖仟叁佰贰拾元 ¥:189320元 | |||||||
| 项目完成时间 | 一年 | |||||||
公示期间,如对拟中标结果有异议,请以书面形式向宁夏正宏工程咨询有限公司提出质疑或向吴忠市财政局投诉。
为便于对反映问题进行调查核实,举报人在反映问题时,请提供具体举报事实,并留下真实姓名、联系地址、电话号码。采购部门将对反映问题进行调查核实,并为举报人保密。若举报的问题调查属实,将取消拟中标候选人中标资格,并视情况以适当方式向反映情况和问题的单位或个人反馈。
宁夏正宏工程咨询有限公司
2019年3月18日