
医药招商企业排行
1、项目名称: | 晋安区宦溪镇卫生院基层医疗机构医疗设备提升货物类采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、项目编号: | [350111]ZHG[GK]2019001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购人名称: | 晋安区宦溪镇卫生院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 宦溪镇宦溪村 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 雷苏贞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 13559196740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、代理机构名称: | 福建省正华工程咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福州市鼓楼区东水路55号旧办公大楼6#3层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审部经办人: | 李工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 18050432210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、招标公告日期: | 2019-03-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、招标结果确定日期: | 2019-03-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、资格性及符合性审查情况: | 资格审查小组对所有投标单位的资格与符合性进行审查,3位投标人均符合要求通过资格审查。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9、收费金额:1.8256万元 收费标准:无。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、其他(协议供货、定点采购项目信息):无。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、评标委员会成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人代表: | 刘佳 (包1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审专家: | 柳庆忠,郑玉聪,林春,林在生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、公告期限为本公告之日起1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福建省正华工程咨询有限公司
2019年03月25日