
医药招商企业排行
1、项目名称: | 龙岩人民医院检验科血气分析仪维保采购服务类采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、项目编号: | [350802]LYJHZB[GK]2018010-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购人名称: | 龙岩人民医院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 新罗区登高西路31号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 林培武 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 13950888111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、代理机构名称: | 龙岩金衡招标代理服务有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 龙岩市新罗区西安南路5号塔泉大厦201室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审部经办人: | 邓宝宝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 0597-2636576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、招标公告日期: | 2019-02-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、招标结果确定日期: | 2019-04-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、资格性及符合性审查情况: | 三家供应商均通过资格性及符合性审查。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9、收费金额:0.14625万元 收费标准:① 中标人在领取中标通知书前,须按中标合同包号的中标金额一次性以公对公转账的方式向龙岩金衡招标代理服务有限公司缴纳招标代理服务费,收到款项后,龙岩金衡招标代理服务有限公司出具正式发票; ②招标代理服务费收费标准:参照《国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知》(国家发展计划委员会文件计价格[2002]1980号)标准按差额定率累进法计算:成交金额(100万元以下) 服务费比率 1.5%; ③招标代理服务费缴交账户名称:开户名:龙岩金衡招标代理服务有限公司开户行:福建上杭农村商业银行股份有限公司龙岩支行闽西交易城分理处账 号: 9090530020010000032604 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、其他(协议供货、定点采购项目信息):无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、评标委员会成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人代表: | 邹鹏辉 (包1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审专家: | 钟桥平,游美华,黄庆水,杨萌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、公告期限为本公告之日起1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
龙岩金衡招标代理服务有限公司
2019年04月01日