
医药招商企业排行
1、项目名称: | 福州市第二医院布类采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、项目编号: | [350100]JK[GK]2019004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购人名称: | 福州市第二医院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福州市仓山区上藤路47号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 江威 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 0591-22169057 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、代理机构名称: | 福建省健坤招标有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福州市晋安区岳峰镇连江北路与化工路交叉处东二环泰禾城市广场(一期)3#楼01、02、03、05、06、07办公 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审部经办人: | 欧文浩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 0591-87318812 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、招标公告日期: | 2019-03-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、招标结果确定日期: | 2019-04-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、资格性及符合性审查情况: | 各投标人均通过资格及符合性审查。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9、收费金额:0.7334万元 收费标准:代理服务费收费标准:按差额定率累进法计算,向中标人收取。中标人应在领取中标通知书的同时以现金、转帐、电汇付款 方式一次性向招标代理机构缴纳代理服务费。中标金额(万元) :100以下的服务费比率1.5%,100—500的服务费比率1.1%,500—1000的0.8%,1000—5000服务费比率的0.5%。中标服务费汇入账户: 开户名:福建省健坤招标有限公司,开户行:中国银行股份有限公司福州东门支行,账 号:407870398762,财务联系人:陈小姐0591-87316927,传真:0591-87316927。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、其他(协议供货、定点采购项目信息):/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、评标委员会成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人代表: | 赖跃平 (包1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审专家: | 何尔扬,周玲,陈雪清,卓林全 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、公告期限为本公告之日起1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福建省健坤招标有限公司
2019年04月03日