
医药招商企业排行
1、项目名称: | 长汀县妇幼保健院综合大楼建设项目特殊科室设备采购及配套安装服务项目货物类采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、项目编号: | [350821]PC[GK]2019003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购人名称: | 长汀县妇幼保健院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 长汀环中路19号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 严先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 13507504228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、代理机构名称: | 福建平诚工程造价咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 漳州市芗城区延安北路78号6层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审部经办人: | 钟小梅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 0597-5281866 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、招标公告日期: | 2019-03-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、招标结果确定日期: | 2019-04-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、资格性及符合性审查情况: | 所有投标单位的资格性及符合性均符合要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9、收费金额:10.13484万元 收费标准:按照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)的计费标准,以中标金额按差额定率累进法计算。中标(成交)金额 货物采购费率(人民币万元)100以下 1.5% 100-500 1.1% 500-1000 0.8% 1000-5000 0.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、其他(协议供货、定点采购项目信息):无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、评标委员会成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人代表: | 严鹏书 (包1),邱九长 (包1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审专家: | 李荣胜,李志虹,程庆林,丘滢,陈丹丹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、公告期限为本公告之日起1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福建平诚工程造价咨询有限公司
2019年04月03日