
医药招商企业排行
1、项目名称: | 福建省立医院PCR、流式细胞仪等设备采购项目 | ||||||||||||||||||||
2、项目编号: | [3500]MZZJ[GK]2019011 | ||||||||||||||||||||
3、采购人名称: | 福建省立医院 | ||||||||||||||||||||
地址: | 福建省福州市鼓楼区东街134号 | ||||||||||||||||||||
项目负责人: | 胡工 | ||||||||||||||||||||
联系电话: | 059188216078 | ||||||||||||||||||||
4、代理机构名称: | 福建省闽咨造价咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||
地址: | 福州市鼓楼区五四路158号环球广场B座13层 | ||||||||||||||||||||
评审部经办人: | 刘工 | ||||||||||||||||||||
联系电话: | 0591-87677863 | ||||||||||||||||||||
5、招标公告日期: | 2019-03-19 | ||||||||||||||||||||
6、招标结果确定日期: | 2019-04-15 | ||||||||||||||||||||
7、资格性及符合性审查情况: | 因投标人福州富林医疗器材有限公司未按采购文件要求递交投标保证金,其资格不合格;合同包三有效投标人不足三家,按流标处理。 | ||||||||||||||||||||
8、中标情况: | |||||||||||||||||||||
包3
| |||||||||||||||||||||
| 9、收费金额:/万元 收费标准:/ | |||||||||||||||||||||
10、其他(协议供货、定点采购项目信息):无。 | |||||||||||||||||||||
11、评标委员会成员名单 | |||||||||||||||||||||
采购人代表: | |||||||||||||||||||||
评审专家: | |||||||||||||||||||||
12、公告期限为本公告之日起1个工作日。 | |||||||||||||||||||||
福建省闽咨造价咨询有限公司
2019年04月16日