
医药招商企业排行
1、项目名称: | 福建省妇幼保健院医疗设备与维保采购项目 | ||||||||||||||||||||
2、项目编号: | [3500]FJYS[GK]2019025 | ||||||||||||||||||||
3、采购人名称: | 福建省妇幼保健院 | ||||||||||||||||||||
地址: | 福州市鼓楼区道山路18号 | ||||||||||||||||||||
项目负责人: | 洪启超 | ||||||||||||||||||||
联系电话: | 059187555759 | ||||||||||||||||||||
4、代理机构名称: | 福建优胜招标代理有限公司 | ||||||||||||||||||||
地址: | 福州市鼓楼区洪山镇福三路20号华润万象城(一区)(一期)S2#楼4层01-03、05-12、15-18办公 | ||||||||||||||||||||
评审部经办人: | 赵娜 | ||||||||||||||||||||
联系电话: | 0591-87679372、87679352 | ||||||||||||||||||||
5、招标公告日期: | 2019-04-08 | ||||||||||||||||||||
6、招标结果确定日期: | 2019-04-29 | ||||||||||||||||||||
7、资格性及符合性审查情况: | / | ||||||||||||||||||||
8、中标情况: | |||||||||||||||||||||
包5
| |||||||||||||||||||||
| 9、收费金额:/万元 收费标准:/ | |||||||||||||||||||||
10、其他(协议供货、定点采购项目信息):无。 | |||||||||||||||||||||
11、评标委员会成员名单 | |||||||||||||||||||||
采购人代表: | |||||||||||||||||||||
评审专家: | |||||||||||||||||||||
12、公告期限为本公告之日起1个工作日。 | |||||||||||||||||||||
福建优胜招标代理有限公司
2019年04月29日