
医药招商企业排行
1、项目名称: | 医疗设备采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、项目编号: | [3500]FJXFZB[GK]2019022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购人名称: | 福建省妇幼保健院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福州市鼓楼区道山路18号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 洪启超 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 87555759 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、代理机构名称: | 福建信发招标代理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福州市鼓楼区铜盘路466-3号大自然文化创意园5号楼4层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审部经办人: | 林娜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 0591-88002309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、招标公告日期: | 2019-04-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、招标结果确定日期: | 2019-05-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、资格性及符合性审查情况: | 合同包1各投标人资格性及符合性审查均合格。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9、收费金额:0.9480万元 收费标准:代理服务费收取标准:1)以中标通知书规定的中标金额作为收费的计算基数,按差额定率累进法计算。2)收费费率标准:中标金额(万元)100以下,收费费率标准1.2%。 3)代理服务费的缴纳方式:a.中标人应在领取中标通知书的同时按规定的标准一次性向采购代理机构缴清代理服务费。b.代理服务费以银行转账、电汇、汇票或现金等付款方式交纳。4)代理服务费缴交账号:开户名:福建信发招标代理有限公司开户行:福建海峡银行东街支行账号:100026211970010002。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、其他(协议供货、定点采购项目信息):/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、评标委员会成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人代表: | 李佳凤 (包1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审专家: | 张建丽,刘跃明,马继民,王敏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、公告期限为本公告之日起1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福建信发招标代理有限公司
2019年05月06日