
医药招商企业排行
1、项目名称: | 射频消融能量发生器采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、项目编号: | [3500]ZXFZ[GK]2019013-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购人名称: | 福建医科大学附属第一医院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福州市台江区茶中路20号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 王工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 87981070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、代理机构名称: | 福建省智信招标有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福州市鼓楼区温泉街道河东路沙帽井3号邮电公寓七层西区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审部经办人: | 张小青 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 0591-87616211-802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、招标公告日期: | 2019-04-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、招标结果确定日期: | 2019-05-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、资格性及符合性审查情况: | 均通过。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9、收费金额:1.907万元 收费标准:中标人应按差额定率累进法计算,向招标代理机构交纳招标代理服务费(中标服务费)。 招标代理服务收费的标准:100(万元)以下收费费率标准: 1.5%;100-500(万元)收费费率标准:1.1%。招标代理服务费的交纳方式:中标人应在领取中标通知书的同时按规定的标准一次性向招标代理机构缴清招标代理服务费。招标代理服务费以银行转账或现金等付款方式。 招标代理服务费专户:开 户 名:福建省智信招标有限公司 开 户 行:中国光大银行福州市杨桥支行 账 号:087739120100304037933。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、其他(协议供货、定点采购项目信息):用途:临床使用;合同履行期限:合同签订后 (90 ) 天内交货;服务要求或标的的基本概况:免费保修2年等,具体详见中标人投标文件;简要技术要求:适用于不同适应症的射频消融导管等,具体详见中标人投标文件; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、评标委员会成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人代表: | 庄则豪 (包1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审专家: | 翁振乾,陈擒虎,黄妙云,黄冬菊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、公告期限为本公告之日起1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福建省智信招标有限公司
2019年05月13日