
医药招商企业排行
1、项目名称: | 切片机显微镜切片扫描仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、项目编号: | [3500]CCZB[GK]2019014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购人名称: | 福建医科大学附属第一医院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福州市台江区茶中路20号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 吴辉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 吴辉87981187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、代理机构名称: | 福建省承诚招标代理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福州市鼓楼区梁厝路2号华雄大厦3号楼17层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审部经办人: | 王美玲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 王美玲0591-87554016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、招标公告日期: | 2019-04-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、招标结果确定日期: | 2019-05-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、资格性及符合性审查情况: | 合同包3:3家投标人均通过资格性及符合性审查。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包3
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9、收费金额:0.3435万元 收费标准:中标人应在领取中标通知书的同时依据原计价格【2002】1980号和原发改办价格【2003】857号文件规定向招标代理人缴纳招标服务费。(按差额定率累进法计算) 附:招标代理服务费收费标准 中标金额(万元) 收费费率标准 100以下 1.5% 100-500万 1.1% 中标人应在领取中标通知书前以转帐、电汇付款方式一次性向招标代理人缴纳中标服务费。 开户名:福建省承诚招标代理有限公司 开户行:中国工商银行福州市晋安支行 帐 号:1402028109600026871 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、其他(协议供货、定点采购项目信息):/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、评标委员会成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人代表: | 张声 (包3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审专家: | 郑耀,蔡军,李文最,欧琳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、公告期限为本公告之日起1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福建省承诚招标代理有限公司
2019年05月15日