
医药招商企业排行
哈尔滨市政府采购中心工程项目
预选供应商随机抽取采购公告
哈尔滨市政府采购中心按照财政部门下达的采购计划,依据《政府采购法》及相关法规,对哈尔滨市游泳运动项目训练中心_电气改造工程、墙面理石维修工程、过滤设备及管线改造工项目进行预选供应商网上随机抽取,现欢迎入围黑龙江省财政厅(拆除、装修、修缮)工程类采购项目预选库的供应商参加随机抽取确定中标人。
一、项目编号:HC[2019]1077
二、项目名称:哈尔滨市游泳运动项目训练中心_电气改造工程、墙面理石维修工程、过滤设备及管线改造工、江上中心屋面维修及监控工程
三、资金来源及构成:944200元
四、招标内容:
项目名称 | 数量 | 采购预算(元) |
第1包 | 合计 | 944200 |
过滤设备及管线工程 | 1 | 520200 |
理石维修工程 | 1 | 170600 |
电气改造工程 | 1 | 131800 |
江上体育活动指导中心视频监控设备 | 1 | 52600 |
江上体育活动指导中心屋面修缮工程 | 1 | 69000 |
(一)工程概况和具体施工内容:详见附件
(二)详细的工程量清单:详见附件
(三)主要材料、主要设备要求:详见附件
五、抽取规则:在网上确认参与的预选供应商中,通过网上随机抽取的方式确定中标人。
六、竣工期限:自合同签订之日起30日内
施工地点:道外区南极街116号
七、勘察现场时间:本项目统一组织勘察现场,时间:2019年07月03日10时整(北京时间)
地点:道外区南极街116号
联系人:方洋 电话:18904503535
八、标前答疑会时间:本项目统一组织答疑会,时间:2019年07月03日14时整(北京时间)
地点:哈尔滨市政府采购中心4楼1405室。
九、供应商资格要求:
(一)参加本项目的供应商,须为入围黑龙江省财政厅(装修修缮、道路维修改造、消防改造)工程类采购项目供应商预选库的供应商。
(二)具备(本项目要求的资质及等级)级及以上级别预选供应商。
(三)供应商网上确认参与。已进入供应商预选库、具备公告要求资质条件的供应商,有意向参与采购项目的,应按公告要求进行网上确认参与,只有经过网上确认参与的供应商,才有资格进入随机抽取环节,否则,不具备随机抽取资格。
十、网上确认参与的截止时间:2019年7月4日09时30分止
十一、确定中标人:
(一)随机抽取确定中标人。供应商网上确认参与时间截止后,市政府采购中心组织采购人授权代表,按采购公告规定的时间、地点,在指定随机抽取评标室视频监控下,由采购人代表随机抽取中标人,采购项目预算的14%作为固定优惠率,按采购项目预算总额乘以86%作为中标金额。
(二)信用核查。随机抽取确定中标人后,市政府采购中心组织采购人代表现场进行信用核查,核查通过后由采购人现场网上确认中标结果。如信用核查发现问题,中标人不符合中标条件,经市政府采购办授权后重新组织随机抽取中标人。经查询“信用中国”(www.creditchina.gov.cn),发现中标人在近3年参与的所有经济活动中,有下列违法失信行为记录的,取消中标资格并清理出库,经报财政部门批准后,重新组织开展抽取工作:
1、被列为重大税收违法案件当事人名单的;
2、被最高人民法院列为失信被执行人名单的;
3、在政府采购招投标活动中有严重违法失信行为记录的。
(三)发布中标公告。市政府采购中心依据采购人确认的中标结果,编制、发布中标公告和中标通知书。
(四)如网上确认参与或随机抽取供应商不足3家,系统提示无法抽取,市政府采购中心经履行报告程序后,按市政府采购办的批复意见执行。
(五)如没有供应商网上确认参与,经采购人组织专家论证后,按市政府采购办批复意见重新开展采购活动。
十二、预选供应商在抽中1个项目后自动轮空两个月,在此期间不能参与工程类实行供应商预选库管理的采购项目的投标响应,但不影响参与其他采购方式的工程项目投标,轮空期满后方可再次参与,1年内中标次数不得超过2次。
十三、质疑提起与受理:
入围供应商(以下简称为质疑人)认为随机抽取公告中的技术需求和公告采购需求使自己的权益受到损害时,可以在质疑有效期限内向采购人提出质疑;采购人应当在收到质疑材料后7个工作日内做出答复。质疑人提起质疑应当符合下列条件:
(一)质疑人通过政府采购网登录系统,点击确认参与后,方有资格按照《质疑须知》的要求,通过系统内的“质疑投诉管理”窗口网上提交质疑材料;
(二)随机抽取采购公告质疑受理期为公告期界满之日起7个工作日内。
(三)质疑的内容要事实清楚,应当有明确的请求和详细的证明材料,质疑事项不得超出采购公告的内容;
(四)质疑书应以具有法律效力的文书形式提交,同时提交入围供应商的法定代表人或法定代表人委托代理人的有效身份证明;
(五)投诉。质疑人对质疑答复不满意或者采购人未在规定期限内作出答复的,需要论证、取证延期答复书面通知的除外,可以在答复期满后15个工作日内向市财政部门投诉。
(六)对虚假、恶意质疑情形的认定及处理
对虚假质疑和恶意质疑经质询质证或复审专家确认后上网公告,同时报财政部门依法处理,记入政府采购不良记录。有下列情形之一的,属于虚假质疑和恶意质疑:
1、主观臆造、无事实依据进行质疑的;
2、捏造事实或提供虚假质疑材料进行质疑的;
3、恶意攻击、歪曲事实进行质疑的;
4、1年内2次以上(含2次)无效质疑的(无效质疑是指上述3种情形之外的情形)。
十四、采购人确定中标人时间:2019年7月4日09时30分
十五、预选供应商违规行为的处罚
供应商有下列行为之一的,经财政部门认定,清除出供应商预选库、列入失信“黑名单”,网上公告:
(一)捏造事实、弄虚作假,通过非法手段谋取入围供应商资格的;
(二)因围标串标、卖标、转包、分包、挂靠受到财政部门处罚的;
(三)被随机抽取确定为中标人后,无正当理由放弃中标结果不与采购人签订合同的;
(四)擅自转让、分包、变更、中止采购合同或存在严重违约行为并经财政部门认定或处罚的;
(五)对存在重大质量隐患的工程,已责令整改或停工,拒不改正继续施工的;
(六)被列为重大税收违法案件当事人名单的;
(七)被最高人民法院列为失信被执行人名单的;
(八)在政府采购招投标活动中有严重违法失信行为记录的;
(九)拒绝有关部门进行监督检查或者不如实反映情况、提供相关材料的;
(十)其他造成严重后果或恶劣影响的行为。
十六、履约验收:采购人应在项目履约验收完成后3个工作日内,将合同履约验收情况提交市政府采购办备案。
十七、付款方式:工程竣工,经验收合格后支付财政评审中心结算评审额95%,其余部分12个月后支付。
十八、公告期限:本公告自发布之日起公告期限为5个工作日。
十九、联系方式:
采购人:哈尔滨市游泳运动项目训练中心
地址:道外区南极街116号
联系人:方洋 电话:18904503535
集中采购机构:哈尔滨市政府采购中心
地址:哈尔滨市南岗区中山路181号
邮政编码:150001
采购处项目联系人:刘德峰 电话:87153909
合同监督处电话:87153920、87153921
哈尔滨市政府采购中心
2019-06-24
附件:
计划编号:20190337
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |||||||||
工程名称:哈尔滨市游泳馆改造工程(设备及工艺管道安装) (1)(审核) | 标段: | 第 1 页 共 28 页 | |||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |||
综合单价 | 综合合价 | 其中:暂估价 | |||||||
50*25米游泳池水管改造 | |||||||||
拆除 | |||||||||
1 | 030801016001 | 塑料管拆除 | 1.材质:塑料 | m | 12 | 10.23 | 122.76 | ||
2 | 030804014001 | 管件拆除 | 1.材质:塑料 | 个 | |||||
3 | 030815001001 | 管架拆除 | 1.材质:碳钢 | kg | |||||
回水管安装 | |||||||||
4 | 030801016002 | 低压塑料管 | 1.材质:PVC-U 1.6MPa | m | 12 | 348.6 | 4183.2 | ||
5 | 030804014002 | 弯头 | 1.材质:PVC-U 1.6MPa | 个 | 6 | 432.34 | 2594.04 | ||
6 | 030815001002 | 管架制作安装 | 1.材质:碳钢 | kg | 33 | 18.33 | 604.89 | ||
7 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:除轻锈 | kg | 33 | 1.52 | 50.16 | ||
8 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1.油漆品种:调和漆 | kg | 33 | 0.89 | 29.37 | ||
分部小计 | 7584.42 | ||||||||
21*25米游泳池回水管改造 | |||||||||
回水管拆除 | |||||||||
9 | 030801016003 | 塑料管拆除 | 1.材质:塑料 | m | 54.4 | 10.23 | 556.51 | ||
本页小计 | 8140.93 | ||||||||
注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。 | |||||||||
表—08 | |||||||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |||||||||
工程名称:哈尔滨市游泳馆改造工程(设备及工艺管道安装) (1)(审核) | 标段: | 第 2 页 共 28 页 | |||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |||
综合单价 | 综合合价 | 其中:暂估价 | |||||||
10 | 030801016004 | 塑料管拆除 | 1.材质:塑料 | m | 3 | 7.97 | 23.91 | ||
11 | 030801016005 | 塑料管拆除 | 1.材质:塑料 | m | 12.2 | 7.97 | 97.23 | ||
12 | 030801016006 | 塑料管拆除 | 1.材质:塑料 | m | 75.7 | 5.69 | 430.73 | ||
13 | 030804014003 | 管件拆除 | 1.材质:塑料 | 个 | |||||
14 | 030804014004 | 管件拆除 | 1.材质:塑料 | 个 | |||||
15 | 030804014005 | 管件拆除 | 1.材质:塑料 | 个 | |||||
16 | 030804014006 | 管件拆除 | 1.材质:塑料 | 个 | |||||
17 | 030804014007 | 管件拆除 | 1.材质:塑料 | 个 | |||||
18 | 030804014008 | 回水口拆除 | 1.材质:塑料 | 个 | |||||
19 | 030807003001 | 阀门拆除 | 1.型号、规格:DN200 | 个 | |||||
20 | 030810010001 | 法兰拆除 | 1.规格:DN200 | 副 | |||||
21 | 030815001003 | 管架拆除 | 1.材质:碳钢 | kg | |||||
回水管安装 | |||||||||
22 | 030801016007 | 低压塑料管 | 1.材质:PVC-U 1.6MPa | m | 54.4 | 348.6 | 18963.84 | ||
23 | 030801016008 | 低压塑料管 | 1.材质:PVC-U 1.6MPa | m | 3 | 163.19 | 489.57 | ||
本页小计 | 20005.28 | ||||||||
注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。 | |||||||||
表—08 | |||||||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |||||||||
工程名称:哈尔滨市游泳馆改造工程(设备及工艺管道安装) (1)(审核) | 标段: | 第 3 页 共 28 页 | |||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |||
综合单价 | 综合合价 | 其中:暂估价 | |||||||
24 | 030801016009 | 低压塑料管 | 1.材质:PVC-U 1.6MPa | m | 12.2 | 129.37 | 1578.31 | ||
25 | 030801016010 | 低压塑料管 | 1.材质:PVC-U 1.6MPa | m | 24.7 | 89.25 | 2204.48 | ||
26 | 030801016011 | 低压塑料管 | 1.材质:PVC-U 1.6MPa | m | 51 | 69.84 | 3561.84 | ||
27 | 030804014009 | 弯头 | 1.材质:PVC-U 1.6MPa | 个 | 1 | 432.34 | 432.34 | ||
28 | 030804014010 | 弯头 | 1.材质:PVC-U 1.6MPa | 个 | 1 | 149.51 | 149.51 | ||
29 | 030804014011 | 弯头 | 1.材质:PVC-U 1.6MPa | 个 | 3 | 55.16 | 165.48 | ||
本页小计 | 8091.96 | ||||||||
注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。 | |||||||||
表—08 | |||||||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |||||||||
工程名称:哈尔滨市游泳馆改造工程(设备及工艺管道安装) (1)(审核) | 标段: | 第 4 页 共 28 页 | |||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |||
综合单价 | 综合合价 | 其中:暂估价 | |||||||
30 | 030804014012 | 变径 | 1.材质:PVC-U 1.6MPa | 个 | 2 | 227.08 | 454.16 | ||
31 | 030804014013 | 变径 | 1.材质:PVC-U 1.6MPa | 个 | 2 | 129.35 | 258.7 | ||
32 | 030804014014 | 变径 | 1.材质:PVC-U 1.6MPa | 个 | 2 | 119.82 | 239.64 | ||
33 | 030804014015 | 变径 | 1.材质:PVC-U 1.6MPa | 个 | 3 | 54.29 | 162.87 | ||
34 | 030804014016 | 三通 | 1.材质:PVC-U 1.6MPa | 个 | 10 | 536.01 | 5360.1 | ||
35 | 030804014017 | 三通 | 1.材质:PVC-U 1.6MPa | 个 | 4 | 243.39 | 973.56 | ||
36 | 030804014018 | 三通 | 1.材质:PVC-U 1.6MPa | 个 | 3 | 184.25 | 552.75 | ||
本页小计 | 8001.78 | ||||||||
注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。 | |||||||||
表—08 | |||||||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |||||||||
工程名称:哈尔滨市游泳馆改造工程(设备及工艺管道安装) (1)(审核) | 标段: | 第 5 页 共 28 页 | |||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |||
综合单价 | 综合合价 | 其中:暂估价 | |||||||
37 | 030804014019 | 三通 | 1.材质:PVC-U 1.6MPa | 个 | 2 | 89.92 | 179.84 | ||
38 | 030804014020 | 回水口 | 1.材质:PVC-U | 个 | 24 | 122.66 | 2943.84 | ||
39 | 030807003002 | 低压法兰阀门 | 1.名称:蝶阀 | 个 | 2 | 1076.7 | 2153.4 | ||
40 | 030810010002 | 塑料法兰 | 1.材质:PVC-U 1.6MPa | 副 | 2 | 745.2 | 1490.4 | ||
41 | 030815001004 | 管架制作安装 | 1.材质:碳钢 | kg | 42 | 18.33 | 769.86 | ||
42 | 031201003003 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:除轻锈 | kg | 42 | 1.52 | 63.84 | ||
43 | 031201003004 | 金属结构刷油 | 1.油漆品种:调和漆 | kg | 42 | 0.89 | 37.38 | ||
分部小计 | 44294.09 | ||||||||
21*25米游泳池给水管改造 | |||||||||
给水管拆除 | |||||||||
44 | 030801016012 | 塑料管拆除 | 1.材质:塑料 | m | 18.2 | 10.23 | 186.19 | ||
45 | 030801016013 | 塑料管拆除 | 1.材质:塑料 | m | 10.2 | 7.97 | 81.29 | ||
本页小计 | 7906.04 | ||||||||
注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。 | |||||||||
表—08 | |||||||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |||||||||
工程名称:哈尔滨市游泳馆改造工程(设备及工艺管道安装) (1)(审核) | 标段: | 第 6 页 共 28 页 | |||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |||
综合单价 | 综合合价 | 其中:暂估价 | |||||||
46 | 030801016014 | 塑料管拆除 | 1.材质:塑料 | m | 150.4 | 5.69 | 855.78 | ||
47 | 030801016015 | 塑料管拆除 | 1.材质:塑料 | m | 330 | 4.53 | 1494.9 | ||
48 | 030804014021 | 管件拆除 | 1.材质:塑料 | 个 | |||||
49 | 030804014022 | 管件拆除 | 1.材质:塑料 | 个 | |||||
50 | 030804014023 | 管件拆除 | 1.材质:塑料 | 个 | |||||
51 | 030804014024 | 管件拆除 | 1.材质:塑料 | 个 | |||||
52 | 030804014025 | 管件拆除 | 1.材质:塑料 | 个 | |||||
53 | 030804014026 | 管件拆除 | 1.材质:塑料 | 个 | |||||
54 | 030804014027 | 布水口拆除 | 1.材质:塑料 | 个 | |||||
55 | 030807003003 | 阀门拆除 | 1.型号、规格:DN100 | 个 | |||||
56 | 030810010003 | 法兰拆除 | 1.规格:DN100 | 副 | |||||
57 | 030815001005 | 管架拆除 | 1.材质:碳钢 | kg | |||||
给水管安装 | |||||||||
58 | 030801016016 | 低压塑料管 | 1.材质:PVC-U 1.6MPa | m | 18.2 | 348.6 | 6344.52 | ||
本页小计 | 8695.2 | ||||||||
注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。 | |||||||||
表—08 | |||||||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |||||||||
工程名称:哈尔滨市游泳馆改造工程(设备及工艺管道安装) (1)(审核) | 标段: | 第 7 页 共 28 页 | |||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |||
综合单价 | 综合合价 | 其中:暂估价 | |||||||
59 | 030801016017 | 低压塑料管 | 1.材质:PVC-U 1.6MPa | m | 10.2 | 163.19 | 1664.54 | ||
60 | 030801016018 | 低压塑料管 | 1.材质:PVC-U 1.6MPa | m | 90.4 | 89.25 | 8068.2 | ||
61 | 030801016019 | 低压塑料管 | 1.材质:PVC-U 1.6MPa | m | 60 | 69.85 | 4191 | ||
62 | 030801016020 | 低压塑料管 | 1.材质:PVC-U 1.6MPa | m | 50 | 52.78 | 2639 | ||
63 | 030801016021 | 低压塑料管 | 1.材质:PVC-U 1.6MPa | m | 50 | 41.68 | 2084 | ||
本页小计 | 18646.74 | ||||||||
注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。 | |||||||||
表—08 | |||||||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |||||||||
工程名称:哈尔滨市游泳馆改造工程(设备及工艺管道安装) (1)(审核) | 标段: | 第 8 页 共 28 页 | |||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |||
综合单价 | 综合合价 | 其中:暂估价 | |||||||
64 | 030804014028 | 布水口 | 1.材质:PVC-U | 个 | 230 | 97.26 | 22369.8 | ||
65 | 030804014029 | 弯头 | 1.材质:PVC-U 1.6MPa | 个 | 6 | 67.19 | 403.14 | ||
66 | 030804014030 | 弯头 | 1.材质:PVC-U 1.6MPa | 个 | 20 | 15.6 | 312 | ||
67 | 030804014031 | 变径 | 1.材质:PVC-U 1.6MPa | 个 | 1 | 227.08 | 227.08 | ||
68 | 030804014032 | 变径 | 1.材质:PVC-U 1.6MPa | 个 | 1 | 129.35 | 129.35 | ||
69 | 030804014033 | 变径 | 1.材质:PVC-U 1.6MPa | 个 | 20 | 54.29 | 1085.8 | ||
70 | 030804014034 | 变径 | 1.材质:PVC-U 1.6MPa | 个 | 20 | 32.45 | 649 | ||
71 | 030804014035 | 变径 | 1.材质:PVC-U 1.6MPa | 个 | 20 | 27.11 | 542.2 | ||
本页小计 | 25718.37 | ||||||||
注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。 | |||||||||
表—08 | |||||||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |||||||||
工程名称:哈尔滨市游泳馆改造工程(设备及工艺管道安装) (1)(审核) | 标段: | 第 9 页 共 28 页 | |||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |||
综合单价 | 综合合价 | 其中:暂估价 | |||||||
72 | 030804014036 | 变径 | 1.材质:PVC-U 1.6MPa | 个 | 20 | 20.2 | 404 | ||
73 | 030804014037 | 三通 | 1.材质:PVC-U 1.6MPa | 个 | 1 | 470.74 | 470.74 | ||
74 | 030804014038 | 三通 | 1.材质:PVC-U 1.6MPa | 个 | 2 | 536.01 | 1072.02 | ||
75 | 030804014039 | 三通 | 1.材质:PVC-U 1.6MPa | 个 | 2 | 243.39 | 486.78 | ||
76 | 030804014040 | 三通 | 1.材质:PVC-U 1.6MPa | 个 | 15 | 76.12 | 1141.8 | ||
77 | 030804014041 | 三通 | 1.材质:PVC-U 1.6MPa | 个 | 30 | 60.16 | 1804.8 | ||
78 | 030804014042 | 三通 | 1.材质:PVC-U 1.6MPa | 个 | 20 | 39.68 | 793.6 | ||
本页小计 | 6173.74 | ||||||||
注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。 | |||||||||
表—08 | |||||||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |||||||||
工程名称:哈尔滨市游泳馆改造工程(设备及工艺管道安装) (1)(审核) | 标段: | 第 10 页 共 28 页 | |||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |||
综合单价 | 综合合价 | 其中:暂估价 | |||||||
79 | 030804014043 | 三通 | 1.材质:PVC-U 1.6MPa | 个 | 20 | 29.2 | 584 | ||
80 | 030807003004 | 低压法兰阀门 | 1.名称:蝶阀 | 个 | 5 | 464.51 | 2322.55 | ||
81 | 030810010004 | 塑料法兰 | 1.材质:PVC-U 1.6MPa | 副 | 5 | 233.17 | 1165.85 | ||
82 | 030815001006 | 管架制作安装 | 1.材质:碳钢 | kg | 66 | 18.33 | 1209.78 | ||
83 | 031201003005 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:除轻锈 | kg | 66 | 1.52 | 100.32 | ||
84 | 031201003006 | 金属结构刷油 | 1.油漆品种:调和漆 | kg | 66 | 0.89 | 58.74 | ||
分部小计 | 64942.77 | ||||||||
21*25米游泳池泄水管改造 | |||||||||
回水管拆除 | |||||||||
85 | 030801016022 | 塑料管拆除 | 1.材质:塑料 | m | 54.4 | 10.23 | 556.51 | ||
86 | 030801016023 | 塑料管拆除 | 1.材质:塑料 | m | 3 | 7.97 | 23.91 | ||
87 | 030801016024 | 塑料管拆除 | 1.材质:塑料 | m | 12.2 | 7.97 | 97.23 | ||
88 | 030801016025 | 塑料管拆除 | 1.材质:塑料 | m | 75.7 | 5.69 | 430.73 | ||
本页小计 | 6549.62 | ||||||||
注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。 | |||||||||
表—08 | |||||||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |||||||||
工程名称:哈尔滨市游泳馆改造工程(设备及工艺管道安装) (1)(审核) | 标段: | 第 11 页 共 28 页 | |||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |||
综合单价 | 综合合价 | 其中:暂估价 | |||||||
89 | 030804014044 | 管件拆除 | 1.材质:塑料 | 个 | |||||
90 | 030804014045 | 管件拆除 | 1.材质:塑料 | 个 | |||||
91 | 030804014046 | 管件拆除 | 1.材质:塑料 | 个 | |||||
92 | 030804014047 | 管件拆除 | 1.材质:塑料 | 个 | |||||
93 | 030804014048 | 管件拆除 | 1.材质:塑料 | 个 | |||||
94 | 030804014049 | 回水口拆除 | 1.材质:塑料 | 个 | |||||
95 | 030807003005 | 阀门拆除 | 1.型号、规格:DN200 | 个 | |||||
96 | 030810010005 | 法兰拆除 | 1.规格:DN200 | 副 | |||||
97 | 030815001007 | 管架拆除 | 1.材质:碳钢 | kg | |||||
泄水管安装 | |||||||||
98 | 030801016026 | 低压塑料管 | 1.材质:PVC-U 1.6MPa | m | 9.4 | 528 | 4963.2 | ||
99 | 030801016027 | 低压塑料管 | 1.材质:PVC-U 1.6MPa | m | 7.3 | 348.6 | 2544.78 | ||
100 | 030804014050 | 弯头 | 1.材质:PVC-U 1.6MPa | 个 | 1 | 776.02 | 776.02 | ||
本页小计 | 8284 | ||||||||
注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。 | |||||||||
表—08 | |||||||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |||||||||
工程名称:哈尔滨市游泳馆改造工程(设备及工艺管道安装) (1)(审核) | 标段: | 第 12 页 共 28 页 | |||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |||
综合单价 | 综合合价 | 其中:暂估价 | |||||||
101 | 030804014051 | 弯头 | 1.材质:PVC-U 1.6MPa | 个 | 1 | 432.34 | 432.34 | ||
102 | 030804014052 | 变径 | 1.材质:PVC-U 1.6MPa | 个 | 1 | 476.02 | 476.02 | ||
103 | 030804014053 | 三通 | 1.材质:PVC-U 1.6MPa | 个 | 1 | 1651.94 | 1651.94 | ||
104 | 030804014054 | 泄水口 | 1.材质:PVC-U | 个 | 2 | 326.02 | 652.04 | ||
105 | 030807003006 | 低压法兰阀门 | 1.名称:蝶阀 | 个 | 1 | 1091.37 | 1091.37 | ||
106 | 030810010006 | 塑料法兰 | 1.材质:PVC-U 1.6MPa | 副 | 1 | 474.32 | 474.32 | ||
107 | 030815001008 | 管架制作安装 | 1.材质:碳钢 | kg | 6 | 18.33 | 109.98 | ||
108 | 031201003007 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:除轻锈 | kg | 6 | 1.52 | 9.12 | ||
109 | 031201003008 | 金属结构刷油 | 1.油漆品种:调和漆 | kg | 6 | 0.89 | 5.34 | ||
本页小计 | 4902.47 | ||||||||
注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。 | |||||||||
表—08 | |||||||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |||||||||
工程名称:哈尔滨市游泳馆改造工程(设备及工艺管道安装) (1)(审核) | 标段: | 第 13 页 共 28 页 | |||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |||
综合单价 | 综合合价 | 其中:暂估价 | |||||||
分部小计 | 14294.85 | ||||||||
大池水处理设备间改造 | |||||||||
回水管拆除 | |||||||||
110 | 030801016028 | 塑料管拆除 | 1.材质:塑料 | m | 54.4 | 10.23 | 556.51 | ||
111 | 030801016029 | 塑料管拆除 | 1.材质:塑料 | m | 3 | 7.97 | 23.91 | ||
112 | 030801016030 | 塑料管拆除 | 1.材质:塑料 | m | 12.2 | 7.97 | 97.23 | ||
113 | 030801016031 | 塑料管拆除 | 1.材质:塑料 | m | 75.7 | 5.69 | 430.73 | ||
114 | 030804014055 | 管件拆除 | 1.材质:塑料 | 个 | |||||
115 | 030804014056 | 管件拆除 | 1.材质:塑料 | 个 | |||||
116 | 030804014057 | 管件拆除 | 1.材质:塑料 | 个 | |||||
117 | 030804014058 | 管件拆除 | 1.材质:塑料 | 个 | |||||
118 | 030804014059 | 管件拆除 | 1.材质:塑料 | 个 | |||||
119 | 030804014060 | 回水口拆除 | 1.材质:塑料 | 个 | |||||
120 | 030807003007 | 阀门拆除 | 1.型号、规格:DN200 | 个 | |||||
121 | 030810010007 | 法兰拆除 | 1.规格:DN200 | 副 | |||||
122 | 030109001001 | 水泵拆除 | 1.名称:反冲洗泵 | 台 | 6 | 201.24 | 1207.44 | ||
123 | 030815001009 | 管架拆除 | 1.材质:碳钢 | kg | |||||
大池水处理设备间安装 | |||||||||
本页小计 | 2315.82 | ||||||||
注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。 | |||||||||
表—08 | |||||||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |||||||||
工程名称:哈尔滨市游泳馆改造工程(设备及工艺管道安装) (1)(审核) | 标段: | 第 14 页 共 28 页 | |||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |||
综合单价 | 综合合价 | 其中:暂估价 | |||||||
124 | 030801016032 | 低压塑料管 | 1.材质:PVC-U 1.6MPa | m | 20.1 | 659.73 | 13260.57 | ||
125 | 030801016033 | 低压塑料管 | 1.材质:PVC-U 1.6MPa | m | 14.3 | 524.56 | 7501.21 | ||
126 | 030801016034 | 低压塑料管 | 1.材质:PVC-U 1.6MPa | m | 74.3 | 352.04 | 26156.57 | ||
127 | 030801016035 | 低压塑料管 | 1.材质:PVC-U 1.6MPa | m | 48.7 | 163.19 | 7947.35 | ||
128 | 030801016036 | 低压塑料管 | 1.材质:PVC-U 1.6MPa | m | 13 | 52.78 | 686.14 | ||
本页小计 | 55551.84 | ||||||||
注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。 | |||||||||
表—08 | |||||||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |||||||||
工程名称:哈尔滨市游泳馆改造工程(设备及工艺管道安装) (1)(审核) | 标段: | 第 15 页 共 28 页 | |||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |||
综合单价 | 综合合价 | 其中:暂估价 | |||||||
129 | 030801016037 | 低压塑料管 | 1.材质:PVC-U 1.6MPa | m | 6 | 29.43 | 176.58 | ||
130 | 030801016038 | 低压塑料管 | 1.材质:PVC-U 1.6MPa | m | 12 | 19.07 | 228.84 | ||
131 | 030801016039 | 低压塑料管 | 1.材质:PVC-U 1.6MPa | m | 18 | 16.04 | 288.72 | ||
132 | 030804014061 | 弯头 | 1.材质:PVC-U 1.6MPa | 个 | 1 | 1173.16 | 1173.16 | ||
133 | 030804014062 | 弯头 | 1.材质:PVC-U 1.6MPa | 个 | 12 | 432.34 | 5188.08 | ||
134 | 030804014063 | 弯头 | 1.材质:PVC-U 1.6MPa | 个 | 17 | 188.1 | 3197.7 | ||
本页小计 | 10253.08 | ||||||||
注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。 | |||||||||
