
医药招商企业排行
1、项目名称: | 福建省妇幼保健院医疗设备采购 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、项目编号: | [3500]JLZB[GK]2019005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购人名称: | 福建省妇幼保健院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福州市鼓楼区道山路18号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 洪启超 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 0591-87555759 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、代理机构名称: | 福建建龙工程咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福州市鼓楼区福州市鼓楼区湖东路298号伊法达大厦5层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审部经办人: | 辜兴财 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 0591-87811819 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、招标公告日期: | 2019-06-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、招标结果确定日期: | 2019-07-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、资格性及符合性审查情况: | 各投标人资格性及符合性审查均合格。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9、收费金额:1.2352万元 收费标准:招标代理服务费收费标准按原中华人民共和国国家计划委员会(计价格[2002]1980号)文件规定收取,服务费按差额定率累进法计算,中标人须在领取中标通知书前以转账、支票、现金等付款方式一次性付清。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、其他(协议供货、定点采购项目信息): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、评标委员会成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人代表: | 徐玉英 (包1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审专家: | 黄祖勇,陈润生,吴美田,傅俊生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、公告期限为本公告之日起1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福建建龙工程咨询有限公司
2019年07月04日