
医药招商企业排行
西和县人民医院2019年县级医院薄弱学科建设项目中标公告
甘肃骄阳采购招标代理有限责任公司受西和县人民医院的委托,对西和县人民医院2019年县级医院薄弱学科建设项目以公开招标形式进行采购,评标委员会于2019年7月3日确定中标供应商,中标公示期限为2019年7月5日。现将中标结果公布如下:
1、招标文件编号:GSJY-ZC2019150
2、中标结果内容及数量:(一包:预算226.5万元;二包:预算166.3万元;三包:预算296.24万元;总预算金额:689.04万元)
第一包:
| 序号 | 货物名称 | 制造商 | 单位 | 数 量 | 单 价(元) | 金 额(元) | 备注 |
| 1 | 口腔曲面体层X射线机 | 美亚光电 | 套 | 1 | 186800.00 | 186800.00 |
|
| 2 | 数字乳腺X射线摄影系统 | 上海联影 | 套 | 1 | 2070000.00 | 2070000.00 |
|
| 3 | 税费 | 包含 | |||||
| 4 | 运输费、装卸费(含保险) | 包含 | |||||
| 5 | 安装调试、培训费 | 包含 | |||||
| 6 | 其他 | 包含 | |||||
| 投标总报价 | (大写)人民币 贰佰贰拾伍万陆仟捌佰元整 。 (小写:¥2256800.00 )。 | ||||||
第二包:
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
| 1 | 高端麻醉机 | WATO EX-65Pro | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 台 | 2 | 670900.00 | 1341800.00 | 无 |
| 2 | 监护仪 | N15 OR | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 台 | 1 | 135200.00 | 135200.00 | 标配PICCO监测模块 |
| 3 | 监护仪 | N15 OR | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 台 | 1 | 161000.00 | 161000.00 | 标配NMT肌松监测模块 |
| 小写:1638000.00 大写:壹佰陆拾叁万捌仟元整 | ||||||||
第三包:
| 类别 | 品 目 | 生产厂家 | 单 位 | 数 量 | 单价(万元) | 总价(万元) | |
| 薄 弱 学 科 建 设 妇 产 科 设备清单 | 宫腔镜 | 沈阳沈大内窥镜有限公司 | 台 | 1 | 93 | 93 | |
| 双极电凝钳 | 康基医疗器械有限公司 | 个 | 2 | 0.9 | 1.8 | ||
| 举宫杯 | 康基医疗器械有限公司 | 套 | 1 | 1.5 | 1.5 | ||
| 弯剪 | 康基医疗器械有限公司 | 套 | 2 | 0.3 | 0.6 | ||
| 监护仪 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | 台 | 2 | 2.8 | 5.6 | ||
| 急 诊 科 设 备 | 呼吸机 | 深圳迈瑞生物医疗电子 股份有限公司 | 台 | 1 | 20 | 20 | |
| 除颤仪 | 深圳迈瑞生物医疗电子 股份有限公司 | 台 | 1 | 7.5 | 7.5 | ||
| 便携式监护仪 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | 台 | 1 | 3 | 3 | ||
| 气管插管箱 | 上海伊麟医疗科技有限公司(FSM) | 个 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||
| 便携式超声波 | 深圳迈瑞生物医疗电子 股份有限公司 | 台 | 1 | 28 | 28 | ||
| 转运床 | 浙江台州市开翔塑业有限公司 | 张 | 3 | 0.95 | 2.85 | ||
| 薄 弱 学 科 建 设 | 呼吸机(简易) | 深圳迈瑞生物医疗电子 股份有限公司 | 台 | 1 | 0.4 | 0.4 | |
| 经颅多普勒 | 北京悦琦创通科技有限公司 | 台 | 1 | 27 | 27 | ||
| 肌电图 | 上海诺诚电气股份有限公司 | 台 | 1 | 22 | 22 | ||
| 体外排痰机 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 台 | 1 | 4.7 | 4.7 | ||
| 肺功能检测仪 | 伟亚安医疗器械(上海)有限公司 | 台 | 1 | 10.25 | 10.25 | ||
| 小儿转运呼吸机 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | 台 | 1 | 24 | 24 | ||
| 感觉神经阈值检测仪 | 北京澳尔华泰科技有限公司(型号VPT一l) | 台 | 1 | 14.5 | 14.5 | ||
| 胰岛素注射泵 | 美敦力(上海)管理有限公司 | 台 | 1 | 4.6 | 4.6 | ||
| 抢救推车 | 江苏乔安宸医用设备制造有限公司 | 台 | 3 | 0.8 | 2.4 | ||
| 骨密度检测仪 | 北京悦琦创通科技有限公司 | 台 | 1 | 16 | 16 | ||
| 监护仪 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | 台 | 2 | 2.8 | 5.6 | ||
| 合计 |
|
|
|
|
| 295.80 | |
| 投标总报价:(小写)¥2958000.00元整。 大写: 人民币 贰佰玖拾伍万捌仟元整。 | |||||||
3、定标日期:2019年7月3日
4、招标公告发布日期:2019年6月12日
5、中标供应商名称及中标金额:
第一包:甘肃安健顺康商贸有限公司中标人
中标金额:¥2256800.00元
大写:贰佰贰拾伍万陆仟捌佰元整
联系人:李萍萍 联系电话:15117155129
地址:甘肃省兰州市兰州新区绿地集团智慧金融城G地块G4号
第二包:甘肃医养康泰医疗科技有限公司中标人
中标金额:¥1638000.00元
大写:壹佰陆拾叁万捌仟元整
联系人:朱峰 联系电话:13239398858
地址: 甘肃省兰州市兰州新区绿地集团智慧金融城B41001002幢(写字楼)509室
第三包:陇南市医康商贸有限公司中标人
中标金额:¥2958000.00元
大写:贰佰玖拾伍万捌仟元整
联系人:周赞平 联系电话:13830929659
地址:甘肃省陇南市武都区东江镇王沟村五社039号
6、评标委员会成员名单:
王海军、闫荣、刘文海、张志斌、肖一凡
7、联系方式:
招标人:西和县人民医院
联系人:李逸刚 联系电话:0939-6621541
监督部门:西和县政府采购办
联系电话:0939-6625205
招标代理机构:甘肃骄阳采购招标代理有限责任公司
地址:陇南市武都区东江镇七号路商业步行街D八301
联系人:陈欣 联系电话:15293961336 传真:0939-8235991
甘肃骄阳采购招标代理有限责任公司
2019年7月4日