
医药招商企业排行
1、项目名称: | 宁化县总医院医疗设备一批采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、项目编号: | [350424]HJZB[TP]2019009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购人名称: | 宁化县总医院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 宁化县西大二路17号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 马先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 18965329367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、代理机构名称: | 三明华建招标代理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 三明市沙县三明高新技术产业开发区金沙管委会大楼509室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经办人: | 苏桂兰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 0598-8259969 5698596 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、采购公告日期: | 2019-06-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、采购结果确定日期: | 2019-07-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、资格性及符合性审查情况: | 经评审,各投标人资格性和符合性均审查合格。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、成交情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9、收费金额:0.7275万元 收费标准:中标人应当在领取中标通知书前,参考国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号文)规定的收费标准向招标代理机构缴纳招标服务费。中标服务费专户开户名:三明华建招标代理有限公司 开户行:建设银行沙县支行 帐 号:35001647707052505226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、其他(协议供货、定点采购项目信息):无。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、谈判小组成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人代表: | 马千里 (包1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审专家: | 徐明华,卢爱薇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、公告期限为本公告之日起1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三明华建招标代理有限公司
2019年07月08日