
医药招商企业排行
1、项目名称: | 后勤(保洁、运送、保安、设施设备运行与维护)社会化服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、项目编号: | [350200]D1-JF[GK]2019020-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购人名称: | 厦门市儿童医院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福建省厦门市湖里区宜宾路92-98号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 樊强 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 13030871919 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、代理机构名称: | 福建经发招标代理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 厦门市思明区宜兰路9号康利金融大厦505单元之二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审部经办人: | 吴翠萍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 0592-5990718 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、招标公告日期: | 2019-06-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、招标结果确定日期: | 2019-07-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、资格性及符合性审查情况: | 4 位投标人资格性及符合性审查合格. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9、收费金额:5.8683万元 收费标准:根据《国家计委关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知》(计价格〔2002〕1980号)和《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格〔2003〕857号)的规定,本项目所涉及的招标代理服务费用由中标人支付。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、其他(协议供货、定点采购项目信息):无。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、评标委员会成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人代表: | 盛锋 (包1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审专家: | 侯剑辉,陈立新,许桂月,施美婷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、公告期限为本公告之日起1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福建经发招标代理有限公司
2019年07月10日