
医药招商企业排行
1、项目名称: | 福建省龙岩市第一医院中型C臂机医疗设备货物类采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、项目编号: | [350800]FJXW[GK]2019002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购人名称: | 福建省龙岩市第一医院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 龙岩市新罗区九一北路105号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 郭科长 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 郭科长0597-2205034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、代理机构名称: | 福建省新卫招标代理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福州市鼓楼区西二环中路301号东南医药大楼6层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经办人: | 卓敏灵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 小卓0591-87807330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、采购公告日期: | 2019-06-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、采购结果确定日期: | 2019-07-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、资格性及符合性审查情况: | 均合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、成交情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9、收费金额:3.48万元 收费标准:本项目的招标代理服务费按国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号文)规定的按差额定率累进法计算。由中标人支付。招标代理服务费专用账号:7736 0188 0000 2887 3;开户名称:福建省新卫招标代理有限公司;开户行:中国光大银行福州南门支行。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、其他(协议供货、定点采购项目信息):无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、协商小组成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人代表: | 兰世迁 (包1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审专家: | 林东胜,陈建功,黄挺,郑沁春 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、公告期限为本公告之日起1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||