
医药招商企业排行
1、项目名称: | 福建省建新医院医疗设备维保(CT、DR、数字胃肠机)服务类采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、项目编号: | [3500]HLGC[CS]2019001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购人名称: | 福建省建新医院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福州市西洪路坑里57号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 吴振沏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 13774588661 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、代理机构名称: | 汇龙工程咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福州市鼓楼区铜盘路466-3号大自然文化创意产业园6号5层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经办人: | 小梁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 0591-87817089 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、采购公告日期: | 2019-07-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、采购结果确定日期: | 2019-07-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、资格性及符合性审查情况: | 各投标人资格及符合性审查均通过 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、成交情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包3
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9、收费金额:0.297万元 收费标准:服务类项目,100万元以下按成交总金额的1.5%收取;服务费按差额定率累进法计算。 中标人在领取中标通知书之前向代理机构支付。(招标代理服务费保证金专用账户:100055632560010001;开户名称:汇龙工程咨询有限公司福建分公司;开户银行:福建海峡银行股份有限公司营业部)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、其他(协议供货、定点采购项目信息):无。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、磋商小组成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人代表: | 吴学力 (包3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审专家: | 刘跃明,孙黎明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、公告期限为本公告之日起1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇龙工程咨询有限公司
2019年07月24日