
医药招商企业排行
1、项目名称: | 宁化县总医院医疗设备一批采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、项目编号: | [350424]HJZB[GK]2019020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购人名称: | 宁化县总医院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 宁化县西大二路17号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 马先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 18965329367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、代理机构名称: | 三明华建招标代理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 三明市沙县三明高新技术产业开发区金沙管委会大楼509室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审部经办人: | 苏桂兰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 0598-8259969、5698596 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、招标公告日期: | 2019-07-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、招标结果确定日期: | 2019-07-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、资格性及符合性审查情况: | 经评审,各投标人资格性及符合性均审查合格。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包3
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9、收费金额:1.8355万元 收费标准:中标人应当在领取中标通知书前,参照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号文)规定的收费标准向招标代理机构缴纳招标服务费。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、其他(协议供货、定点采购项目信息):无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、评标委员会成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人代表: | 马千里 (包3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审专家: | 邓俊向,张良,陈德仁,陈熙春 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、公告期限为本公告之日起1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三明华建招标代理有限公司
2019年07月31日