
医药招商企业排行
1、项目名称: | 旗山校区医疗与保健服务采购项目 | ||||||||||||||||||||
2、项目编号: | [3500]CCZB[GK]2019045 | ||||||||||||||||||||
3、采购人名称: | 福建农林大学 | ||||||||||||||||||||
地址: | 福州市仓山区上下店路15号 | ||||||||||||||||||||
项目负责人: | 林洪堂 | ||||||||||||||||||||
联系电话: | 林洪堂、0591-23508593 | ||||||||||||||||||||
4、代理机构名称: | 福建省承诚招标代理有限公司 | ||||||||||||||||||||
地址: | 福州市鼓楼区梁厝路2号华雄大厦3号楼17层 | ||||||||||||||||||||
评审部经办人: | 林红 | ||||||||||||||||||||
联系电话: | 林红、0591-87555393 | ||||||||||||||||||||
5、招标公告日期: | 2019-07-18 | ||||||||||||||||||||
6、招标结果确定日期: | 2019-08-09 | ||||||||||||||||||||
7、资格性及符合性审查情况: | 因合格投标人不足三家,故本项目流标。 | ||||||||||||||||||||
8、中标情况: | |||||||||||||||||||||
包1
| |||||||||||||||||||||
| 9、收费金额:/万元 收费标准:/ | |||||||||||||||||||||
10、其他(协议供货、定点采购项目信息):/ | |||||||||||||||||||||
11、评标委员会成员名单 | |||||||||||||||||||||
采购人代表: | |||||||||||||||||||||
评审专家: | |||||||||||||||||||||
12、公告期限为本公告之日起1个工作日。 | |||||||||||||||||||||
福建省承诚招标代理有限公司
2019年08月09日