
医药招商企业排行
1、项目名称: | 全自动血凝分析仪、视力筛查仪、黄疸仪采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、项目编号: | [350722]XC[GK]2019006-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购人名称: | 浦城县妇幼保健院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 浦城县水南路166号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 徐丽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 0599-2872820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、代理机构名称: | 福建鑫诚招标咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 南平市浦城县千里马路160号02幢201、202室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审部经办人: | 吴姗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 0599-2835133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、招标公告日期: | 2019-07-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、招标结果确定日期: | 2019-08-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、资格性及符合性审查情况: | 经评审,均通过了资格性及符合性审查。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9、收费金额:0.0235万元 收费标准:参照《国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知》,(国家发展计划委员会文件计价格[2002]1980号)标准按差额定率累进法计算。招标代理服务费专户:福建鑫诚招标咨询有限公司,账号:35001677407052514075,开户行:中国建设银行股份有限公司浦城支行)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、其他(协议供货、定点采购项目信息):无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、评标委员会成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人代表: | 张玲 (包1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审专家: | 邓晓东,张毅忠,孟海前,周俊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、公告期限为本公告之日起1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福建鑫诚招标咨询有限公司
2019年08月22日