
医药招商企业排行
2011年9月重庆药品交易所药品配送及时率、响应及时率和到货率前五名排名情况如下:
| 配送及时率排名前5位(订单量≥200笔) |
| 配送及时率排名前5位(订单量<200笔) | ||
| 1 | 重庆渝东医药有限公司 |
| 1 | 重庆华博祥鹏医药有限公司 |
| 2 | 重庆渝诚医药有限公司 |
| 2 | 重庆渝健医药有限公司 |
| 3 | 重庆市万州区国药集团有限公司 |
| 3 | 重庆晨松医药有限公司 |
| 4 | 重庆市祥和医药有限公司 |
| 4 | 重庆康阳医药有限责任公司 |
| 5 | 扬子江药业集团江苏扬子江医药经营有限公司 |
| 5 | 重庆九弘医药有限公司 |
| 响应及时率排名前5位(订单量≥200笔) |
| 响应及时率排名前5位(订单量<200笔) | ||
| 1 | 重庆威普药业有限公司 |
| 1 | 重庆市永恩医药有限公司 |
| 2 | 重庆永裕医药有限公司 |
| 2 | 重庆金冠百联医药有限公司 |
| 3 | 重庆市全兴药品有限公司 |
| 3 | 重庆渝健医药有限公司 |
| 4 | 重庆科渝药品经营有限责任公司 |
| 4 | 重庆医药工业有限责任公司石柱分公司 |
| 5 | 重庆医药股份有限公司药品分公司 |
| 5 | 重庆九弘医药有限公司 |
| 到货率前5位(订单量≥200笔) |
| 到货率前5位(订单量<200笔) | ||
| 1 | 重庆渝诚医药有限公司 |
| 1 | 重庆华凯药业有限公司 |
| 2 | 重庆医药西南生物新药有限责任公司 |
| 2 | 重庆康阳医药有限责任公司 |
| 3 | 扬子江药业集团江苏扬子江医药经营有限公司 |
| 3 | 重庆国恒医药有限公司 |
| 4 | 国药控股重庆有限公司 |
| 4 | 重庆市开县三正药业有限责任公司 |
| 5 | 重庆科渝药品经营有限责任公司 |
| 5 | 重庆九州通医药有限公司万州分公司 |