
医药招商企业排行
1、项目名称: | 南平市医疗保障基金管理中心DRGS支撑系统建设项目货物类采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、项目编号: | [350700]NPGGZY[GK]2019019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购人名称: | 南平市医疗保障基金管理中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 南平市延平区解放路98号恒立大厦四层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 陈邦旋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 18005092632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、代理机构名称: | 南平市公共资源交易中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 南平市亿发商贸城7号楼三层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审部经办人: | 魏晴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 0599-8317791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、招标公告日期: | 2019-08-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、招标结果确定日期: | 2019-09-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、资格性及符合性审查情况: | 三家投标人资格性审查均通过。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9、收费金额:0万元 收费标准:无。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、其他(协议供货、定点采购项目信息):无。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、评标委员会成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人代表: | 陈邦旋 (包1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审专家: | 刘星,游月兰,徐巧敏,陈沪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、公告期限为本公告之日起1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南平市公共资源交易中心
2019年09月06日