
医药招商企业排行
1、项目名称: | 福州经济技术开发区医院2019年马尾区医院设备类采购-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、项目编号: | [350105]FJHR[GK]2019026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购人名称: | 福州经济技术开发区医院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福州市马尾区沿山东路236号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 朱于坚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 13860690822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、代理机构名称: | 福建省宏瑞招标代理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福州市鼓楼区西洪路518号综合楼 402-404单元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审部经办人: | 吴娟娟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 0591-83701919 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、招标公告日期: | 2019-08-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、招标结果确定日期: | 2019-09-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、资格性及符合性审查情况: | 各投标人资格及符合性审查均合格。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包3
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9、收费金额:1.125万元 收费标准:代理服务费收费标准参照国家计委“计价格【2002】1980号”文件规定的标准收费。由中标人在领取中标通知书时一次性付清。招标代理服务费专户:开户行:中国建设银行股份有限公司福州市杨桥支行;开户名:福建省宏瑞招标代理有限公司 ;帐 号:35001877607052505105。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、其他(协议供货、定点采购项目信息):无。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、评标委员会成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人代表: | 朱于坚 (包3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审专家: | 陈润生,林绵,李杰,黄妙云 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、公告期限为本公告之日起1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福建省宏瑞招标代理有限公司
2019年09月09日