
医药招商企业排行
1、项目名称: | 福建省级机关医院吊塔采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、项目编号: | [3500]HLGC[GK]2019006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购人名称: | 福建省级机关医院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福州市鼓屏路67号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 洪衍界 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 87837549 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、代理机构名称: | 汇龙工程咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福州市鼓楼区铜盘路466-3号大自然文化创意产业园6号5层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审部经办人: | 小梁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 0591-87817089 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、招标公告日期: | 2019-08-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、招标结果确定日期: | 2019-09-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、资格性及符合性审查情况: | 各投标人资格及符合性审查均通过。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9、收费金额:0.7920万元 收费标准:货物类项目,100万元以下按成交总金额的1.5%收取;服务费按差额定率累进法计算。中标人在领取中标通知书之前向代理机构支付。(招标代理服务费保证金专用账户:100055632560010001;开户名称:汇龙工程咨询有限公司福建分公司;开户银行:福建海峡银行股份有限公司营业部)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、其他(协议供货、定点采购项目信息):无。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、评标委员会成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人代表: | 陈崧 (包1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审专家: | 杨成才,林步新,许丹红,欧琳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、公告期限为本公告之日起1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇龙工程咨询有限公司
2019年09月09日