
医药招商企业排行
1、项目名称: | 福建省南平市第一医院西门子双源CT(Defini tion Flash)维保服务服务类采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、项目编号: | [350700]LSGC[DY]2019001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购人名称: | 福建省南平市第一医院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福建南平市延平区中山路317号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 龚进梅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 8630021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、代理机构名称: | 福建联审工程管理咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福州市鼓楼区福州市鼓屏路192号山海大厦13层北面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经办人: | 小谢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 0599-8814275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、采购公告日期: | 2019-08-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、采购结果确定日期: | 2019-09-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、资格性及符合性审查情况: | 供应商通过资格性及符合性审查。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、成交情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9、收费金额:2.8874万元 收费标准:按国家发展计划委员会文件(计价格 [2002]1980号)规定收费标准的60%,向招标代理一次性缴纳成交服务费。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、其他(协议供货、定点采购项目信息):无。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、协商小组成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人代表: | 余晓松 (包1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审专家: | 张焱,詹日光,余红,游月兰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、公告期限为本公告之日起1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||