
医药招商企业排行
1、项目名称: | 福建中医药大学附属第二人民医院2019年全院HIS系统升级二期货物类采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、项目编号: | [3500]JJZB[GK]2019001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购人名称: | 福建中医药大学附属第二人民医院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福建省福州市鼓楼区五四路282号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 刘先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 0591-87878225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、代理机构名称: | 福建杰俊招标代理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福州市晋安区茶园街道华林路366号隆盛小区7#-8#楼连体02店面-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审部经办人: | 宋芳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 0591-87279932 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、招标公告日期: | 2019-08-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、招标结果确定日期: | 2019-09-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、资格性及符合性审查情况: | 各投标人资格性及符合性审查均通过。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9、收费金额:3.9145万元 收费标准:依据招标文件规定收取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、其他(协议供货、定点采购项目信息):无。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、评标委员会成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人代表: | 郑唯实 (包1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审专家: | 倪宇征,杨本生,林毓荣,王志新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、公告期限为本公告之日起1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福建杰俊招标代理有限公司
2019年09月25日