
医药招商企业排行
1、项目名称: | 邵武市沿山镇卫生院三分类血细胞分析仪货物类采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、项目编号: | [350781]ZXFZ[XJ]2019016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购人名称: | 邵武市沿山镇卫生院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 邵武市沿山镇沿山街 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 夏南 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 15859950261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、代理机构名称: | 福建省智信招标有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福州市鼓楼区温泉街道河东路沙帽井3号邮电公寓七层西区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经办人: | 雷灵琦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 0599-5133858 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、采购公告日期: | 2019-10-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、采购结果确定日期: | 2019-10-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、资格性及符合性审查情况: | 均通过。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、成交情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9、收费金额:0.3万元 收费标准:按招标文件要求。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、其他(协议供货、定点采购项目信息):用途:医疗 交付时间:合同签订后 7 天内交货 简要技术要求:详见投标文件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、询价小组成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人代表: | 夏南 (包1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审专家: | 黄长旺,袁梅锋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、公告期限为本公告之日起1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福建省智信招标有限公司
2019年10月22日