
医药招商企业排行
1、项目名称: | 福建省龙岩市第一医院硬性耳内镜、窄带成像电子 鼻咽喉镜等医疗设备政府公开采购项目 | ||||||||||||||||||||
2、项目编号: | [350800]ZDZB[GK]2019008 | ||||||||||||||||||||
3、采购人名称: | 福建省龙岩市第一医院 | ||||||||||||||||||||
地址: | 龙岩市新罗区九一北路105号 | ||||||||||||||||||||
项目负责人: | 郭丽红 | ||||||||||||||||||||
联系电话: | 0597-2205034 | ||||||||||||||||||||
4、代理机构名称: | 福建省中达招标代理有限公司 | ||||||||||||||||||||
地址: | 福州市台江区福州市台江区宁化街道祥坂街357号阳光假日广场17层09室 | ||||||||||||||||||||
经办人: | 杨倩倩 | ||||||||||||||||||||
联系电话: | 0591-88231280 | ||||||||||||||||||||
5、采购公告日期: | 2019-09-27 | ||||||||||||||||||||
6、采购结果确定日期: | 2019-11-05 | ||||||||||||||||||||
7、资格性及符合性审查情况: | / | ||||||||||||||||||||
8、成交情况: | |||||||||||||||||||||
包6
| |||||||||||||||||||||
| 9、收费金额:/万元 收费标准:/ | |||||||||||||||||||||
10、其他(协议供货、定点采购项目信息):/ | |||||||||||||||||||||
11、协商小组成员名单 | |||||||||||||||||||||
采购人代表: | |||||||||||||||||||||
评审专家: | |||||||||||||||||||||
12、公告期限为本公告之日起1个工作日。 | |||||||||||||||||||||