
医药招商企业排行
1、项目名称: | 三明市第一医院水处理机采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、项目编号: | [350400]KJ[GK]2019023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购人名称: | 三明市第一医院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 三明市梅列区列东街东新1路29号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 张文奖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 0598-8803935 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、代理机构名称: | 福建科建工程咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 三明市梅列区乾龙新村16幢四层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审部经办人: | 小卢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 0598-8656663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、招标公告日期: | 2019-11-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、招标结果确定日期: | 2019-11-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、资格性及符合性审查情况: | 江西富强医疗器械有限公司投标人代表身份证原件与授权书身份证复印件不一致,资格审查不通过,其余均符合。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9、收费金额:2.38万元 收费标准:参照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号文)规定的收费标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、其他(协议供货、定点采购项目信息):无。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、评标委员会成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人代表: | 郭晖 (包1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审专家: | 张良,魏良华,陈在耀,周锦英 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、公告期限为本公告之日起1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福建科建工程咨询有限公司
2019年11月26日