
医药招商企业排行
1、项目名称: | 福建医科大学附属第一医院离心机、移液器等医疗设备采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、项目编号: | [3500]FJXW[GK]2019054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购人名称: | 福建医科大学附属第一医院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福州市台江区茶中路20号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 程工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 程工 0591-87981187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、代理机构名称: | 福建省新卫招标代理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福州市鼓楼区西二环中路301号东南医药大楼6层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审部经办人: | 蔡华凯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 蔡先生 0591-87807330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、招标公告日期: | 2019-12-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、招标结果确定日期: | 2019-12-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、资格性及符合性审查情况: | 均合格。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.comments { width:100%; overflow:auto; word-break:break-all;}包1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9、收费金额:1.05075万元 收费标准:①收取标准及收取方式:本项目的招标代理服务费向中标人收取,中标人应按差额定率累进法计算,向采购代理机构交纳招标代理服务费。 (1)以中标通知书规定的中标金额作为收费的计算基数。 (2)招标代理服务收费的标准:100(万元)以下收费费率标准:1.5%。中标人在领取成交通知书前,以转账或汇款方式提交。 ②代理服务费缴交帐户信息: 账户名:福建省新卫招标代理有限公司; 账号:7736-01-88-0000288-73; 开户行:中国光大银行福州南门支行 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、其他(协议供货、定点采购项目信息):无。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、评标委员会成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人代表: | 何瑾 (包1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审专家: | 黄小琅,张晶,滕玉燕,刘灿辉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、公告期限为本公告之日起1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福建省新卫招标代理有限公司
2019年12月30日