
医药招商企业排行
#noticeArea { line-height:32px; font-size: 16px;text-align: justify;font-family: '宋体';word-break: break-all;} #noticeArea h1, #noticeArea h2, #noticeArea h3, #noticeArea h4, #noticeArea h5, #noticeArea h6{ line-height:2; } #noticeArea *{padding:0; margin:0;} #noticeArea .focuscontent{ color:#337ab7;} #noticeArea strong{ font-weight: bold;} #noticeArea h2{font-size: 24px; text-align: center; margin-bottom: 20px;text-align: left;} #noticeArea h3{font-size: 18px;font-weight: normal; text-align: left;} #noticeArea h4{font-size: 16px;font-weight: normal; line-height: 50px; margin-top: 10px; text-align: left;} #noticeArea h5{text-indent: 32px;font-size: 16px;font-weight: normal; text-align: left;} #noticeArea h6{font-size: 16px;font-weight: normal; text-align: left;} #noticeArea pre{font-size: 16px;background: none;border: none;line-height: 32px;} #noticeArea p{ text-indent: 32px; font-size: 16px; line-height: 32px;} #noticeArea table{font-size: 16px;border-collapse: collapse; border-spacing: 0; width:100%;margin:10px auto; word-break: normal; line-height: 24px;} #noticeArea table tr td{border-collapse: collapse; border:1px solid #333;text-align: center;padding: 5px 8px; word-break: break-all;} #noticeArea table tr th{ font-weight: bold; text-align: center; border:1px solid #333;padding: 5px 8px; word-break: break-all;} #noticeArea table tr{height: 32px; word-break: break-all;} #noticeArea .innercontent{padding-left: 32px;} #noticeArea .cleardom{clear: both;height: 0;line-height: 0;overflow: hidden;} #noticeArea .alignright{ text-align: right;word-break: normal;} @media print { #noticeArea { font-family: '宋体'; line-height:1.8; font-size: 18px;text-align: justify;word-break: break-all;} #noticeArea *{padding:0; margin:0;} #noticeArea h1, #noticeArea h2, #noticeArea h3, #noticeArea h4, #noticeArea h5, #noticeArea h6{ line-height: 2; } #noticeArea .focuscontent{ color:#337ab7;} #noticeArea h2{font-size: 34px; text-align: center; margin-bottom: 25px;font-family: SimHei; text-align: left;} #noticeArea h3{font-size: 24px; font-weight: normal; text-align: left;} #noticeArea h4{font-size: 21px; font-weight: normal; text-align: left;} #noticeArea h5{font-size: 18px; text-indent: 36px; font-weight: normal; text-align: left;} #noticeArea h6{font-size: 16px;font-weight: normal; text-align: left;} #noticeArea pre{font-size: 18px;background: none;border: none;line-height: 1.8;} #noticeArea p{ text-indent: 36px; font-size: 18px; line-height: 32px;} #noticeArea table{font-size: 16px;border-collapse: collapse; border-spacing: 0; width:100%;margin:15px auto; word-break: normal; line-height: 24px;} #noticeArea table tr td{border-collapse: collapse; border:1px solid #333;text-align: center;padding: 2px 6px; word-break: break-all;} #noticeArea table tr th{ font-weight: bold; text-align: center;padding: 2px 6px; word-break: break-all;} #noticeArea table tr{height: 32px; word-break: break-all;} #noticeArea .innercontent{padding-left: 32px;} #noticeArea .cleardom{clear: both;height: 0;line-height: 0;overflow: hidden;} #noticeArea .alignright{ text-align: right;word-break: normal;} } #noticeArea { } @media print { #noticeArea { } }
一、项目编号:CZC2023006 二、项目名称:潮安区第三人民医院建设项目设备购置 三、采购结果合同包1(采购包一):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东瑞恩科技有限公司(联合体成员:潮州市潮安区森泓网络技术有限公司、联通(广东)产业互联网有限公司) | 东莞市南城区体育路5号健升大厦1502室 | 5,813,230.00元 |
合同包2(采购包二):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东瑞恩科技有限公司(联合体成员:联通(广东)产业互联网有限公司) | 东莞市南城区体育路5号健升大厦1502室 | 8,687,686.00元 |
合同包1(采购包一):
货物类(广东瑞恩科技有限公司,联合体成员:潮州市潮安区森泓网络技术有限公司、联通(广东)产业互联网有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他家具 | 平板病床 | 红星 | HX-A30 | 299.00(张) | 970.00 | 290,030.00 |
| 1-2 | 其他家具 | 床头柜 | 红星 | HX-A42 | 299.00(个) | 300.00 | 89,700.00 |
| 1-3 | 其他被服 | 床上用品 | 华星 | 定制 | 299.00(套) | 450.00 | 134,550.00 |
| 1-4 | 其他生活用电器 | 快速烧水壶 | 格来德 | WWK-1805S | 40.00(个) | 155.00 | 6,200.00 |
| 1-5 | 风扇 | 落地风扇 | 钻石牌 | FS-30A | 40.00(台) | 330.00 | 13,200.00 |
| 1-6 | 普通电视设备(电视机) | 43寸液晶电视 | KONKA康佳 | 43KF01CB | 2.00(台) | 2,000.00 | 4,000.00 |
| 1-7 | 普通电视设备(电视机) | 65寸液晶电视 | KONKA康佳 | 65寸液晶电视 | 2.00(台) | 5,200.00 | 10,400.00 |
| 1-8 | 音箱 | 多功能音柱 | BILIPU | D-4.3 | 6.00(个) | 3,500.00 | 21,000.00 |
| 1-9 | 扩音设备 | 双通道专业功放 | BILIPU | E-2120 | 3.00(台) | 5,500.00 | 16,500.00 |
| 1-10 | 扩音设备 | 前级处理器 | BILIPU | DX-5.1 | 1.00(台) | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 1-11 | 扩音设备 | 会议音频处理器 | BILIPU | DSP-300 | 1.00(台) | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 1-12 | 话筒设备 | 一拖四无线话筒 | BILIPU | BLP-990 | 1.00(套) | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 1-13 | 话筒设备 | 真分集无线话筒 | BILIPU | BLP-920 | 1.00(套) | 4,500.00 | 4,500.00 |
| 1-14 | 机柜 | 音响机柜 | HC | 12U | 1.00(台) | 450.00 | 450.00 |
| 1-15 | 其他音频设备 | 音频线材及配件 | BILIPU | 定制 | 1.00(批) | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 1-16 | 普通电视设备(电视机) | 80寸防爆液晶电视 | KONKA康佳 | 82KF01AB | 8.00(台) | 11,500.00 | 92,000.00 |
| 1-17 | 音箱 | 移动带显示屏音箱 | 奇声 | QS-10G | 6.00(套) | 3,800.00 | 22,800.00 |
| 1-18 | LED 显示屏 | 综合楼门口LED显示屏 | 彩虹光电 | P10 | 6.00(m2) | 2,000.00 | 12,000.00 |
| 1-19 | LED 显示屏 | 综合楼大厅LED显示屏 | 彩虹光电 | P10 | 6.50(m2) | 2,000.00 | 13,000.00 |
| 1-20 | LED 显示屏 | 住院楼门口LED显示屏 | 彩虹光电 | P10 | 13.00(m2) | 2,000.00 | 26,000.00 |
| 1-21 | 消毒杀菌用品 | 60W移动消毒灯 | 星普 | XPES-SJD001 | 21.00(套) | 1,300.00 | 27,300.00 |
| 1-22 | 饮水器 | 不锈钢控温自动饮水机 | 月雅泉 | YQ-3EH | 7.00(台) | 8,500.00 | 59,500.00 |
| 1-23 | 电冰箱 | 双门药品阴凉柜 | 星星 | YC-810WDF | 4.00(台) | 12,000.00 | 48,000.00 |
| 1-24 | 洗衣机 | 洗衣机 | 吉德 | JD100-64WSZB | 12.00(台) | 3,800.00 | 45,600.00 |
| 1-25 | 厨房操作台 | 双层平板工作台带靠背 | 东升 | 700*800*950mm | 1.00(台) | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 1-26 | 炊事机械 | 双门不锈钢门消毒柜 | 邦祥 | 1300*630*1940mm | 2.00(台) | 9,500.00 | 19,000.00 |
| 1-27 | 厨房操作台 | 三星盆水池 | 东升 | 2600*800*950mm | 1.00(台) | 4,500.00 | 4,500.00 |
| 1-28 | 热水器 | 电热水器 | 帅康 | DSF-60DFEY | 1.00(台) | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 1-29 | 厨房操作台 | 收餐工作台 | 东升 | 800*800*950mm | 1.00(台) | 1,600.00 | 1,600.00 |
| 1-30 | 厨房操作台 | 三星盆水池 | 东升 | 2600*800*950mm | 1.00(台) | 4,500.00 | 4,500.00 |
| 1-31 | 厨房操作台 | 双层平板工作台带靠背 | 东升 | 1350*800*950mm | 1.00(台) | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 1-32 | 厨房操作台 | 杀鱼台 | 东升 | 1200*700*950mm | 2.00(台) | 2,200.00 | 4,400.00 |
| 1-33 | 厨房操作台 | 双层平板工作台 | 东升 | 1500*800*800mm | 4.00(台) | 2,600.00 | 10,400.00 |
| 1-34 | 厨房操作台 | 四层栅格层架 | 东升 | 1200*500*1550mm | 2.00(台) | 1,600.00 | 3,200.00 |
| 1-35 | 餐具 | 厨具 | 十八子 | 定制 | 1.00(批) | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 1-36 | 炊事机械 | 双头矮汤炉 | 壹佰 | 1300*750*1200mm | 1.00(台) | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 1-37 | 炊事机械 | 电力48盘蒸饭车 | 粤天 | 1400*1000*1460mm | 1.00(台) | 16,000.00 | 16,000.00 |
| 1-38 | 炊事机械 | 单头大锅灶(电) | 壹佰 | 1100*1200*1200mm | 2.00(台) | 12,000.00 | 24,000.00 |
| 1-39 | 炊事机械 | 单头大锅灶(气) | 东升 | 1100*1200*1200mm | 1.00(台) | 8,800.00 | 8,800.00 |
| 1-40 | 厨房操作台 | 拼板 | 东升 | 1200*400*50mm | 3.00(台) | 800.00 | 2,400.00 |
| 1-41 | 炊事机械 | 单头单尾小炒灶 | 壹佰 | 1000*1200*1200mm | 1.00(台) | 11,500.00 | 11,500.00 |
| 1-42 | 厨房操作台 | 拼板 | 东升 | 1200*350*50mm | 1.00(台) | 700.00 | 700.00 |
| 1-43 | 炊事机械 | 平板车 | 东升 | 850*600*800mm | 2.00(台) | 1,800.00 | 3,600.00 |
| 1-44 | 厨房操作台 | 单星工作台 | 东升 | 2000*800*950mm | 1.00(台) | 3,800.00 | 3,800.00 |
| 1-45 | 厨房操作台 | 单通工作台 | 东升 | 1800*800*800mm | 3.00(台) | 7,500.00 | 22,500.00 |
| 1-46 | 炊事机械 | 十二盆饼车 | 东升 | 500*650*1360mm | 3.00(台) | 7,500.00 | 22,500.00 |
| 1-47 | 厨房操作台 | 双层平板工作台 | 东升 | 1800*600*800mm | 3.00(台) | 2,650.00 | 7,950.00 |
| 1-48 | 金属质架类 | 四层平板货架 | 东升 | 1200*600*1550mm | 2.00(台) | 2,000.00 | 4,000.00 |
| 1-49 | 厨房操作台 | 双层平板工作台 | 东升 | 1800*700*800mm | 2.00(台) | 2,800.00 | 5,600.00 |
| 1-50 | 炊事机械 | 开水器带底座 | 上源 | 420*490*1300mm | 1.00(台) | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 1-51 | 炊事机械 | 双温四门高身柜 | 雪亮 | 1200*700*1940mm | 2.00(台) | 5,600.00 | 11,200.00 |
| 1-52 | 更衣柜 | 更衣柜 | 东升 | 900*450*1800mm | 3.00(台) | 850.00 | 2,550.00 |
| 1-53 | 金属质架类 | 米面架 | 东升 | 1000*500*150mm | 4.00(台) | 1,300.00 | 5,200.00 |
| 1-54 | 金属质架类 | 四层栅格层架 | 东升 | 1200*500*1550mm | 2.00(台) | 1,600.00 | 3,200.00 |
| 1-55 | 炊事机械 | 保温送餐车 | 东升 | 1100*750*1300mm | 2.00(台) | 18,000.00 | 36,000.00 |
| 1-56 | 厨房操作台 | 单星盆水池 | 东升 | 600*600*950mm | 1.00(台) | 1,600.00 | 1,600.00 |
| 1-57 | 厨房操作台 | 双层平板工作台 | 东升 | 1500*600*800mm | 2.00(台) | 2,500.00 | 5,000.00 |
| 1-58 | 炊事机械 | 食品留样柜 | 雪亮 | 600*580*1950mm | 1.00(台) | 4,400.00 | 4,400.00 |
| 1-59 | 厨房操作台 | 双层平板工作台 | 东升 | 1500*700*800mm | 2.00(台) | 2,700.00 | 5,400.00 |
| 1-60 | 厨房操作台 | 五格保温售饭台 | 东升 | 1800*700*800mm | 2.00(台) | 7,000.00 | 14,000.00 |
| 1-61 | 厨房操作台 | 单星工作台 | 东升 | 1000*500*950mm | 1.00(台) | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 1-62 | 餐具 | 餐具 | 绍兴 | 定制 | 500.00(套) | 60.00 | 30,000.00 |
| 1-63 | 炊事机械 | 收餐柜 | 东升 | 1400*800*800+150mm | 1.00(台) | 7,200.00 | 7,200.00 |
| 1-64 | 炊事机械 | 收碗车 | 东升 | 900*600*933mm | 1.00(台) | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 1-65 | 炊事机械 | 暖汤车 | 东升 | 700*700*868mm | 2.00(台) | 3,600.00 | 7,200.00 |
| 1-66 | 厨房操作台 | 双层平板工作台 | 东升 | 1200*700*800mm | 1.00(台) | 2,200.00 | 2,200.00 |
| 1-67 | 厨房操作台 | 长形洗碗池 | 东升 | 2100*500*950mm | 2.00(台) | 2,700.00 | 5,400.00 |
| 1-68 | 炊事机械 | 备餐消毒柜 | 邦祥 | 950*515*970mm | 1.00(台) | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 1-69 | 厨房操作台 | 单通工作台带靠背 | 东升 | 1800*600*950mm | 1.00(台) | 7,500.00 | 7,500.00 |
| 1-70 | 炊事机械 | 油烟罩 | 东升 | 1300*500mm | 10.00(米) | 2,950.00 | 29,500.00 |
| 1-71 | 炊事机械 | 不锈钢隔油网 | 东升 | 定制 | 10.00(米) | 600.00 | 6,000.00 |
| 1-72 | 炊事机械 | 不锈钢炉拼墙 | 东升 | 定制 | 10.00(米) | 650.00 | 6,500.00 |
| 1-73 | 炊事机械 | 排油烟风管 | 东升 | 定制 | 100.00(m2) | 980.00 | 98,000.00 |
| 1-74 | 炊事机械 | 排油烟风柜 | 东升 | 11KW/380V | 1.00(台) | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 1-75 | 炊事机械 | 风柜启动变频器 | 东升 | 300*400*250mm | 1.00(台) | 8,800.00 | 8,800.00 |
| 1-76 | 炊事机械 | 排油烟管防火阀 | 东升 | 定制 | 1.00(台) | 2,700.00 | 2,700.00 |
| 1-77 | 炊事机械 | 风柜机座 | 东升 | 定制 | 1.00(台) | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 1-78 | 炊事机械 | 风机相关配件 | 东升 | 定制 | 1.00(项) | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 1-79 | 炊事机械 | 水配件及辅料 | 东升 | 定制 | 1.00(项) | 28,000.00 | 28,000.00 |
| 1-80 | 医用超声波仪器及设备 | 数字化X射线系统 | 深图 | SONTU590-Sirius | 1.00(套) | 1,390,000.00 | 1,390,000.00 |
| 1-81 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 数字脑电地形图仪 | 锦源 | JY-2420 | 1.00(台) | 28,000.00 | 28,000.00 |
| 1-82 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 多导睡眠监测仪(便携) | 安宝蓝 | WPSG-1 | 1.00(台) | 162,000.00 | 162,000.00 |
| 1-83 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 医用电热恒温培养箱 | 博科 | BJPX-H54II | 1.00(台) | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 1-84 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 简易呼吸器 | 康勃 | OPVC-01 | 1.00(台) | 400.00 | 400.00 |
| 1-85 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 五官检查器 | 跃进 | WG-XP | 5.00(台) | 1,800.00 | 9,000.00 |
| 1-86 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 气管切开插管套件 | 益心达 | SCW-TRTP1 | 5.00(套) | 580.00 | 2,900.00 |
| 1-87 | 医疗车 | 负压救护车及车载急救设备 | 升骏振轩牌 | GZX5041XJH | 1.00(台) | 595,000.00 | 595,000.00 |
| 1-88 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 体感音波健智仪 | 翔宇 | XY-AP-YYZL-I | 2.00(台) | 38,000.00 | 76,000.00 |
| 1-89 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 电脑中频治疗仪 | 翔宇 | XYZP-ID | 2.00(台) | 8,000.00 | 16,000.00 |
| 1-90 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 电针治疗仪 | 翔宇 | XYD-II | 4.00(台) | 1,600.00 | 6,400.00 |
| 1-91 | 医疗车 | 紫外线消毒车 | 迈福 | MF-Ⅱ-ZW30S19W | 20.00(台) | 800.00 | 16,000.00 |
| 1-92 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 尿全项自动分析仪 | 爱威 | AVE-772 | 1.00(台) | 277,800.00 | 277,800.00 |
| 1-93 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 全自动生化分析仪 | 蓝怡 | AS-1250 | 1.00(台) | 595,000.00 | 595,000.00 |
| 1-94 | 试验箱及气候环境试验设备 | 电热鼓风干燥箱 | 迈福 | MF-GFZ-43L | 1.00(台) | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 1-95 | 物理光学仪器 | 生物显微镜 | 江南 | BM1600 | 2.00(台) | 4,000.00 | 8,000.00 |
| 1-96 | 物理光学仪器 | PH计 | 仪电 | PHS-3C | 2.00(台) | 6,000.00 | 12,000.00 |
| 1-97 | 分析天平及专用天平 | 电子分析天平 | 欧莱博 | FA2204B | 2.00(台) | 5,000.00 | 10,000.00 |
| 1-98 | 生物、医学样品制备设备 | 医用离心机 | 博科 | BL-4 | 2.00(台) | 4,500.00 | 9,000.00 |
| 1-99 | 生物、医学样品制备设备 | 酶标分析仪 | 凯特 | KC-100 | 1.00(台) | 22,000.00 | 22,000.00 |
| 1-100 | 医用超声波仪器及设备 | 彩色多普勒超声诊断系统 | 聚融 | Cetus40 | 1.00(套) | 836,000.00 | 836,000.00 |
| 1-101 | 试验箱及气候环境试验设备 | 检眼镜 | 跃进 | JY-A-XPC型 | 5.00(个) | 1,300.00 | 6,500.00 |
| 1-102 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 自动洗胃机 | 同业 | SC-IA | 2.00(台) | 9,000.00 | 18,000.00 |
| 1-103 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 电动吸引器 | 斯曼峰 | YX23D | 5.00(台) | 3,500.00 | 17,500.00 |
| 1-104 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 病人监护仪 | 诺然美泰 | Taurus B | 5.00(台) | 25,000.00 | 125,000.00 |
| 1-105 | 试验箱及气候环境试验设备 | 电热恒温水槽 | 善志 | DK-8AD | 1.00(台) | 4,500.00 | 4,500.00 |
合同包2(采购包二):
货物类(广东瑞恩科技有限公司,联合体成员:联通(广东)产业互联网有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 台式计算机 | 台式计算机 | H3C | X5-020t 1088 | 70.00(台) | 5,999.00 | 419,930.00 |
| 2-2 | 便携式计算机 | 便携式计算机 | H3C | Z4-410 0027 | 4.00(台) | 5,999.00 | 23,996.00 |
| 2-3 | A4 黑白打印机 | A4黑白打印机 | 至像 | L3070D | 35.00(台) | 1,780.00 | 62,300.00 |
| 2-4 | 多功能一体机 | 多功能一体机 | 至像 | M3070DNA | 17.00(台) | 2,980.00 | 50,660.00 |
| 2-5 | 票据打印机 | 票据打印机 | 得实 | DS-1930Pro | 7.00(台) | 2,950.00 | 20,650.00 |
| 2-6 | 其他打印机 | 其他打印机 | 得实 | DL-206 | 6.00(台) | 1,650.00 | 9,900.00 |
| 2-7 | 复印机 | 黑白复印机 | FUJIFILM | Apeos 2350 NDA | 1.00(台) | 11,450.00 | 11,450.00 |
| 2-8 | 复印机 | 彩色复印机 | FUJIFILM | Apeos C2060 (Model-CPS) | 1.00(台) | 19,800.00 | 19,800.00 |
| 2-9 | 条码扫描器 | 红外扫描枪 | 得力 | 14963 | 7.00(台) | 400.00 | 2,800.00 |
| 2-10 | 非接触式智能卡读写机 | 身份证读卡器 | IDR210 | 精伦 | 7.00(台) | 3,500.00 | 24,500.00 |
| 2-11 | 扫描仪 | 扫描仪 | 紫光 | F1128 | 1.00(台) | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 2-12 | 碎纸机 | 碎纸机 | 科密 | L-62B | 15.00(台) | 880.00 | 13,200.00 |
| 2-13 | 特殊功能应用电视设备 | 5m2全彩LED显示屏 | 海康 | DS-CK25FI/H | 1.00(套) | 55,000.00 | 55,000.00 |
| 2-14 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 血糖仪 | 微策 | VGM420 | 2.00(台) | 1,500.00 | 3,000.00 |
| 2-15 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 血气生化分析仪 | 理邦 | i15 | 1.00(台) | 148,000.00 | 148,000.00 |
| 2-16 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 脑电图仪 | 光电 | EEG-1200C | 1.00(台) | 390,000.00 | 390,000.00 |
| 2-17 | 试验箱及气候环境试验设备 | 洁净工作台 | 海尔 | HCB-900V | 2.00(台) | 15,000.00 | 30,000.00 |
| 2-18 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 多导睡眠记录系统 | 内特斯 | Embla SDx | 1.00(台) | 477,000.00 | 477,000.00 |
| 2-19 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 数字式十二道心电图机 | 理邦 | SE-1201 | 6.00(台) | 24,500.00 | 147,000.00 |
| 2-20 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 多导心电图机 | 理邦 | iSE-1210 | 1.00(台) | 70,000.00 | 70,000.00 |
| 2-21 | 冷藏箱柜 | 医用冷藏箱 | 海尔 | HYC-360 | 2.00(台) | 12,000.00 | 24,000.00 |
| 2-22 | 生物、医学样品制备设备 | 蒸汽灭菌器 | 新华 | MOST-T | 2.00(台) | 28,000.00 | 56,000.00 |
| 2-23 | 医用超声波仪器及设备 | X射线计算机体层摄影设备(CT) | 东软 | NeuViz ACE SP | 1.00(套) | 3,270,000.00 | 3,270,000.00 |
| 2-24 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 全自动血细胞分析仪 | 迈克 | F 580 | 1.00(台) | 95,000.00 | 95,000.00 |
| 2-25 | 试验箱及气候环境试验设备 | 织物清洗消毒器 | 新华 | XT-60 | 2.00(台) | 177,000.00 | 354,000.00 |
| 2-26 | 试验箱及气候环境试验设备 | 织物烘干机 | 新华 | HG-50 | 2.00(台) | 90,000.00 | 180,000.00 |
| 2-27 | 生物、医学样品制备设备 | 电热蒸汽发生器 | 新华 | ZFQ-T | 2.00(台) | 58,000.00 | 116,000.00 |
| 2-28 | 应用软件 | 全套HIS设备及软件 | 联通、华三 | 定制 | 1.00(套) | 2,610,000.00 | 2,610,000.00 |
蔡雪玲、郑健锐(采购人代表)、陈桂芳、林秋云、黄楚伟(采购人代表)、林立森、翁培荣
六、代理服务收费标准及金额:| 代理服务收费标准 | 无 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 采购包一 | 0 | 无 |
| 2 | 采购包二 | 0 | 无 |
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜 #noticeResultDiv { line-height:2.5; font-size: 16px;text-align: justify;font-family: '宋体';} #noticeResultDiv h1, #noticeResultDiv h2, #noticeResultDiv h3, #noticeResultDiv h4, #noticeResultDiv h5, #noticeResultDiv h6{ line-height: 2; } #noticeResultDiv p, #noticeResultDiv strong, #noticeResultDiv pre{ line-height: 2.5; } #noticeResultDiv *{padding:0; margin:0;} #noticeResultDiv .focuscontent{ color:#337ab7;} #noticeResultDiv strong{ font-weight: bold;} #noticeResultDiv h2{font-size: 24px; text-align: center; margin-bottom: 20px;} #noticeResultDiv h3{font-size: 18px;font-weight: normal;} #noticeResultDiv h4{font-size: 16px;font-weight: normal;} #noticeResultDiv h5{text-indent: 32px;font-size: 16px;font-weight: normal;} #noticeResultDiv h6{font-size: 16px;font-weight: normal;} #noticeResultDiv em{ font-weight: normal;font-style: italic;} #noticeResultDiv pre{font-size: 16px;background: none;border: none;line-height: 2.5;} #noticeResultDiv p{ text-indent: 32px; font-size: 16px;} #noticeResultDiv bs{ text-indent: 0;} #noticeResultDiv table{font-style: normal;font-size: 16px;border-collapse: collapse; border-spacing: 0; width:100%;margin:10px auto;word-break: normal; line-height: 24px;} #noticeResultDiv table tr td{border-collapse: collapse; border:1px solid #333;text-align: center;padding: 5px 8px;} #noticeResultDiv table tr th{font-style: normal;font-weight: bold; text-align: center; border:1px solid #333;padding: 5px 8px;} #noticeResultDiv table tr{height: 32px;} #noticeResultDiv .innercontent{padding-left: 32px;} #noticeResultDiv .cleardom{clear: both;height: 0;line-height: 0;overflow: hidden;} #noticeResultDiv .alignright{ text-align: right;word-break: normal;} @media print { #noticeResultDiv { font-family: '宋体'; line-height:1.8; font-size: 18px;text-align: justify;} #noticeResultDiv *{padding:0; margin:0;} #noticeResultDiv h1, #noticeResultDiv h2, #noticeResultDiv h3, #noticeResultDiv h4, #noticeResultDiv h5, #noticeResultDiv h6{ line-height: 2; } #noticeResultDiv p, #noticeResultDiv strong, #noticeResultDiv pre{ line-height: 2.5; } #noticeResultDiv .focuscontent{ color:#337ab7;} #noticeResultDiv strong{ font-weight: bold;} #noticeResultDiv h2{font-size: 34px; text-align: center; margin-bottom: 25px;font-family: SimHei; } #noticeResultDiv h3{font-size: 24px; font-weight: normal;} #noticeResultDiv h4{font-size: 21px; font-weight: normal;} #noticeResultDiv h5{font-size: 18px; text-indent: 36px; font-weight: normal;} #noticeResultDiv h6{font-size: 16px;font-weight: normal;} #noticeResultDiv em{ font-weight: normal;font-style: italic;} #noticeResultDiv pre{font-size: 18px;background: none;border: none;line-height: 1.8;} #noticeResultDiv p{ text-indent: 36px; font-size: 18px;} #noticeResultDiv bs{ text-indent: 0;} #noticeResultDiv table{font-size: 16px;border-collapse: collapse; border-spacing: 0; width:100%;margin:15px auto; word-break: normal; line-height: 24px;} #noticeResultDiv table tr td{border-collapse: collapse; border:1px solid #333;text-align: center;padding: 2px 6px; } #noticeResultDiv table tr th{font-style: normal;font-weight: bold; text-align: center;padding: 2px 6px;} #noticeResultDiv table tr{height: 32px;} #noticeResultDiv .innercontent{padding-left: 32px;} #noticeResultDiv .cleardom{clear: both;height: 0;line-height: 0;overflow: hidden;} #noticeResultDiv .alignright{ text-align: right;word-break: normal;} }合同包1(采购包一):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东瑞恩科技有限公司(联合体成员:潮州市潮安区森泓网络技术有限公司,联通(广东)产业互联网有限公司) | 通过 | 通过 | 46.00 | 20.00 | 29.78 | 95.78 | 1 | 1 |
| 广州坤博医疗科技有限公司(联合体成员:潮州市利乐科教设备有限公司) | 通过 | 通过 | 41.43 | 6.00 | 30.00 | 77.43 | 2 | 2 |
| 潮州市潮安区林合达信息科技有限公司(联合体成员:广东绿色投资发展有限公司) | 通过 | 通过 | 40.71 | 6.00 | 29.73 | 76.44 | 3 | 3 |
合同包2(采购包二):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东瑞恩科技有限公司(联合体成员:联通(广东)产业互联网有限公司) | 通过 | 通过 | 44.14 | 20.00 | 30.00 | 94.14 | 1 | 1 |
| 广东华数科技有限公司(联合体成员:汕头市港湾贸易有限公司) | 通过 | 通过 | 39.14 | 6.00 | 29.88 | 75.02 | 2 | 2 |
| 东莞市江南春贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 39.14 | 0.00 | 29.90 | 69.04 | 3 | 3 |
| 汕头市泓德医疗器械有限公司(联合体成员:潮州市潮安区潮信科技有限公司) | 通过 | 通过 | 39.14 | 0.00 | 29.75 | 68.89 | 4 |
名称:潮州市潮安区慢性病防治站
地址:潮州市潮安区兴潮大道旁
联系方式:18125820850
2.采购代理机构信息名称:潮州市公共资源交易中心
地址:广东省潮州市潮州大道中段广发银行十二楼
联系方式:0768-2280181
3.项目联系方式项目联系人:卢雅琨
电话:0768-2280181
潮州市公共资源交易中心
2023年06月28日