| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
| 青岛滨海建设集团有限公司 |
| 1 | 城发·长江瑞城项目一期(施工)一标段 | 城发投资集团有限公司 | | 446004100.00 | 张统 | 2021-01-13 | |
| 2 | 凯景.领盛豪庭一标段11#-20#、S4#、S5#、地下车库 | 青岛领盛房地产开发有限公司 | | 200000000.00 | 郭海军 | 2023-07-24 | |
| 3 | 珠山驿项目(施工) | 青岛融发逸山康养产业有限公司 | | 153283117.00 | 杨超 | 2023-03-09 | |
| 4 | 南下庄社区村庄搬迁改建工程(施工)二标段 | 青岛市黄岛区辛安街道办事处 | | 233648970.00 | 郭金光 | 2022-12-09 | |
| 5 | 新建泊子小学工程(施工)(带中标公示网址) | 青岛科创投资发展集团有限公司 | | 110463632.00 | 王本元 | 2022-09-08 | |
| 6 | 城发·长江瑞城项目一期(施工)一标段 | 城发投资集团有限公司 | | 446004100.00 | 张统 | 2021-01-13 | |
| 7 | 凯景.领盛豪庭一标段11#-20#、S4#、S5#、地下车库 | 青岛领盛房地产开发有限公司 | | 200000000.00 | 郭海军 | 2023-07-24 | |
| 8 | 珠山驿项目(施工) | 青岛融发逸山康养产业有限公司 | | 153283117.00 | 杨超 | 2023-03-09 | |
| 9 | 南下庄社区村庄搬迁改建工程(施工)二标段 | 青岛市黄岛区辛安街道办事处 | | 233648970.00 | 郭金光 | 2022-12-09 | |
| 10 | 新建泊子小学工程(施工)(带中标公示网址) | 青岛科创投资发展集团有限公司 | | 110463632.00 | 王本元 | 2022-09-08 | |
| 青岛昆泉建设工程有限公司 |
| 1 | 青岛启德实验学校3#、4#、11#、13#楼及相应地下车库工程 | 青岛启德未来教育集团有限公司 | | 98675856.00 | 管磊 | 2022-11-08 | |
| 2 | 青岛启德实验学校3#、4#、11#、13#楼及相应地下车库工程 | 青岛启德未来教育集团有限公司 | | 98675856.00 | 管磊 | 2022-11-08 | |
| 3 | 青岛启德实验学校1#楼及相应地下工程 | 青岛启德未来教育集团有限公司 | | 99118163.00 | 管磊 | 2023-05-25 | |
| 4 | 平江学府项目(1#-3#、门卫用房及地下车库) | 青岛建盛源房地产开发有限公司 | | 169624105.00 | 董传闯 | 2023-05-26 | |
| 5 | 青岛启德实验学校1#楼及相应地下工程 | 青岛启德未来教育集团有限公司 | | 99118163.00 | 管磊 | 2023-05-25 | |
| 6 | 平江学府项目(1#-3#、门卫用房及地下车库) | 青岛建盛源房地产开发有限公司 | | 169624105.00 | 董传闯 | 2023-05-26 | |
| 7 | 诸城市湖西片区一期棚户区改造项目(小郝家村)12#-16#楼、24#楼及地下车库 | 诸城市中邦置业有限公司 | | 177892177.00 | 高鹏 | 2022-04-30 | |
| 8 | 诸城市湖西片区三期棚户区改造项目(李家庄子) | 诸城市龙城建设投资有限公司 | | 270149199.00 | 周茂柱 | 2022-04-30 | |
| 9 | 樾府项目二期13#、15#-19#、21#22#楼及地下建筑总包工程 | 青岛双城房地产有限公司 | | 134755031.00 | 曹方金 | 2021-10-09 | |
| 10 | 诸城市湖西片区一期棚户区改造项目(小郝家村)12#-16#楼、24#楼及地下车库 | 诸城市中邦置业有限公司 | | 177892177.00 | 高鹏 | 2022-04-30 | |
| 11 | 诸城市湖西片区三期棚户区改造项目(李家庄子) | 诸城市龙城建设投资有限公司 | | 270149199.00 | 周茂柱 | 2022-04-30 | |
| 12 | 樾府项目二期13#、15#-19#、21#22#楼及地下建筑总包工程 | 青岛双城房地产有限公司 | | 134755031.00 | 曹方金 | 2021-10-09 | |
| 青岛金沙滩建设集团有限公司 |
| 1 | 中国科学院青岛科教园教职工公寓项目(施工)) | 青岛融发悦山置业有限公司 | | 486159745.00 | 张宝生 | 2023-03-03 | |
| 2 | 中国科学院青岛科教园教职工公寓项目(施工)) | 青岛融发悦山置业有限公司 | | 486159745.00 | 张宝生 | 2023-03-03 | |
| 3 | 西区老年大学(施工) | 城发集团(青岛)城市运营管理有限公司 | | 97730960.00 | 周爱峰 | 2023-06-14 | |
| 4 | 半岛传媒公租房2#、3#及地下车库 | 青岛众安置业有限公司 | | 90694488.00 | 王义全 | 2021-03-31 | |
| 5 | 西区老年大学(施工) | 城发集团(青岛)城市运营管理有限公司 | | 97730960.00 | 周爱峰 | 2023-06-14 | |
| 6 | 半岛传媒公租房2#、3#及地下车库 | 青岛众安置业有限公司 | | 90694488.00 | 王义全 | 2021-03-31 | |
| 7 | 青岛金沙滩中和金岸项目 | 青岛金沙滩建设集团有限公司 | | 51750632.00 | 张鹏 | 2021-02-01 | |
| 8 | 青岛金沙滩中和金岸项目 | 青岛金沙滩建设集团有限公司 | | 51750632.00 | 张鹏 | 2021-02-01 | |
| 青城建工集团有限公司 |
| 1 | 陆港·青铁|联东U谷轨道交通数智制造园一期 | 青岛联东陆港金青实业有限公司 | | 101437488.00 | 王作臣 | 2023-04-21 | |
| 2 | 陆港·青铁|联东U谷轨道交通数智制造园一期 | 青岛联东陆港金青实业有限公司 | | 101437488.00 | 王作臣 | 2023-04-21 | |
| 3 | 地铁长沙路站城市综合体项目一期 | 青岛利盛置业有限公司 | | 239544282.00 | 葛言云 | 2023-12-28 | |
| 4 | 汉德D-ZONE中德创意设计基地建设项目二期1#办公楼(施工) | 青岛德锦建设发展有限公司 | | 109330883.00 | 孙广美 | 2022-08-04 | |
| 5 | 地铁长沙路站城市综合体项目一期 | 青岛利盛置业有限公司 | | 239544282.00 | 葛言云 | 2023-12-28 | |
| 6 | 汉德D-ZONE中德创意设计基地建设项目二期1#办公楼(施工) | 青岛德锦建设发展有限公司 | | 109330883.00 | 孙广美 | 2022-08-04 | |
| 7 | 海尔大云谷LS0502-36地块二期3、4号楼、A座及地下车库 | 青岛海璟永创置业有限公司 | | 1539090000.00 | 曹广波 | 2023-05-30 | |
| 8 | 海尔大云谷LS0502-36地块二期3、4号楼、A座及地下车库 | 青岛海璟永创置业有限公司 | | 1539090000.00 | 曹广波 | 2023-05-30 | |
| 青岛恒生源集团建设有限公司 |
| 1 | 黄岛街道岛外九个社区搬迁改造地块2-2、地块4、地块五(施工)一标段 | 青岛恒生源集团建设有限公司 | | 322002994.00 | 鞠正俊 | 2023-09-15 | |
| 2 | 黄岛街道岛外九个社区搬迁改造地块2-2、地块4、地块五(施工)一标段 | 青岛恒生源集团建设有限公司 | | 322002994.00 | 鞠正俊 | 2023-09-15 | |
| 3 | 恒信·风华尚品房地产一期 | 青岛和晟泰信投资有限公司 | | 86344153.00 | 张丰刚 | 2023-05-11 | |
| 4 | 创智幼儿园、体育馆、医疗服务中心及综合性文化服务中心项目设计施工总承包 | 青岛和晟裕泰房地产有限公司 | | 153118485.00 | 解初永 | 2023-12-07 | |
| 5 | 恒信·风华尚品房地产一期 | 青岛和晟泰信投资有限公司 | | 86344153.00 | 张丰刚 | 2023-05-11 | |
| 6 | 创智幼儿园、体育馆、医疗服务中心及综合性文化服务中心项目设计施工总承包 | 青岛和晟裕泰房地产有限公司 | | 153118485.00 | 解初永 | 2023-12-07 | |
| 7 | 山东大学青岛校区专家公寓T6-T8项目施工 | 青岛蓝谷投资发展有限公司 | | 218424440.00 | 杨欣 | 2023-09-25 | |
| 8 | 山东大学青岛校区专家公寓T6-T8项目施工 | 青岛蓝谷投资发展有限公司 | | 218424440.00 | 杨欣 | 2023-09-25 | |
| 青岛宝利建设集团有限公司 |
| 1 | 中德未来城小学建设项目工程总承包(EPC) | 青岛西海岸投资促进有限公司 | | 188675000.00 | 张麦波 | 2023-09-15 | |
| 2 | 中德未来城小学建设项目工程总承包(EPC) | 青岛西海岸投资促进有限公司 | | 188675000.00 | 张麦波 | 2023-09-15 | |
| 3 | 珠山路以南、星海滩路西侧住宅项目 | 青岛灵海汇置业有限公司 | | 296593325.00 | 刘京博 | 2023-04-13 | |
| 4 | 崂山校区学生宿舍项目 | 中国海洋大学 | | 178405942.00 | 郭士国 | 2022-08-17 | |
| 5 | 珠山路以南、星海滩路西侧住宅项目 | 青岛灵海汇置业有限公司 | | 296593325.00 | 刘京博 | 2023-04-13 | |
| 6 | 崂山校区学生宿舍项目 | 中国海洋大学 | | 178405942.00 | 郭士国 | 2022-08-17 | |
| 7 | 花街小镇二期工程(工程总承包) | 青岛灵海汇置业有限公司 | | 419628461.00 | 彭修前 | 2020-11-13 | |
| 8 | 花街小镇二期工程(工程总承包) | 青岛灵海汇置业有限公司 | | 419628461.00 | 彭修前 | 2020-11-13 | |
| 青岛福瀛建设集团有限公司 |
| 1 | 黄岛街道岛外九个社区搬迁改造工程地块2-2、地块4、地块五(施工)三标段 | 青岛市黄岛区黄岛街道办事处 | | 503702513.00 | 杨忠坤 | 2024-01-03 | |
| 2 | 黄岛街道岛外九个社区搬迁改造工程地块2-2、地块4、地块五(施工)三标段 | 青岛市黄岛区黄岛街道办事处 | | 503702513.00 | 杨忠坤 | 2024-01-03 | |
| 3 | 青岛 国际海洋信息港(光谷软件园)1.7区一标段建筑安装总承包工程 | 青岛光谷联合发展有限公司 | | 129353613.00 | 刘光磊 | 2021-12-21 | |
| 4 | 城发.长江瑞城二期(施工) | 城发投资集团有限公司 | | 248716601.00 | 张长忠 | 2022-09-02 | |
| 5 | 青岛 国际海洋信息港(光谷软件园)1.7区一标段建筑安装总承包工程 | 青岛光谷联合发展有限公司 | | 129353613.00 | 刘光磊 | 2021-12-21 | |
| 6 | 城发.长江瑞城二期(施工) | 城发投资集团有限公司 | | 248716601.00 | 张长忠 | 2022-09-02 | |
| 7 | 紫悦璟园工程 | 青岛润辉置业有限公司 | | 220000000.00 | 金秀富 | 2021-09-23 | |
| 8 | 青岛西海岸新区保税物流中心项目 | 青岛西海岸新区保税物流中心项目 | | 162690368.00 | 朱晓峰 | 2021-03-18 | |
| 9 | 紫悦璟园工程 | 青岛润辉置业有限公司 | | 220000000.00 | 金秀富 | 2021-09-23 | |
| 10 | 青岛西海岸新区保税物流中心项目 | 青岛西海岸新区保税物流中心项目 | | 162690368.00 | 朱晓峰 | 2021-03-18 | |
| 青岛高新建筑安装工程有限公司 |
| 1 | 北都广场项目(施工) | 青岛市崂山区中韩街道北村社区居民委员会 | | 298071155.00 | 刘洪昌 | 2023-11-06 | |
| 2 | 崂山区劲松六路106号E1-2(南侧)地块施工工程 | 青岛北泰置地有限公司 | | 511801254.00 | 戚福成 | 2023-03-21 | |
| 3 | 高新创业园标准厂房改造项目(青岛巨峰科技产业园) | 青岛市崂山区中韩街道孙家下庄社区居委会 | | 327118339.00 | 黄倩倩 | 2023-03-03 | |
| 4 | *山东头社区村庄改造项目LS0104-061地块(安置区) 二期总承包工程 | 青岛高科技工业园山东头房地产开发公司 | | 141337543.00 | 刘证 | 2022-07-26 | |
| 5 | *合肥路规划学校(48班小学) | 青岛市市政建设发展有限公司 | | 244118245.00 | 吕天军 | 2021-11-03 | |
| 6 | 姜哥庄小学建设工程 | 青岛崂山湾投资有限公司 | | 153128809.00 | 苟乃硕 | 2022-05-24 | |
| 7 | 北都广场项目(施工) | 青岛市崂山区中韩街道北村社区居民委员会 | | 298071155.00 | 刘洪昌 | 2023-11-06 | |
| 8 | 崂山区劲松六路106号E1-2(南侧)地块施工工程 | 青岛北泰置地有限公司 | | 511801254.00 | 戚福成 | 2023-03-21 | |
| 9 | 高新创业园标准厂房改造项目(青岛巨峰科技产业园) | 青岛市崂山区中韩街道孙家下庄社区居委会 | | 327118339.00 | 黄倩倩 | 2023-03-03 | |
| 10 | *山东头社区村庄改造项目LS0104-061地块(安置区) 二期总承包工程 | 青岛高科技工业园山东头房地产开发公司 | | 141337543.00 | 刘证 | 2022-07-26 | |
| 11 | *合肥路规划学校(48班小学) | 青岛市市政建设发展有限公司 | | 244118245.00 | 吕天军 | 2021-11-03 | |
| 12 | 姜哥庄小学建设工程 | 青岛崂山湾投资有限公司 | | 153128809.00 | 苟乃硕 | 2022-05-24 | |
| 青岛亿佰建工集团有限公司 |
| 1 | 舜威天境1#-8#楼、19#楼、地下车库 | 潍坊舜威置业有限公司 | | 87120000.00 | 闫金浩 | 2021-07-15 | |
| 2 | 舜威天境1#-8#楼、19#楼、地下车库 | 潍坊舜威置业有限公司 | | 87120000.00 | 闫金浩 | 2021-07-15 | |
| 3 | 万德圣元路项目B1#-B5#、B-S1楼及B1#-B5#、B-S1楼底部人防地下车库 | 青岛万德房地产开发有限公司 | | 86150000.00 | 陈丽娜 | 2022-03-18 | |
| 4 | 港城 · 星海府 | 青岛星海伟建置业有限公司 | | 313648100.00 | 张禄舜 | 2023-03-02 | |
| 5 | 万德圣元路项目B1#-B5#、B-S1楼及B1#-B5#、B-S1楼底部人防地下车库 | 青岛万德房地产开发有限公司 | | 86150000.00 | 陈丽娜 | 2022-03-18 | |
| 6 | 港城 · 星海府 | 青岛星海伟建置业有限公司 | | 313648100.00 | 张禄舜 | 2023-03-02 | |
| 青岛前盛业建设工程有限公司 |
| 1 | 高新标显示用载板玻璃项目(工程总承包) | 青岛融合光电科技有限公司 | | 4760597400.00 | 单斌 | 2023-03-24 | |
| 2 | 高新标显示用载板玻璃项目(工程总承包) | 青岛融合光电科技有限公司 | | 4760597400.00 | 单斌 | 2023-03-24 | |
| 3 | 海西湾企业综合服务建设项目(施工) | 城发集团(青岛)启盛投资开发有限公司 | | 96115235.00 | 刘绪智 | 2023-10-25 | |
| 4 | (备案)淄博内陆港保税冷链基地项目(一期) | 淄博保税物流有限公司 | | 531633463.00 | 丁洁 | 2023-03-20 | |
| 5 | 海西湾企业综合服务建设项目(施工) | 城发集团(青岛)启盛投资开发有限公司 | | 96115235.00 | 刘绪智 | 2023-10-25 | |
| 6 | (备案)淄博内陆港保税冷链基地项目(一期) | 淄博保税物流有限公司 | | 531633463.00 | 丁洁 | 2023-03-20 | |
| 7 | 融合智能配套职工宿舍项目(工程总承包) | 青岛友合科技发展有限公司 | | 96768312.00 | 李学胜 | 2023-10-16 | |
| 8 | 融合智能配套职工宿舍项目(工程总承包) | 青岛友合科技发展有限公司 | | 96768312.00 | 李学胜 | 2023-10-16 | |
| 青岛万怡东方建设集团有限公司 |
| 1 | 菏泽市定陶区陶都府苑安置房建设项目(施工) | 菏泽天勤城市建设投资有限公司 | | 468000000.00 | 段明刚 | 2021-12-26 | |
| 2 | 菏泽市定陶区陶都府苑安置房建设项目(施工) | 菏泽天勤城市建设投资有限公司 | | 468000000.00 | 段明刚 | 2021-12-26 | |
| 3 | 兴华悦府工程(施工) | 山东兴华建设集团有限公司 | | 98064771.00 | 李雪洁 | 2023-04-10 | |
| 4 | 兴华悦府工程(施工) | 山东兴华建设集团有限公司 | | 98064771.00 | 李雪洁 | 2023-04-10 | |
| 青岛海发置业有限公司 |
| 1 | 中启科技企业孵化器 | 中启胶建集团有限公司 | | 75075000.00 | 张德光 | 2021-04-22 | |
| 2 | 中启科技企业孵化器 | 中启胶建集团有限公司 | | 75075000.00 | 张德光 | 2021-04-22 | |
| 3 | 青岛市老四方工业区 2023 年老旧小区改造工程设计施工总承包1标段 | 青岛中央商务区开发建设有限公司 | | 80591062.00 | 许云飞 | 2023-09-30 | |
| 4 | 青岛市老四方工业区 2023 年老旧小区改造工程设计施工总承包1标段 | 青岛中央商务区开发建设有限公司 | | 80591062.00 | 许云飞 | 2023-09-30 | |
| 青岛诚通建筑工程有限公司 |
| 1 | 卡地亚B地块项目1#-18#楼及幼儿园工程(二标段) | 青岛蓝海湾置业有限公司 | | 97682600.00 | 王炎青 | 2023-09-20 | |
| 2 | 卡地亚B地块项目1#-18#楼及幼儿园工程(二标段) | 青岛蓝海湾置业有限公司 | | 97682600.00 | 王炎青 | 2023-09-20 | |
展开其他单位数据通过资格审查的投标人荣誉| 序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 |
| 青岛滨海建设集团有限公司 |
| 1 | 总部及研发中心项目(中标通知书+合同+竣工)-2021年山东省工程建设泰山杯 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-04-29 | |
| 2 | 迁建张戈庄小学工程-2022年山东省工程质量管理标准化示范工程(优质结构工程)(竣工备案表) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023-02-28 | |
| 3 | 凯景领盛豪庭-2020年度山东省优质结构 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-08-01 | |
| 4 | 华裕涧麓小镇-2020年度山东省优质结构 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-08-01 | |
| 5 | 中德国际医院建设项目一期-2020年度山东省建筑工程优质结构 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-08-31 | |
| 6 | 智能制造产业园区保障性租赁住房项目:2023年山东省建筑施工安全文明标准化工地 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023-12-09 | |
| 7 | 凯景-领盛豪庭工程(一标段)青岛市建筑施工安全文明标准化示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2022-01-12 | |
| 8 | 崂矿小镇项目-青岛市建筑安全标准化工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2022-01-01 | |
| 9 | 华裕涧麓小镇-青岛市建筑安全标准化工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2022-01-01 | |
| 10 | 协作机器人厂房-青岛市建筑施工安全文明标准化示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2022-01-10 | |
| 11 | 中德国际医院建设项目一期(工程总承包)2020年上半年青岛市建筑施工现场标准化管理示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2021-01-01 | |
| 12 | 住范安置房项目-青岛市建筑安全标准化工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2022-01-01 | |
| 13 | 江山名苑(原海宸御苑)-2020年上半年青岛市建筑施工现场标准化管理示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2021-01-15 | |
| 14 | 瑞源·名嘉荷府:2022年度建筑施工安全文明标准化工地 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023-07-27 | |
| 15 | 总部及研发中心项目(中标通知书+合同+竣工)-2021年山东省工程建设泰山杯 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-04-29 | |
| 16 | 迁建张戈庄小学工程-2022年山东省工程质量管理标准化示范工程(优质结构工程)(竣工备案表) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023-02-28 | |
| 17 | 凯景领盛豪庭-2020年度山东省优质结构 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-08-01 | |
| 18 | 华裕涧麓小镇-2020年度山东省优质结构 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-08-01 | |
| 19 | 中德国际医院建设项目一期-2020年度山东省建筑工程优质结构 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-08-31 | |
| 20 | 智能制造产业园区保障性租赁住房项目:2023年山东省建筑施工安全文明标准化工地 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023-12-09 | |
| 21 | 凯景-领盛豪庭工程(一标段)青岛市建筑施工安全文明标准化示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2022-01-12 | |
| 22 | 崂矿小镇项目-青岛市建筑安全标准化工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2022-01-01 | |
| 23 | 华裕涧麓小镇-青岛市建筑安全标准化工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2022-01-01 | |
| 24 | 协作机器人厂房-青岛市建筑施工安全文明标准化示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2022-01-10 | |
| 25 | 中德国际医院建设项目一期(工程总承包)2020年上半年青岛市建筑施工现场标准化管理示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2021-01-01 | |
| 26 | 住范安置房项目-青岛市建筑安全标准化工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2022-01-01 | |
| 27 | 江山名苑(原海宸御苑)-2020年上半年青岛市建筑施工现场标准化管理示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2021-01-15 | |
| 28 | 瑞源·名嘉荷府:2022年度建筑施工安全文明标准化工地 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023-07-27 | |
| 青岛昆泉建设工程有限公司 |
| 1 | 平江学府项目荣获 青岛市建筑施工安全文明标准化示范工地 | 青岛市住房城乡建设局 | 2022-01-30 | |
| 2 | 扩建衡山路小学工 程(施工)荣获“四位一体”标准化示范工地 | 青岛市住房城乡建设局 | 2023-12-27 | |
| 3 | 平江学府项目荣获 青岛市建筑施工安全文明标准化示范工地 | 青岛市住房城乡建设局 | 2022-01-30 | |
| 4 | 扩建衡山路小学工 程(施工)荣获“四位一体”标准化示范工地 | 青岛市住房城乡建设局 | 2023-12-27 | |
| 青岛金沙滩建设集团有限公司 |
| 1 | 阡上片区初中工程(施工)——(泰山杯) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-04-01 | |
| 2 | 青岛富群榕江路项目3#、5#、10#、11#楼及地下工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023-06-09 | |
| 3 | 青岛富群榕江路项目(二期)——(安全文明标准化示范工地) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023-12-09 | |
| 4 | 西区老年大学(标准化工地) | 青岛市住房和城乡建设局 | 2023-01-04 | |
| 5 | 黑卓中心(国家优质工程奖) | 中国施工企业管理协会 | 2023-01-07 | |
| 6 | 青岛市园林绿化工程标准化示范工地 | 青岛市风景园林协会 | 2022-08-02 | |
| 7 | 优质工程奖——被动房住宅推广示范小区项目(施工) | 山东省建筑业协会 | 2022-05-22 | |
| 8 | 西区老年大学(山东省优质结构) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023-01-18 | |
| 9 | 铁撅山路小学——安全文明标准化示范工地 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023-12-09 | |
| 10 | 莱西市第二中学迁建——国家优质工程 | 中国施工企业管理协会 | 2021-12-01 | |
| 11 | 青岛市建筑施工现场标准化管理示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2021-01-01 | |
| 12 | 阡上片区初中工程(施工)——(泰山杯) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-04-01 | |
| 13 | 青岛富群榕江路项目3#、5#、10#、11#楼及地下工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023-06-09 | |
| 14 | 青岛富群榕江路项目(二期)——(安全文明标准化示范工地) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023-12-09 | |
| 15 | 西区老年大学(标准化工地) | 青岛市住房和城乡建设局 | 2023-01-04 | |
| 16 | 黑卓中心(国家优质工程奖) | 中国施工企业管理协会 | 2023-01-07 | |
| 17 | 青岛市园林绿化工程标准化示范工地 | 青岛市风景园林协会 | 2022-08-02 | |
| 18 | 优质工程奖——被动房住宅推广示范小区项目(施工) | 山东省建筑业协会 | 2022-05-22 | |
| 19 | 西区老年大学(山东省优质结构) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023-01-18 | |
| 20 | 铁撅山路小学——安全文明标准化示范工地 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023-12-09 | |
| 21 | 莱西市第二中学迁建——国家优质工程 | 中国施工企业管理协会 | 2021-12-01 | |
| 22 | 青岛市建筑施工现场标准化管理示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2021-01-01 | |
| 青城建工集团有限公司 |
| 1 | 卓越·和悦(G-2020-032地块)项目安全文明标准化示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2022-01-25 | |
| 2 | 地铁长沙路站城市综合体项目一期安全文明标准化示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2022-01-01 | |
| 3 | 海尔大云谷LS0502-36地块二期3、4号楼A座及地下车库项目安全文明标准化示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2022-01-25 | |
| 4 | 卓越·和悦(G-2020-032地块)项目安全文明标准化示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2022-01-25 | |
| 5 | 地铁长沙路站城市综合体项目一期安全文明标准化示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2022-01-01 | |
| 6 | 海尔大云谷LS0502-36地块二期3、4号楼A座及地下车库项目安全文明标准化示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2022-01-25 | |
| 青岛恒生源集团建设有限公司 |
| 1 | 青特地铁-花屿城项目-省标准化工地 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2021-10-14 | |
| 2 | 黄岛街道岛外九个社区搬迁改造工程-省标准化工地 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2021-10-14 | |
| 3 | 青岛临空能源中心项目-青岛市标准化工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2022-01-01 | |
| 4 | 山大青岛校区学生公寓S11、S13-青岛标准化示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2021-01-31 | |
| 5 | 创智幼儿园、体育馆、医疗服务中心及综合性文化服务中心项目--青岛市标准化工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2022-01-01 | |
| 6 | 山大青岛校区专家公寓T6-T8项目-青岛标准化示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2022-01-01 | |
| 7 | 青特地铁-花屿城项目-省标准化工地 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2021-10-14 | |
| 8 | 黄岛街道岛外九个社区搬迁改造工程-省标准化工地 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2021-10-14 | |
| 9 | 青岛临空能源中心项目-青岛市标准化工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2022-01-01 | |
| 10 | 山大青岛校区学生公寓S11、S13-青岛标准化示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2021-01-31 | |
| 11 | 创智幼儿园、体育馆、医疗服务中心及综合性文化服务中心项目--青岛市标准化工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2022-01-01 | |
| 12 | 山大青岛校区专家公寓T6-T8项目-青岛标准化示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2022-01-01 | |
| 青岛宝利建设集团有限公司 |
| 1 | 黑卓中心(2022-2023年度国家优质工程奖) | 中国施工企业管理协会 | 2023-12-09 | 2024.1.17传 |
| 2 | 青岛大学附属医院东区综合病房楼及门诊综合实训楼工程-2018-2019年度鲁班奖 | 中国建筑业协会 | 2019-12-01 | 2021.10.19录入完整版 |
| 3 | 被动房住宅推广示范小区项目荣获2023年中国土木工程詹天佑奖优秀住宅小区金奖 | 中国土木工程学会住宅工程指导工作委员会 | 2023-12-09 | 2024 |
| 4 | 江山丽城一标段6#楼-2019年度青岛杯 | 青岛市建筑业协会 | 2020-04-01 | 2021.10.19录入完整版 |
| 5 | 海尔云谷1-C0174#地块创新中心A-E座工程A座荣获 华东地区优质工程奖 | 山东省建筑业协会、上海市建筑施工行业协会、江苏省建筑行业协会、浙江省建筑业行业协会、安徽省建筑业协会、福建省建筑业协会、江西省建筑业协会 | 2021-03-01 | 2024.1.9传 |
| 6 | 黑卓中心(2022-2023年度国家优质工程奖) | 中国施工企业管理协会 | 2023-12-09 | 2024.1.17传 |
| 7 | 青岛大学附属医院东区综合病房楼及门诊综合实训楼工程-2018-2019年度鲁班奖 | 中国建筑业协会 | 2019-12-01 | 2021.10.19录入完整版 |
| 8 | 海尔云谷1-C0174#地块创新中心A-E座工程A座荣获 华东地区优质工程奖 | 山东省建筑业协会、上海市建筑施工行业协会、江苏省建筑行业协会、浙江省建筑业行业协会、安徽省建筑业协会、福建省建筑业协会、江西省建筑业协会 | 2021-03-01 | 2024.1.9传 |
| 9 | 被动房住宅推广示范小区项目荣获2023年中国土木工程詹天佑奖优秀住宅小区金奖 | 中国土木工程学会住宅工程指导工作委员会 | 2023-12-09 | 2024 |
| 10 | 江山丽城一标段6#楼-2019年度青岛杯 | 青岛市建筑业协会 | 2020-04-01 | 2021.10.19录入完整版 |
| 青岛福瀛建设集团有限公司 |
| 1 | 长江瑞城二期项目安全文明标准化示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2022-01-01 | |
| 2 | 紫悦璟园山东省建筑工程优质结构 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-08-01 | |
| 3 | PE大厦标准化工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2023-01-04 | |
| 4 | 【验收版】岛外九个社区搬迁改造工程三标段青岛市建筑施工标准化管理示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2021-01-31 | |
| 5 | 黄海铂寓2#、3#楼青岛市建筑施工现场标准化管理示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2021-01-01 | |
| 6 | 青岛西海岸新区保税物流中心(二期)标准化工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2023-01-04 | |
