| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
| 德才装饰股份有限公司,青岛中房建筑设计院股份有限公司 |
| 1 | 上合科创中心改造工程(二期)设计施工一体化 | 青岛胶州湾科技投资有限公司 | | 36154990.00 | 钱伟强 | 2021-08-05 | |
| 2 | 市民中心南区政务服务大厅便民服务功能提升工程(工程总承包) | 青岛市黄岛区行政审批服务局(青岛西海岸新区行政审批服务局) | | 49013507.00 | 李红举 | 2023-10-30 | |
| 3 | 青岛科学仪器产业园(工程总承包) | 青岛软件园发展有限公司 | | 33766847.00 | 张胜利 | 2022-08-04 | |
| 4 | 高密市红高粱影视城一期项目老县城部分EPC工程总承包 | 高密市红高粱文化投资开发有限公司 | | 155638273.00 | 杨帅 | 2021-07-19 | |
| 5 | 高密市红高粱影视城一期项目山寨部分EPC工程总承包 | 高密市红高粱文化投资开发有限公司 | | 64773880.00 | 于哲 | 2021-07-19 | |
| 6 | 中国海洋大学海洋科教创新园区(西海岸校区)学习综合体提升工程(工程总承包) | 青岛市黄岛区建筑工务中心(青岛西海岸新区建筑工务中心) | | 100167751.00 | 蔡玉曼 | 2022-06-30 | |
| 7 | 乐陵星锐影视城项目 | 文鼎星锐(乐陵)文化传媒有限公司 | | 400000000.00 | 刘刚 | 2022-05-01 | |
| 8 | 海汇融园人才小镇(施工图设计) | 青岛永保文旅有限公司 | | 941825200.00 | 刘刚 | 2024-06-17 | |
| 9 | 市民中心南区政务服务大厅便民服务功能提升工程(工程总承包) | 青岛市黄岛区行政审批服务局(青岛西海岸新区行政审批服务局) | | 49013507.00 | 李红举 | 2023-10-30 | |
| 10 | 上合科创中心改造工程(二期)设计施工一体化 | 青岛胶州湾科技投资有限公司 | | 36154990.00 | 钱伟强 | 2021-08-05 | |
| 11 | 青岛科学仪器产业园(工程总承包) | 青岛软件园发展有限公司 | | 33766847.00 | 张胜利 | 2022-08-04 | |
| 12 | 高密市红高粱影视城一期项目老县城部分EPC工程总承包 | 高密市红高粱文化投资开发有限公司 | | 155638273.00 | 杨帅 | 2021-07-19 | |
| 13 | 高密市红高粱影视城一期项目山寨部分EPC工程总承包 | 高密市红高粱文化投资开发有限公司 | | 64773880.00 | 于哲 | 2021-07-19 | |
| 14 | 中国海洋大学海洋科教创新园区(西海岸校区)学习综合体提升工程(工程总承包) | 青岛市黄岛区建筑工务中心(青岛西海岸新区建筑工务中心) | | 100167751.00 | 蔡玉曼 | 2022-06-30 | |
| 15 | 乐陵星锐影视城项目 | 文鼎星锐(乐陵)文化传媒有限公司 | | 400000000.00 | 刘刚 | 2022-05-01 | |
| 16 | 海汇融园人才小镇(施工图设计) | 青岛永保文旅有限公司 | | 941825200.00 | 刘刚 | 2024-06-17 | |
| 青岛温泉建设集团有限公司,同圆设计集团股份有限公司 |
| 1 | 通济新经济区福海实验学校项目设计施工总承包(含中标公示) | 青岛海元优博投资有限公司 | | 170000000.00 | 宋鸿鹏 | 2023-08-08 | |
| 2 | 即墨区大信向阳湖社区项目一期设计施工总承包 | 青岛向阳湖开发建设有限公司 | | 390000000.00 | 李世暖 | 2021-04-16 | |
| 3 | 裕东新府3.2期项目一标段 | 青岛韵浩置业有限公司 | | 111978632.00 | 徐世欣 | 2022-05-06 | |
| 4 | 东部地调科研基地大陆架与海岸带预警实验室、海洋地质实验检测中心、海洋油气资源数据处理与解释中心、人才公寓工程施工 | 青岛海洋科技投资发展集团有限公司 | | 161836182.00 | 房付勇 | 2021-02-10 | |
| 5 | 通济新经济区福海实验学校项目设计施工总承包(含中标公示) | 青岛海元优博投资有限公司 | | 170000000.00 | 宋鸿鹏 | 2023-08-08 | |
| 6 | 即墨区大信向阳湖社区项目一期设计施工总承包 | 青岛向阳湖开发建设有限公司 | | 390000000.00 | 李世暖 | 2021-04-16 | |
| 7 | 裕东新府3.2期项目一标段 | 青岛韵浩置业有限公司 | | 111978632.00 | 徐世欣 | 2022-05-06 | |
| 8 | 东部地调科研基地大陆架与海岸带预警实验室、海洋地质实验检测中心、海洋油气资源数据处理与解释中心、人才公寓工程施工 | 青岛海洋科技投资发展集团有限公司 | | 161836182.00 | 房付勇 | 2021-02-10 | |
| 青岛博海建设集团有限公司 |
| 1 | 青岛新零售奥特莱斯配套住宅项目(龙湖·蓝岸郦城)1.2期 | 青岛安洛惠庭置业有限公司 | | 224242444.00 | 李学波 | 2021-11-16 | |
| 2 | 恒大金碧天下酒店、健康中心、饮食中心 | 莱芜恒大金碧天下置业有限公司 | | 178517139.00 | 过晓明 | 2021-12-29 | |
| 3 | 浮山后一小区配套中学(设计施工总承包) | 青岛市市北区教育和体育局 | | 230276203.00 | 姜隆之 | 2022-07-20 | |
| 4 | 潍坊高新区凤凰学校北校区二期 | 潍坊高新技术产业开发区教育局 | | 106904255.00 | 张志鹏 | 2021-05-18 | |
| 5 | 瑞海馨园项目A-2片区住宅工程(16-23#楼) | 青岛城投房地产开发有限公司 | | 254664856.00 | 徐玉龙 | 2020-12-25 | |
| 6 | 国泰海韵华府(于家滩预留经济发展用地)A、B地块工程施工一标段 | 山东国泰大成房地产开发有限公司 | | 210784415.00 | 王辉 | 2021-12-16 | |
| 7 | 青岛新零售奥特莱斯配套住宅项目(龙湖·蓝岸郦城)1.2期 | 青岛安洛惠庭置业有限公司 | | 224242444.00 | 李学波 | 2021-11-16 | |
| 8 | 恒大金碧天下酒店、健康中心、饮食中心 | 莱芜恒大金碧天下置业有限公司 | | 178517139.00 | 过晓明 | 2021-12-29 | |
| 9 | 浮山后一小区配套中学(设计施工总承包) | 青岛市市北区教育和体育局 | | 230276203.00 | 姜隆之 | 2022-07-20 | |
| 10 | 潍坊高新区凤凰学校北校区二期 | 潍坊高新技术产业开发区教育局 | | 106904255.00 | 张志鹏 | 2021-05-18 | |
| 11 | 瑞海馨园项目A-2片区住宅工程(16-23#楼) | 青岛城投房地产开发有限公司 | | 254664856.00 | 徐玉龙 | 2020-12-25 | |
| 12 | 国泰海韵华府(于家滩预留经济发展用地)A、B地块工程施工一标段 | 山东国泰大成房地产开发有限公司 | | 210784415.00 | 王辉 | 2021-12-16 | |
| 山东新中鲁建设有限公司,山东中健和华建筑设计有限公司 |
| 1 | 高新区泰祥路小学 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | | 193017849.00 | 张涛 | 2023-06-21 | |
| 2 | 青岛红岛汇科技金融中心项目 | 青岛高新区房地产开发有限公司 | | 452744769.00 | 庄荣政 | 2022-08-04 | |
| 3 | 龙王河人才综合体一期 | 青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司 | | 2672410000.00 | 温超 | 2024-12-31 | |
| 4 | 鲁信有邻花园 | 青岛鳌鹤投资有限公司 | | 500000000.00 | 温超 | 2024-12-31 | |
| 5 | 智能绿谷 | 青岛软控精工有限公司 | | 300000000.00 | 纪毓展 | 2022-12-31 | |
| 6 | 高新区高新嘉园幼儿园项目 | 青岛市高新技术产业开发区管理委员会建设部 | | 31035989.00 | 张丽敏 | 2021-09-01 | |
| 7 | 高新区泰祥路小学 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | | 193017849.00 | 张涛 | 2023-06-21 | |
| 8 | 青岛红岛汇科技金融中心项目 | 青岛高新区房地产开发有限公司 | | 452744769.00 | 庄荣政 | 2022-08-04 | |
| 9 | 龙王河人才综合体一期 | 青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司 | | 2672410000.00 | 温超 | 2024-12-31 | |
| 10 | 鲁信有邻花园 | 青岛鳌鹤投资有限公司 | | 500000000.00 | 温超 | 2024-12-31 | |
| 11 | 智能绿谷 | 青岛软控精工有限公司 | | 300000000.00 | 纪毓展 | 2022-12-31 | |
| 12 | 高新区高新嘉园幼儿园项目 | 青岛市高新技术产业开发区管理委员会建设部 | | 31035989.00 | 张丽敏 | 2021-09-01 | |
| 荣泰建设集团有限公司 |
| 1 | 平度金荷相府(1#-5#楼住宅楼、社区服务楼、地下车库等) | 青岛鼎峰瑞城置业有限公司 | | 142651751.00 | 刘松霞 | 2020-09-25 | |
| 2 | 大荒庄村庄改造项目(工程总承包) | 青岛市黄岛区隐珠街道办事处 | | 943179942.00 | 胡桂金 | 2023-01-18 | |
| 3 | 西交·高铁馨苑项目(一期)工程(施工) | 青岛金海岸建设有限公司 | | 340015465.00 | 逄金玉 | 2022-09-26 | |
| 4 | 平度金荷相府(1#-5#楼住宅楼、社区服务楼、地下车库等) | 青岛鼎峰瑞城置业有限公司 | | 142651751.00 | 刘松霞 | 2020-09-25 | |
| 5 | 大荒庄村庄改造项目(工程总承包) | 青岛市黄岛区隐珠街道办事处 | | 943179942.00 | 胡桂金 | 2023-01-18 | |
| 6 | 西交·高铁馨苑项目(一期)工程(施工) | 青岛金海岸建设有限公司 | | 340015465.00 | 逄金玉 | 2022-09-26 | |
| 青岛方圆达建设集团有限公司,青岛沿海建筑设计有限公司 |
| 1 | 虎山路第二小学工程 | 青岛四维空间建设发展有限公司 | | 276629600.00 | 刘旭 | 2022-11-23 | |
| 2 | 沧海路小学扩建项目(工程总承包) | 青岛融学教育集团有限公司 | | 123188218.00 | 隋忠胜 | 2021-10-29 | |
| 3 | 李沧区桃园路27号改造项目 | 青岛广润投资发展有限公司 | | 138272600.00 | 董玮 | 2021-08-12 | |
| 4 | 虎山路幼儿园项目 | 青岛融盛市场管理运营有限公司 | | 61333000.00 | 张道鹏 | 2021-07-01 | |
| 5 | 虎山路第二小学工程 | 青岛四维空间建设发展有限公司 | | 276629600.00 | 刘旭 | 2022-11-23 | |
| 6 | 沧海路小学扩建项目(工程总承包) | 青岛融学教育集团有限公司 | | 123188218.00 | 隋忠胜 | 2021-10-29 | |
| 7 | 李沧区桃园路27号改造项目 | 青岛广润投资发展有限公司 | | 138272600.00 | 董玮 | 2021-08-12 | |
| 8 | 虎山路幼儿园项目 | 青岛融盛市场管理运营有限公司 | | 61333000.00 | 张道鹏 | 2021-07-01 | |
| 青岛高新建筑安装工程有限公司,青岛市民用建筑设计院有限公司 |
| 1 | 北都广场项目(施工) | 青岛市崂山区中韩街道北村社区居民委员会 | | 298071155.00 | 刘洪昌 | 2023-11-06 | |
| 2 | 海尔地产?珺玺项目二期工程2.5期 | 青岛海城创置业有限公司 | | 80072913.00 | 秦尊基 | 2020-09-24 | |
| 3 | 海尔地产?珺玺项目二期工程2.4期 | 青岛海城创置业有限公司 | | 51598090.00 | 秦尊基 | 2020-09-24 | |
| 4 | 北都广场项目(施工) | 青岛市崂山区中韩街道北村社区居民委员会 | | 298071155.00 | 刘洪昌 | 2023-11-06 | |
| 5 | 海尔地产?珺玺项目二期工程2.5期 | 青岛海城创置业有限公司 | | 80072913.00 | 秦尊基 | 2020-09-24 | |
| 6 | 海尔地产?珺玺项目二期工程2.4期 | 青岛海城创置业有限公司 | | 51598090.00 | 秦尊基 | 2020-09-24 | |
展开其他单位数据通过资格审查的投标人荣誉| 序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 |
| 德才装饰股份有限公司,青岛中房建筑设计院股份有限公司 |
| 1 | 海尔生物医疗产业化项目--2021年度青岛市优秀工程勘察设计建筑工程类三等奖 | 青岛市勘察设计协会 | 2021-06-17 | |
| 2 | 云世界(一期)项目,荣获 2022年度青岛市优秀工程勘察设计成果竞赛优秀住宅与住宅小区设计类一等奖 | 青岛市勘察设计协会 | 2022-08-25 | |
| 3 | 中国建设工程鲁班奖(青岛新机场综合交通中心及停车楼公共区域精装修项目一标段) | 中国建筑业协会 | 2023-01-11 | |
| 4 | 中国建设工程鲁班奖-北京新机场工程(航站楼及换乘中心、停车楼) | 中国建筑业协会 | 2021-02-23 | |
| 5 | 中国建筑工程装饰奖(青岛国际创新园CDE座裙房装修项目(设计施工总承包)) | 中国建筑装饰协会 | 2022-06-16 | |
| 6 | 国家优质工程金奖(青岛市地铁2号线一期工程) | 中国施工企业管理协会 | 2021-12-01 | |
| 7 | 中国建设工程鲁班奖(中国·红岛国际会议展览中心项目精装修工程三标段) | 中国建筑业协会 | 2021-12-31 | |
| 8 | 中国建设工程鲁班奖-海天大酒店改造项目(海天中心)一期工程(T1、T2塔楼及地下室) | 中国建筑业协会 | 2023-11-27 | |
| 9 | 高密市红高粱影视城一期项目老县城-2022年度青岛市优秀工程勘察设计成果竞赛优秀(公共)建筑设计类二等奖 | 青岛市勘察设计协会 | 2022-08-25 | 2022年度青岛市优秀工程勘察设计成果竞赛优秀(公共)建筑设计类二等奖 |
| 10 | 悦泉尚府项目1.1期景观设计-2023年度青岛市优秀工程勘察设计成果竞赛优秀园林景观设计类二等奖 | 青岛市勘察设计协会 | 2022-08-08 | 2023年度青岛市优秀工程勘察设计成果竞赛优秀园林景观设计类二等奖 |
| 11 | 中国建设工程鲁班奖(中国·红岛国际会议展览中心项目精装修工程三标段) | 中国建筑业协会 | 2021-12-31 | |
| 12 | 中国建设工程鲁班奖(青岛新机场综合交通中心及停车楼公共区域精装修项目一标段) | 中国建筑业协会 | 2023-01-11 | |
| 13 | 中国建设工程鲁班奖-北京新机场工程(航站楼及换乘中心、停车楼) | 中国建筑业协会 | 2021-02-23 | |
| 14 | 中国建设工程鲁班奖-海天大酒店改造项目(海天中心)一期工程(T1、T2塔楼及地下室) | 中国建筑业协会 | 2023-11-27 | |
| 15 | 国家优质工程金奖(青岛市地铁2号线一期工程) | 中国施工企业管理协会 | 2021-12-01 | |
| 16 | 中国建筑工程装饰奖(青岛国际创新园CDE座裙房装修项目(设计施工总承包)) | 中国建筑装饰协会 | 2022-06-16 | |
| 17 | 海尔生物医疗产业化项目--2021年度青岛市优秀工程勘察设计建筑工程类三等奖 | 青岛市勘察设计协会 | 2021-06-17 | |
| 18 | 云世界(一期)项目,荣获 2022年度青岛市优秀工程勘察设计成果竞赛优秀住宅与住宅小区设计类一等奖 | 青岛市勘察设计协会 | 2022-08-25 | |
| 19 | 悦泉尚府项目1.1期景观设计-2023年度青岛市优秀工程勘察设计成果竞赛优秀园林景观设计类二等奖 | 青岛市勘察设计协会 | 2022-08-08 | 2023年度青岛市优秀工程勘察设计成果竞赛优秀园林景观设计类二等奖 |
| 20 | 高密市红高粱影视城一期项目老县城-2022年度青岛市优秀工程勘察设计成果竞赛优秀(公共)建筑设计类二等奖 | 青岛市勘察设计协会 | 2022-08-25 | 2022年度青岛市优秀工程勘察设计成果竞赛优秀(公共)建筑设计类二等奖 |
| 青岛温泉建设集团有限公司,同圆设计集团股份有限公司 |
| 1 | 2019年度青岛市房屋建筑优质结构工程奖 | 青岛市建筑业协会 | 2020-04-24 | |
| 2 | 2023年青岛市建筑施工“四位一体”标准化工地-绿色能源装配智能制造产业园(一期) | 青岛市住房和城乡建设局 | 2023-12-27 | (安全文明工地类奖项) |
| 3 | 2019年度青岛市建设工程质量“青岛杯” | 青岛市建筑业协会 | 2020-04-30 | |
| 4 | 2019年度青岛市房屋建筑优质结构工程奖 | 青岛市建筑业协会 | 2020-04-24 | |
| 5 | 2023年青岛市建筑施工“四位一体”标准化工地-绿色能源装配智能制造产业园(一期) | 青岛市住房和城乡建设局 | 2023-12-27 | (安全文明工地类奖项) |
| 6 | 2019年度青岛市建设工程质量“青岛杯” | 青岛市建筑业协会 | 2020-04-30 | |
| 青岛博海建设集团有限公司 |
| 1 | 2020青岛市建筑施工现场标准化管理示范工地-萃英花园B地块 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2020-01-01 | |
| 2 | 2021国家优质工程奖-科技研发中心 | 中国施工企业管理协会 | 2021-12-01 | |
| 3 | 2021国家优质工程奖-青岛市社会福利院改造扩建项目代建 | 中国施工企业管理协会 | 2021-12-01 | |
| 4 | 2021国家优质工程奖-华通唐岛七星二期C7#楼 | 中国施工企业管理协会 | 2021-12-01 | |
| 5 | 2022青岛市建筑施工安全文明标准化示范工地-河湾社区棚户区改造工程 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2022-01-01 | |
| 6 | 2020青岛市建筑施工现场标准化管理示范工地-萃英花园B地块 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2020-01-01 | |
| 7 | 2021国家优质工程奖-科技研发中心 | 中国施工企业管理协会 | 2021-12-01 | |
| 8 | 2021国家优质工程奖-青岛市社会福利院改造扩建项目代建 | 中国施工企业管理协会 | 2021-12-01 | |
| 9 | 2021国家优质工程奖-华通唐岛七星二期C7#楼 | 中国施工企业管理协会 | 2021-12-01 | |
| 10 | 2022青岛市建筑施工安全文明标准化示范工地-河湾社区棚户区改造工程 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2022-01-01 | |
| 山东新中鲁建设有限公司,山东中健和华建筑设计有限公司 |
| 1 | 2020年“山东省建筑工程优质结构”工程—青岛红岛汇科技金融中心项目 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-08-18 | |
| 2 | 2022 年度山东省建筑施工安全文明标准化工地名单—高新区泰祥路小学项目 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023-07-27 | |
| 3 | 清华控股创新基地暨科创慧谷(青岛)孵化器地块(168亩)二期工程CD区 | 青岛市勘察设计协会 | 2021-06-17 | 青岛市优秀工程勘察设计建筑工程类二等奖 |
| 4 | 市北区小水清沟改造项目三期 | 青岛市勘察设计协会 | 2021-06-17 | 青岛市优秀工程勘察设计建筑工程类二等奖 |
| 5 | 杨哥庄二期旧村改造项目(书院壹号及安置房项目) | 青岛市勘察设计协会 | 2021-06-17 | 青岛市优秀工程勘察设计建筑工程类三等奖 |
| 6 | 银盛泰·德郡五期 | 青岛市勘察设计协会 | 2021-06-17 | 青岛市优秀工程勘察设计建筑工程类三等奖 |
| 7 | 即墨市南关等14个村(居)危旧房(棚户区)改造项目二期A2-2(真武民俗馆)、A2-4(城隍民俗馆)、A2-6(财富民俗馆)、A2-7(戏台)、A2-8(文庙)、A2-10地块(考院)项目 | 青岛市勘察设计协会 | 2021-06-17 | 青岛市优秀工程勘察设计建筑工程类一等奖 |
| 8 | 中海·樘院 | 青岛市勘察设计协会 | 2022-08-25 | 青岛市优秀工程勘察设计成果竞赛优秀住宅与住宅小区设计类一等奖 |
| 9 | 2020年“山东省建筑工程优质结构”工程—青岛红岛汇科技金融中心项目 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-08-18 | |
| 10 | 2022 年度山东省建筑施工安全文明标准化工地名单—高新区泰祥路小学项目 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023-07-27 | |
| 11 | 清华控股创新基地暨科创慧谷(青岛)孵化器地块(168亩)二期工程CD区 | 青岛市勘察设计协会 | 2021-06-17 | 青岛市优秀工程勘察设计建筑工程类二等奖 |
| 12 | 市北区小水清沟改造项目三期 | 青岛市勘察设计协会 | 2021-06-17 | 青岛市优秀工程勘察设计建筑工程类二等奖 |
| 13 | 杨哥庄二期旧村改造项目(书院壹号及安置房项目) | 青岛市勘察设计协会 | 2021-06-17 | 青岛市优秀工程勘察设计建筑工程类三等奖 |
| 14 | 银盛泰·德郡五期 | 青岛市勘察设计协会 | 2021-06-17 | 青岛市优秀工程勘察设计建筑工程类三等奖 |
| 15 | 即墨市南关等14个村(居)危旧房(棚户区)改造项目二期A2-2(真武民俗馆)、A2-4(城隍民俗馆)、A2-6(财富民俗馆)、A2-7(戏台)、A2-8(文庙)、A2-10地块(考院)项目 | 青岛市勘察设计协会 | 2021-06-17 | 青岛市优秀工程勘察设计建筑工程类一等奖 |
| 16 | 中海·樘院 | 青岛市勘察设计协会 | 2022-08-25 | 青岛市优秀工程勘察设计成果竞赛优秀住宅与住宅小区设计类一等奖 |
| 荣泰建设集团有限公司 |
| 1 | 山水丽景项目-青岛市建筑施工现场标准化管理示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2021-01-31 | |
| 2 | 古镇口科技孵化中心项目二期-青岛市建筑施工安全文明标准化示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2022-01-31 | |
| 3 | 丰台、小庄、营上村庄搬迁安置项目(21#22#24#楼及地下车库2023年度建筑施工“四位一体”标注化工地(示范级) | 青岛市住房和城乡建设局 | 2023-12-27 | |
| 4 | 隆海广场-隆海广场1#楼2#楼3#楼及 地下车库2023年度山东省建筑施工安全文明标准化示范工地 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023-12-09 | |
| 5 | 灵山湾路项目施工总承包项目青岛市建筑施工安全文明示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2022-01-07 | |
| 6 | 公元?景樾公馆-青岛市建筑施工现场标准化管理示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2021-01-31 | |
| 7 | 大荒庄村庄改造项目-青岛市建筑施工安全文明标准化示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2022-01-31 | |
| 8 | 吸气式发动机关键部件热物理实验装置项目(一期)2023年度建筑施工“四位一体”标注化工地(示范级) | 青岛市住房和城乡建设局 | 2023-12-27 | |
| 9 | 青岛海洋科技产业园生产基地(一期)工程(施工)2023年度建筑施工“四位一体”标注化工地(示范级) | 青岛市住房和城乡建设局 | 2023-12-27 | |
| 10 | 燮里村、刘家园村、马厂村庄改造项目经济发展用房项目(施工)2023年度山东省建筑施工安全文明标准化示范工地 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023-12-09 | |
| 11 | 首地悦来项目(重庆首地人和街小学校)国家优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | 2021-12-31 | |
| 12 | 蓝岸华府人才住房-青岛市建筑施工安全文明标准化示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2022-01-31 | |
| 13 | 重庆首创奥特莱斯项目-国家优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | 2021-12-31 | |
| 14 | 隆海广场-隆海广场1#楼2#楼3#楼及 地下车库2023年度建筑施工“四位一体”标注化工地(示范级) | 青岛市住房和城乡建设局 | 2023-12-27 | |
| 15 | 鲨湾科技青岛超级工厂建设项目(一期)2023年度建筑施工“四位一体”标注化工地(示范级) | 青岛市住房和城乡建设局 | 2023-12-27 | |
| 16 | 青岛西海岸肿瘤医院项目2022年度建筑施工安全文明标准化工地 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023-07-27 | |
| 17 | 扩建胶南一中工程2023年度建筑施工“四位一体”标注化工地(示范级) | 青岛市住房和城乡建设局 | 2023-12-27 | |
| 18 | 联东U谷青岛流亭生态制造港项目一期(1#-6#、9#-13#工业生产厂房)2023年度建筑施工“四位一体”标注化工地(示范级) | 青岛市住房和城乡建设局 | 2023-12-27 | |
| 19 | 海王路初中项目2021年度山东省工程建设泰山杯奖 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-04-07 | |
| 20 | 山水丽景项目-青岛市建筑施工现场标准化管理示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2021-01-31 | |
| 21 | 古镇口科技孵化中心项目二期-青岛市建筑施工安全文明标准化示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2022-01-31 | |
| 22 | 丰台、小庄、营上村庄搬迁安置项目(21#22#24#楼及地下车库2023年度建筑施工“四位一体”标注化工地(示范级) | 青岛市住房和城乡建设局 | 2023-12-27 | |
| 23 | 隆海广场-隆海广场1#楼2#楼3#楼及 地下车库2023年度山东省建筑施工安全文明标准化示范工地 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023-12-09 | |
| 24 | 灵山湾路项目施工总承包项目青岛市建筑施工安全文明示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2022-01-07 | |
| 25 | 公元?景樾公馆-青岛市建筑施工现场标准化管理示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2021-01-31 | |
| 26 | 大荒庄村庄改造项目-青岛市建筑施工安全文明标准化示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2022-01-31 | |
| 27 | 吸气式发动机关键部件热物理实验装置项目(一期)2023年度建筑施工“四位一体”标注化工地(示范级) | 青岛市住房和城乡建设局 | 2023-12-27 | |
| 28 | 青岛海洋科技产业园生产基地(一期)工程(施工)2023年度建筑施工“四位一体”标注化工地(示范级) | 青岛市住房和城乡建设局 | 2023-12-27 | |
| 29 | 燮里村、刘家园村、马厂村庄改造项目经济发展用房项目(施工)2023年度山东省建筑施工安全文明标准化示范工地 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023-12-09 | |
| 30 | 首地悦来项目(重庆首地人和街小学校)国家优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | 2021-12-31 | |
| 31 | 蓝岸华府人才住房-青岛市建筑施工安全文明标准化示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2022-01-31 | |
| 32 | 重庆首创奥特莱斯项目-国家优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | 2021-12-31 | |
| 33 | 隆海广场-隆海广场1#楼2#楼3#楼及 地下车库2023年度建筑施工“四位一体”标注化工地(示范级) | 青岛市住房和城乡建设局 | 2023-12-27 | |
| 34 | 鲨湾科技青岛超级工厂建设项目(一期)2023年度建筑施工“四位一体”标注化工地(示范级) | 青岛市住房和城乡建设局 | 2023-12-27 | |
| 35 | 青岛西海岸肿瘤医院项目2022年度建筑施工安全文明标准化工地 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023-07-27 | |
| 36 | 扩建胶南一中工程2023年度建筑施工“四位一体”标注化工地(示范级) | 青岛市住房和城乡建设局 | 2023-12-27 | |
| 37 | 联东U谷青岛流亭生态制造港项目一期(1#-6#、9#-13#工业生产厂房)2023年度建筑施工“四位一体”标注化工地(示范级) | 青岛市住房和城乡建设局 | 2023-12-27 | |
| 38 | 海王路初中项目2021年度山东省工程建设泰山杯奖 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-04-07 | |
| 青岛方圆达建设集团有限公司,青岛沿海建筑设计有限公司 |
| 1 | 22-李沧路小学改扩建工程山东省建筑工程优质结构 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-08-31 | |
| 2 | 22-李沧区金水路南侧改造项目B-21-1-3地块15-16号楼工程“山东省工程建设泰山杯奖”三等奖 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-04-29 | |
| 3 | 22-李沧区上王埠、东王埠、桃园社区旧村改造商品房S6-3地块E1、E2、E7#楼及地下车库工程-山东省建筑工程优质结构 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-08-31 | |
| 4 | 22-李沧路小学改扩建工程山东省建筑工程优质结构 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-08-31 | |
| 5 | 22-李沧区金水路南侧改造项目B-21-1-3地块15-16号楼工程“山东省工程建设泰山杯奖”三等奖 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-04-29 | |
| 6 | 22-李沧区上王埠、东王埠、桃园社区旧村改造商品房S6-3地块E1、E2、E7#楼及地下车库工程-山东省建筑工程优质结构 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-08-31 | |
| 青岛高新建筑安装工程有限公司,青岛市民用建筑设计院有限公司 |
| 1 | 黄岛区双星轮胎老厂区开发项目E地块 | 青岛市勘察设计协会(抄报:青岛市住房和城乡建设局) | 2021-06-17 | 2021年度青岛市优秀工程勘察设计三等奖 |
| 2 | 黄岛区双星轮胎老厂区开发项目B地块(获奖文件、证书、合同、总平) | 青岛市勘察设计协会(抄报:青岛市住房和城乡建设局) | 2021-06-17 | 2021年度青岛市优秀工程勘察设计三等奖 |
| 3 | 招商局青岛蓝湾网谷一期03#产业园地块(2021年度青岛市优秀工程勘察设计建筑工程类二等奖) | 青岛市勘察设计协会 | 2021-06-17 | 获奖证书+获奖文件+网站截图 |
| 4 | 剑桥小镇 | 青岛市勘察设计协会(抄报:青岛市住房和城乡建设局) | 2021-06-17 | 2021年度青岛市优秀工程勘察设计二等奖 |
| 5 | 金茂智慧新城B2地块项目(2021年度青岛市优秀工程勘察设计建筑工程类三等奖) | 青岛市勘察设计协会 | 2021-06-17 | 获奖证书+获奖文件+网站截图 |
| 6 | 黄岛区双星轮胎老厂区开发项目C地块(2021年度青岛市优秀工程勘察设计建筑工程类三等奖) | 青岛市勘察设计协会 | 2021-06-17 | 获奖证书+获奖文件+网站截图 |
| 7 | 李沧区第六十四中学改扩建工程设计 | 青岛市勘察设计协会(抄报:青岛市住房和城乡建设局) | 2021-06-17 | 2021年度青岛市优秀工程勘察设计二等奖 |
| 8 | 黄岛区双星轮胎老厂区开发项目E地块 | 青岛市勘察设计协会(抄报:青岛市住房和城乡建设局) | 2021-06-17 | 2021年度青岛市优秀工程勘察设计三等奖 |
