
医药招商企业排行
基本信息
| 项目名称 | 多米瑞GMP级中试研究成果转化基地项目 | ||
| 省份/直辖市 | 上海 | 地区 | 长宁区 |
| 采购单位 | 上海多米瑞生物技术有限公司 | 联系方式 | 范玉洁 17521326690 |
| 所含内容 | 疫苗招标 | ||
中标信息
| 中标单位 | 中国电子系统工程第四建设有限公司 | 中标价格 | 见正文 |
| 报建编号: | 24LGFX0016 | 标段号: | QV1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人: | 上海多米瑞生物技术有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构: | 中国科学器材有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 范玉洁 | 联系人电话: | 17521326690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人地址: | 上海市长宁区中山西路1001号17楼 | 联系人邮编: | 200000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式: | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标标段名称: | 多米瑞GMP级中试研究成果转化基地项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招投标情况: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公开招标公告: | 第1次发布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示期限: | 2024年06月04日至 2024年06月07日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人业绩: | 1、赛默飞世尔科技粤港澳大湾区基地改造工程 2、中国生物上海公司新增新冠疫苗分包装能力建设项目 3、康希诺(上海)mRNA疫苗研发及产业化一期项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 详细: | 中标候选人公示详细信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||