| 第一中标候选人类似业绩 |
项目业主项目名称开工日期竣工(交工)日期建设规模合同价格(元)项目负责人
| 宜宾市科教产业投资集团有限公司 | 宜宾市产教融合高质量发展国际高等职业教育园区一期建设项目-宜宾职业技术学院调迁项目监理/标段段 | 2022-04-01 | 2023-06-27 | 建筑工程; 规模:宜宾职业技术学院调迁项目(宜宾职业技术学院南溪实训基地建设项目)选址位于高职园区D04-04-02地块,凤凰大道与宜南路交叉以东区域,校区总用地面积约990亩,工程费用约 23.55亿元。总建筑面积41.3万平方米,其中,地上建筑面积 39.3万平方米,地下建筑面积2万平方米。包括建设综合教学区、管理类学部、生化农学部、工学学部、生活区,可满足16000名师生使用需求; 总投资:231190.163231万元。 | 11253225.00 | 龚益民 |
| 成都空港兴城建设管理有限公司 | 新建九江新城中小学 | 2022-04-19 | 2023-08-04 | 建筑工程; 规模:本项目新建九江新城中小学项目小学和初中办学性质均为 普通全日制,小学48个班,共2000个学位;初中40个班,共 2000个学位,本工程占地面积82862.69平方米(约124.294亩), 项且总建筑面积69323.63平方米。主要建设内容为新建小学和 初中学校校舍及地下室,包括土建工程、安装工程、装饰装修工 程以及总平工程等。(具体详见工程量清单及图纸); 总投资:52521.08万元。 | 2805945.00 | 汪渐明 |
| 洪雅县教育体育局 | 洪雅县江南学校新建项目工程监理服务采购项目 | 2020-07-15 | 2021-08-27 | 建筑工程; 规模:/; 总投资:1.8亿元。 | 1700000.00 | 高勇 |
| 成都兴城投资集团有限公司 | 成都市第七人民医院天府院区项目三期工程监理 | 2020-10-27 | 2023-06-02 | 建筑工程; 规模:总建筑面积约79000平方米,其中地上建筑面积约62461 平方米,地下建筑面积约16539平方米; 总投资:56737万元。 | 5028000.00 | 李镝 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主项目名称开工日期竣工(交工)日期建设规模合同价格(元)技术负责人
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主项目名称开工日期竣工(交工)日期建设规模合同价格(元)项目负责人
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 第二中标候选人类似业绩 |
项目业主项目名称开工日期竣工(交工)日期建设规模合同价格(元)项目负责人
| 内江兴元实业集团有限责任公司 | 内江经济技术开发区电子信息产业集聚区孵化器(一期)项目 (信息安全产业园拓展区标准厂房建设工程)监理 | 2020-12-21 | 2022-08-31 | 新建信息安全产业园拓展区标准厂房,项目总占地面65325.37 平方米(约98亩),建筑面积约为11.69万平方米,园区内包含 科研大楼、科技大楼、生活用房、标准厂房等(含所有建筑物公 共部分的装修,不含办公、生产区域的二装)工程概算投资额 或建筑安装工程费:33445.88万元; | 1936120.00 | 周立 |
| 成都高新未来科技城发展集团有限公司 | 未来科技城国际教育产业园区及基础配套五批次 | 2021-12-28 | 2023-05-22 | 总建筑面积约为17万平方米,工程建设费814300000元 | 7278672.00 | 廖祥斌 |
| 广元市利州区第一人民医院 | 广元市利州区第一人民医院科教综合楼建设项目 | 2021-01-07 | 2022-07-08 | 占地1617.89m.新建科教综合楼1幢,总建筑面积13957.77 m(地上19层,建筑面积13207.26m;地下1层,建筑面积750.51 m),及配套附属设施和设备购置4.工程概算投资额或建筑安装工程费:12000万元,资金来源为政府专项债券资金及抗疫专项国债资金,本次施工单位中标价48267272.92元 | 1010000.00 | 李刚 |
| 四川九洲投资控股集团有限公司 | 九洲工业园新建综合性工业厂房项目 | 2022-11-18 | 2024-03-29 | 总占地面积约21000m,其中113#占地面积9500m,114#占地面 积11500 m。建筑结构形式为钢框架结构,总建筑面积约62000 m*(地上60500m;地下1500m),其中113#总建筑面积约29000 m(地上24700㎡,连廊2800m,地下1500m),114#总建筑面积约33000m(连廊2800m),包括绿化附属工程;工程概算投资额或建筑安装工程费:约22000万元; | 1716300.00 | 王波 |
| 宜宾港腾地产开发有限责任公司 | 龙栖湾项目工程监理 | 2018-10-17 | 2022-08-25 | 总建筑面积约:387123平方米;其中地上建筑面积约276138 平方米。地下建筑面积约110985平方米;具体以规划部门批准 的方案为准。工程概算投资额或建筑安装工程费:约18亿元。 | 4740000.00 | 刘承志 |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主项目名称开工日期竣工(交工)日期建设规模合同价格(元)技术负责人
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主项目名称开工日期竣工(交工)日期建设规模合同价格(元)项目负责人
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 第三中标候选人类似业绩 |
项目业主项目名称开工日期竣工(交工)日期建设规模合同价格(元)项目负责人
| 四川旅投漫话世界旅游开发有限责任公司 | 成华区四川旅投漫话世界天府国际动漫城新建项目监理工程 | 2021-12-08 | 2023-12-29 | 建筑工程类监理业绩,单项合同金额307.125万元 | 3071250.00 | 黎永强 |
| 成都高投长岛置业有限公司 | 瞪羚谷公园社区2号地块项目 | 2019-05-25 | 2021-01-13 | 建筑工程类监理业绩,单项合同金额507.58007万元 | 5075800.70 | 杜善蓉 |
| 资阳港投产业发展有限公司 | 临空邻里中心一期项目 | 2022-03-01 | 2023-07-05 | 建筑工程类监理业绩,单项合同金额172.1305万元 | 1721305.00 | 杨中林 |
| 成都市金牛国有资产投资经营集团有限公司 | 五块石 3、5、6组安置房建设工程 | 2019-05-06 | 2021-06-29 | 建筑工程类监理业绩,单项合同金额466.45万元 | 4664500.00 | 钟太明 |
| 成都天府新区投资集团有限公司 | 中国科学院大学成都学院项目监理 | 2020-03-06 | 2021-12-28 | 建筑工程类监理业绩,单项合同金额374.429087万元 | 3744290.87 | 罗映明 |
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主项目名称开工日期竣工(交工)日期建设规模合同价格(元)技术负责人
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 第三中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主项目名称开工日期竣工(交工)日期建设规模合同价格(元)项目负责人
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |