
医药招商企业排行
基本信息
| 省份/直辖市 | 云南 | 地区 | 大理州 - 大理市 |
| 采购单位 | 大理滇西医疗中心建设发展有限公司 | 联系方式 | 杨工 15125041312 |
| 代理机构 | 云南巨子令工程咨询有限公司 | 联系方式 | 王工 15198703114 |
| 所含内容 | 医疗招标医疗设备招标 | ||
中标信息
| 中标单位 | 云南帝奥星科技有限公司 | 中标价格 | 755.8万 |
中标候选人公示
| 招标项目名称: | 云南省滇西区域医疗中心第二批医疗设备(病理、药房等设备)采购及安装项目 | |||
| 标段编号: | ZH532900202400026001002 | 标段名称: | 云南省滇西区域医疗中心第二批医疗设备(病理、药房等设备)采购及安装项目(二标段智慧化药房) | |
| 招标人: | 大理滇西医疗中心建设发展有限公司 | 招标人地址: | 大理经济开发区大理创业园A座17楼 | |
| 招标联系人: | 杨 工 | 联系电话: | 15125041312 | |
| 招标代理: | 云南巨子令工程咨询有限公司 | 招标代理地址: | 大理市下关街道康典佳园1单元2103 | |
| 招标代理联系人: | 王工、段工 | 招标代理联系电话: | 15198703114、15096925069 | |
| 公共资源交易行业分类: | 综合交易 | 工程类型: | 设备 | |
| 合同估算价(万元): | 850.24 | 开标时间: | 2024-08-23 09:30 | |
| 拦标价(万元): | 850.24 | 监督部门及联系方式: | 大理白族自治州卫生健康委员会 0872-2316521 | |
| 公示开始时间: | 2024-08-26 14:00 | 公示结束时间: | 2024-08-29 17:00 | |
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评分法 | |
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | |
| 拟中标人情况说明: | ||||
| 评标情况: | 详见评分表 | |||
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 行政监督部门:大理白族自治州卫生健康委员会 电话:0872-2316521 | |||
| 中标候选人信息 | ||||
| 第一中标候选人: | 云南帝奥星科技有限公司 | |||
| 单位代码: | 915301125662161260 | |||
| 联合体投标单位: | 无 | |||
| 联合体投标单位代码: | 无 | |||
| 是否拟中标人: | 是 | |||
| 评标排名: | 1 | |||
| 价格类型: | (万元) | |||
| 报价: | 755.8 | |||
| 得分: | 95.73 | |||
| 项目负责人: | / | |||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | / | |||
| 项目负责人业绩: | / | |||
| 工期(交货期): | 60日历天 | |||
| 质量: | 符合国家现行质量验收标准要求达到合格标准,一次性验收合格。 | |||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
| 投标人资质等级: | 符合招标文件要求。 | |||
| 信誉要求: | 符合招标文件要求。 | |||
| 企业类似业绩: | 符合招标文件要求。 | |||
| 安全生产许可证: | / | |||
| 第二中标候选人: | 云南他普健康信息咨询有限责任公司 | |||
| 单位代码: | 91530100MA6L2FM5XL | |||
| 联合体投标单位: | 无 | |||
| 联合体投标单位代码: | 无 | |||
| 是否拟中标人: | 否 | |||
| 评标排名: | 2 | |||
| 价格类型: | (万元) | |||
| 报价: | 766 | |||
| 得分: | 92.5 | |||
| 项目负责人: | / | |||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | / | |||
| 项目负责人业绩: | / | |||
| 工期(交货期): | 58日历天 | |||
| 质量: | 符合国家现行质量验收标准要求达到合格标准,一次性验收合格。 | |||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
| 投标人资质等级: | 符合招标文件要求。 | |||
| 信誉要求: | 符合招标文件要求。 | |||
| 企业类似业绩: | 符合招标文件要求。 | |||
| 安全生产许可证: | / | |||
| 第三中标候选人: | 云南冠维科技有限公司 | |||
| 单位代码: | 915301007928964064 | |||
| 联合体投标单位: | 无 | |||
| 联合体投标单位代码: | 无 | |||
| 是否拟中标人: | 否 | |||
| 评标排名: | 3 | |||
| 价格类型: | (万元) | |||
| 报价: | 762.6 | |||
| 得分: | 91.84 | |||
| 项目负责人: | / | |||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | / | |||
| 项目负责人业绩: | / | |||
| 工期(交货期): | 45日历天 | |||
| 质量: | 符合国家现行质量验收标准要求达到合格标准,一次性验收合格。 | |||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
| 投标人资质等级: | 符合招标文件要求。 | |||
| 信誉要求: | 符合招标文件要求。 | |||
| 企业类似业绩: | 符合招标文件要求。 | |||
| 安全生产许可证: | / | |||
| 附件: |
| |||
| 详细评分表: |
| |||