
医药招商企业排行
基本信息
| 项目名称 | 山西金地洗煤厂材料采购计划项目 | ||
| 省份/直辖市 | 山西 | 地区 | 吕梁市 - 文水县 |
| 采购单位 | 山西金地洗煤厂 | ||
| 所含内容 | 医用招标 | ||
中标信息
| 中标单位 | 韩村军鸿贸易商行 | 中标价格 | 0.082万 |
山西金地洗煤厂材料采购计划成交结果公告
| 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
| 22 | 马弗炉热电偶 | WRN-010 长L=2.0X300mm | 5 | 根 | 170.00000000 | 850 | 165.00000000 | 825.00000000 | 文水县韩村军鸿贸易商行 |
| 23 | 量热仪小坩埚 | 内径22mm外径26mm高17mm | 20 | 个 | 12.00000000 | 240 | 10.00000000 | 200.00000000 | 文水县韩村军鸿贸易商行 |
| 24 | 一次性医用丁腈手套 | XL号大码 | 3 | 盒 | 33.00000000 | 99 | 30.00000000 | 90.00000000 | 文水县韩村军鸿贸易商行 |
| 25 | 洗头膏 | 潘婷200ml | 55 | 桶 | 27.00000000 | 1485 | 24.00000000 | 1320.00000000 | 文水县韩村军鸿贸易商行 |
| 10 | 钢板 | 8mm | 2500 | kg | 7.50000000 | 18750 | 7.00000000 | 17500.00000000 | 文水县韩村军鸿贸易商行 |
| 11 | 焊管 | 20mm 6分 | 240 | kg | 7.50000000 | 1800 | 7.00000000 | 1680.00000000 | 文水县韩村军鸿贸易商行 |
| 12 | 手动蝶阀 | D371X-10/16 DN100 | 2 | 个 | 200.00000000 | 400 | 180.00000000 | 360.00000000 | 文水县韩村军鸿贸易商行 |
| 13 | 手动蝶阀 | D371X-10/16 DN80 | 4 | 个 | 180.00000000 | 720 | 160.00000000 | 640.00000000 | 文水县韩村军鸿贸易商行 |
| 14 | 手动蝶阀 | D371X-10/16 DN50 | 4 | 个 | 105.00000000 | 420 | 100.00000000 | 400.00000000 | 文水县韩村军鸿贸易商行 |
| 15 | 电缆 | 4mm2*3+1 | 200 | 米 | 13.00000000 | 2600 | 12.00000000 | 2400.00000000 | 文水县韩村军鸿贸易商行 |
| 16 | 氧气 | / | 6 | 瓶 | 30.00000000 | 180 | 30.00000000 | 180.00000000 | 文水县韩村军鸿贸易商行 |
| 17 | 乙炔气 | / | 3 | 瓶 | 90.00000000 | 270 | 90.00000000 | 270.00000000 | 文水县韩村军鸿贸易商行 |
| 18 | 喷雾降尘喷头 | 4分 | 20 | 个 | 15.00000000 | 300 | 12.00000000 | 240.00000000 | 文水县韩村军鸿贸易商行 |
| 19 | 灰样袋 | 8mm*100mm | 5000 | 个 | 0.30000000 | 1500 | 0.20000000 | 1000.00000000 | 文水县韩村军鸿贸易商行 |
| 1 | 尿素 | 潍柴AUS32 | 100 | 桶 | 45.00000000 | 4500 | 45.00000000 | 4500.00000000 | 文水县韩村军鸿贸易商行 |
| 2 | 白激光手电 | SLH-X37S | 3 | 把 | 92.00000000 | 276 | 90.00000000 | 270.00000000 | 文水县韩村军鸿贸易商行 |
| 3 | 铲车内胎 | 23.5-25 | 3 | 条 | 350.00000000 | 1050 | 300.00000000 | 900.00000000 | 文水县韩村军鸿贸易商行 |
| 4 | 空气滤芯 | 612600114993A | 12 | 个 | 188.00000000 | 2256 | 188.00000000 | 2256.00000000 | 文水县韩村军鸿贸易商行 |
| 5 | 重汽尿素 | 国六 | 10 | 桶 | 60.00000000 | 600.00000000 | 60.00000000 | 600.00000000 | 文水县韩村军鸿贸易商行 |
| 6 | 水泥盖板 | 1.5m*0.5m*0.1m | 10 | 块 | 135.00000000 | 1350 | 130.00000000 | 1300.00000000 | 文水县韩村军鸿贸易商行 |
| 7 | 水泥盖板 | 1.2m*0.45m*0.1m | 10 | 块 | 120.00000000 | 1200 | 110.00000000 | 1100.00000000 | 文水县韩村军鸿贸易商行 |
| 8 | 钢管 | φ89mm*4.5mm | 350 | kg | 7.50000000 | 2625 | 7.00000000 | 2450.00000000 | 文水县韩村军鸿贸易商行 |
| 9 | 钢管 | φ110mm*5mm | 330 | kg | 7.50000000 | 2475 | 7.00000000 | 2310.00000000 | 文水县韩村军鸿贸易商行 |
| 20 | 扁油漆刷 | 50mm | 10 | 根 | 2.50000000 | 25 | 2.00000000 | 20.00000000 | 文水县韩村军鸿贸易商行 |
| 21 | 马弗炉电炉丝 | SX2-5-12 4KW-外径10mm/长4.8米 | 2 | 套 | 280.00000000 | 560 | 260.00000000 | 520.00000000 | 文水县韩村军鸿贸易商行 |
山西金地煤焦有限公司
2024年9月2日