
医药招商企业排行
基本信息
| 项目名称 | 轻便夹的网上超市采购项目 | ||
| 省份/直辖市 | 新疆 | 地区 | 塔城地区 - 沙湾市 |
| 采购单位 | 沙湾市医疗保障局 | 联系方式 | 谢梅 18083945678 |
| 所含内容 | 医疗招标 | ||
沙湾市医疗保障局关于轻便夹的网上超市采购项目 (项目编号:2751101000015410911 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:沙湾市医疗保障局关于轻便夹的网上超市采购项目采购项目
项目编号:2751101000015410911
项目联系人:谢梅
项目联系电话:18083945678
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654223
项目所在行政区划名称:新疆维吾尔自治区塔城地区沙湾市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:沙湾市医疗保障局
采购单位地址:沙湾县三道河子镇世纪大道18号
采购单位联系人和联系方式:谢梅:18083945678
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:MB1623664
采购单位预算编码:507002
三、成交信息
成交日期:2024年10月8日
总成交金额(元):973.5 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | 沙湾市洋帆办公用品店 | 新疆维吾尔自治区塔城地区新疆塔城地区沙湾市少年路4-16号(粮食局家属楼底商一层) | 973.5 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 得力 5854 轻便夹/大拉杆夹 | 得力/deli | 5854 | 4 | 24.0 | 96.0 | |
| 2 | 晨光 AEAN8603 网络配件/电池 | 晨光/M&G | AEAN8603 | 16 | 3.0 | 48.0 | |
| 3 | 得力 0018 装订线材/A4牛皮纸 | 得力/deli | 0018 | 2 | 30.0 | 60.0 | |
| 4 | 得力 轻便夹 | 得力/deli | 33321 | 4 | 15.0 | 60.0 | |
| 5 | 得力 轻便夹 | 得力/deli | 5302 | 6 | 10.0 | 60.0 | |
| 6 | 得力 S563 勾线笔 | 得力/deli | S563 | 5 | 1.5 | 7.5 | |
| 7 | 得力 6790 中性笔 台笔 | 得力/deli | 6790 | 2 | 4.0 | 8.0 | |
| 8 | 得力 22015 A4凭证盒 | 得力/deli | 22015 | 100 | 5.0 | 500.0 | |
| 9 | 得力 5620 档案盒 | 得力/deli | 5620 | 13 | 5.0 | 65.0 | |
| 10 | 晨光 ACT52303 晨光 M&G 修正带 ACT52303 5mm*20m 12卡/盒 | 晨光/M&G | ACT52303 | 2 | 6.0 | 12.0 | |
| 11 | 晨光A1514卡通中性笔0.35mm黑 | 晨光/M&G | A1514 | 21 | 2.0 | 42.0 | |
| 12 | 得力/deli 33401 替芯/铅芯 | 得力/deli | 33401 | 1 | 15.0 | 15.0 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: